2020年度廣州大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 所屬學科 | 級別 |
1 | 經(jīng)濟與統(tǒng)計學院 | 統(tǒng)計學 | 理學 | 國家級 |
2 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 法學 | 國家級 |
3 | 教育學院 | 應用心理學 | 理學 | 國家級 |
4 | 教育學院 | 教育技術學 | 理學 | 國家級 |
5 | 人文學院 | 歷史學 | 歷史學 | 國家級 |
6 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 文學 | 國家級 |
7 | 數(shù)學與信息科學學院 | 信息與計算科學 | 理學 | 國家級 |
8 | 數(shù)學與信息科學學院 | 信息安全 | 工學 | 國家級 |
9 | 電子與通信工程學院 | 電子信息工程 | 工學 | 國家級 |
10 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 建筑學 | 工學 | 國家級 |
11 | 工商管理學院 | 工商管理 | 管理學 | 國家級 |
12 | 管理學院 | 電子商務 | 管理學 | 國家級 |
13 | 計算機與網(wǎng)絡工程學院 | 軟件工程 | 工學 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 所屬學科 | 級別 |
1 | 教育學院 | 小學教育 | 教育學 | 省級 |
2 | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術 | 藝術學 | 省級 |
3 | 美術與設計學院 | 美術學 | 藝術學 | 省級 |
4 | 美術與設計學院 | 產(chǎn)品設計 | 藝術學 | 省級 |
5 | 地理科學與遙感學院 | 地理科學 | 理學 | 省級 |
6 | 計算機科學與網(wǎng)絡工程學院 | 網(wǎng)絡工程 | 工學 | 省級 |
7 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境科學 | 理學 | 省級 |
2019年度廣州大學一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè) | 級別 |
1 | 法學院 | 法學 | 國家級 |
2 | 人文學院 | 漢語言文學 | 國家級 |
3 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視編導 | 國家級 |
4 | 工商管理學院 | 工程管理 | 國家級 |
5 | 工商管理學院 | 物流管理 | 國家級 |
6 | 旅游學院 | 旅游管理 | 國家級 |
7 | 公共管理學院 | 行政管理 | 國家級 |
8 | 數(shù)學與信息科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 國家級 |
9 | 化學化工學院 | 化學 | 國家級 |
10 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 國家級 |
11 | 物理與電子工程學院 | 物理學 | 國家級 |
12 | 地理科學學院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國家級 |
13 | 機械與電氣工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
14 | 計算機與網(wǎng)絡工程學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
15 | 土木工程學院 | 土木工程 | 國家級 |
16 | 土木工程學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 國家級 |
17 | 土木工程學院 | 給排水科學與工程 | 國家級 |
18 | 環(huán)境科學與工程學院 | 環(huán)境工程 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè) | 級別 |
1 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 省級 |
2 | 工商管理學院 | 工商管理 | 省級 |
3 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 省級 |
4 | 物理與電子工程學院 | 光電信息科學與工程 | 省級 |
5 | 地理科學學院 | 地理信息科學 | 省級 |
6 | 機械與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 省級 |
7 | 計算機與網(wǎng)絡工程學院 | 軟件工程 | 省級 |
8 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 省級 |
國家特色專業(yè)
序號 | 高校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 |
1 | 廣州大學 | 建筑學 | 第二批 |
2 | 廣州大學 | 土木工程 | 第二批 |
3 | 廣州大學 | 給水排水工程 | 第三批 |
4 | 廣州大學 | 計算機科學與技術 | 第六批 |
5 | 廣州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第五批 |
國家級、省級優(yōu)勢專業(yè) | ||
級別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 |
國家級 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專業(yè)綜合改革試點 |
省級 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專業(yè)綜合改革試點 |
法學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
工程管理 | 特色專業(yè)、重點專業(yè) | |
工商管理 | 特色專業(yè) | |
物流管理 | 專業(yè)綜合改革試點、特色專業(yè) | |
行政管理 | 專業(yè)綜合改革試點、重點專業(yè) | |
化學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
化學工程與工藝 | 特色專業(yè)、重點專業(yè) | |
電氣工程及其自動化 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
電子信息工程 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
機器人工程 | 特色專業(yè) | |
機械設計制造及其自動化 | 應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | |
軟件工程 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
網(wǎng)絡工程 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
建筑學 | 應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | |
教育學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
特殊教育 | 特色專業(yè) | |
應用心理學 | 專業(yè)綜合改革試點、特色專業(yè) | |
會計學 | 特色專業(yè) | |
金融學 | 重點專業(yè) | |
旅游管理 | 專業(yè)綜合改革試點、重點專業(yè) | |
漢語言文學 | 重點專業(yè) | |
歷史學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
生物科學 | 特色專業(yè) | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
信息安全 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
社會體育指導與管理 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
給排水科學與工程 | 重點專業(yè) | |
建筑環(huán)境與設備工程 | 重點專業(yè) | |
英語 | 特色專業(yè) | |
電子信息科學與技術 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
物理學 | 專業(yè)綜合改革試點 | |
播音與主持藝術 | 應用型人才培養(yǎng)示范專業(yè) | |
廣播電視新聞學 | 特色專業(yè) | |
廣播電視學 | 重點專業(yè) |
2020廣東本科批普通類分專業(yè)錄取統(tǒng)計
文史類 | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低排位 | 最低分 |
地理科學 | 13 | 13507 | 551 |
電子商務 | 35 | 15438 | 546 |
法學 | 161 | 13746 | 550 |
法語 | 15 | 14015 | 550 |
工商管理 | 160 | 15419 | 546 |
廣播電視學 | 63 | 14292 | 549 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 61 | 14911 | 548 |
漢語言文學 | 120 | 13545 | 551 |
行政管理 | 103 | 15486 | 546 |
會計學 | 76 | 14036 | 550 |
教育技術學(師范) | 10 | 14175 | 549 |
金融學 | 104 | 14626 | 548 |
經(jīng)濟學 | 35 | 14143 | 549 |
旅游管理 | 78 | 15492 | 546 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 14530 | 548 |
日語 | 20 | 14247 | 549 |
社會學 | 66 | 15476 | 546 |
特殊教育(師范) | 5 | 14637 | 548 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 60 | 11892 | 555 |
物流管理 | 41 | 15441 | 546 |
英語 | 100 | 13822 | 550 |
應用心理學 | 30 | 13979 | 550 |
理工類 | |||
專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最低排位 | 最低分 |
材料科學與工程 | 29 | 54338 | 551 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 44 | 54033 | 551 |
地理科學 | 27 | 53554 | 551 |
地理信息科學 | 60 | 54306 | 551 |
電氣工程及其自動化 | 133 | 47902 | 558 |
電子商務 | 50 | 53747 | 551 |
電子信息工程 | 79 | 44872 | 562 |
法學 | 40 | 42218 | 565 |
法語 | 15 | 46481 | 560 |
風景園林 | 23 | 53945 | 551 |
工程管理 | 125 | 54348 | 551 |
工商管理 | 80 | 49718 | 556 |
光電信息科學與工程 | 71 | 48816 | 557 |
廣播電視學 | 15 | 45788 | 561 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 35 | 47885 | 558 |
行政管理 | 36 | 52222 | 553 |
化學 | 74 | 51874 | 553 |
化學工程與工藝 | 62 | 54354 | 551 |
環(huán)境工程 | 61 | 54361 | 551 |
環(huán)境科學 | 68 | 54305 | 551 |
會計學 | 70 | 46485 | 560 |
機器人工程 | 70 | 46335 | 560 |
機械設計制造及其自動化 | 239 | 51201 | 554 |
計算機科學與技術 | 145 | 39465 | 569 |
建筑學 | 59 | 47552 | 558 |
教育技術學(師范) | 43 | 53470 | 552 |
金融學 | 60 | 45124 | 561 |
經(jīng)濟學 | 28 | 46234 | 560 |
旅游管理 | 22 | 54279 | 551 |
人工智能 | 34 | 40713 | 567 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 11 | 54274 | 551 |
日語 | 10 | 45435 | 561 |
軟件工程 | 111 | 39960 | 568 |
生物科學 | 29 | 46694 | 560 |
生物制藥 | 64 | 54372 | 546 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 33 | 40585 | 567 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 55 | 40049 | 568 |
特殊教育(師范) | 13 | 53367 | 552 |
通信工程 | 73 | 48802 | 557 |
統(tǒng)計學 | 59 | 46317 | 560 |
土木類 | 470 | 54373 | 550 |
網(wǎng)絡工程 | 110 | 42833 | 564 |
網(wǎng)絡空間安全 | 30 | 37472 | 571 |
網(wǎng)絡與新媒體 | 48 | 43093 | 564 |
物理學 | 32 | 44914 | 562 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 99 | 44552 | 562 |
物流管理 | 35 | 54336 | 551 |
信息安全 | 34 | 44178 | 563 |
信息與計算科學 | 67 | 46016 | 560 |
英語 | 50 | 41779 | 566 |
應用心理學 | 43 | 43871 | 563 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)