2021年閩江學院在廣西的招生專業(yè)有哪些?各招生專業(yè)錄取分數(shù)是多少?相信這是很多廣西考生和家長都十分關(guān)注的問題。想要報考閩江學院的各位2022年廣西高考生請注意,每年報考時,往年的錄取信息都是十分重要的參考依據(jù)。
為了方便各位考生及家長進行分數(shù)查詢,更三高考已經(jīng)為大家整理好了閩江學院往年各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年閩江學院在廣西招生的各專業(yè)錄取分數(shù)
點擊進入:閩江學院2022年招生錄取信息主頁【包含閩江學院歷年重要招生簡章、招生計劃、招生專業(yè)、錄取分數(shù)等相關(guān)報考信息】
二、2020年閩江學院在廣西招生的各專業(yè)錄取分數(shù)線及選科要求
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 482/48939 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科二批 | - | 477/51509 |
法學 | 本科二批 | - | 476/52039 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 474/53089 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 474/53089 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科二批 | - | 474/53089 |
信息安全 | 本科二批 | - | 473/53591 |
軟件工程(5040元/年,第三、四學年學費為13000元/學年) | 本科二批 | - | 472/54085 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 471/54563 |
日語 | 本科二批 | - | 470/55100 |
財務(wù)管理 | 本科二批 | - | 469/55615 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 469/55615 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 468/56129 |
通信工程 | 本科二批 | - | 464/58309 |
稅收學 | 本科二批 | - | 464/58309 |
電子科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 464/58309 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | - | 460/60440 |
服裝設(shè)計與工程(9360元/年) | 本科二批 | - | 458/61551 |
物流工程 | 本科二批 | - | 454/63749 |
海洋技術(shù) | 本科二批 | - | 453/64265 |
計算機科學與技術(shù) | 本科二批 | - | 482/48939 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 本科二批 | - | 477/51509 |
法學 | 本科二批 | - | 476/52039 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 474/53089 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 474/53089 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 本科二批 | - | 474/53089 |
信息安全 | 本科二批 | - | 473/53591 |
軟件工程(5040元/年,第三、四學年學費為13000元/學年) | 本科二批 | - | 472/54085 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 471/54563 |
日語 | 本科二批 | - | 470/55100 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | - | 491/11715 |
英語(5040元/年,需外語口試,外語口試成績達"B等級"及以上) | 本科二批 | - | 487/12586 |
漢語言文學(漢語言文學5040元/年) | 本科二批 | - | 486/12829 |
法學 | 本科二批 | - | 485/13066 |
漢語國際教育 | 本科二批 | - | 485/13066 |
電子商務(wù) | 本科二批 | - | 485/13066 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 484/13238 |
歷史學 | 本科二批 | - | 482/13717 |
服裝設(shè)計與工程(9360元/年) | 本科二批 | - | 480/14185 |
旅游管理 | 本科二批 | - | 479/14424 |
日語 | 本科二批 | - | 479/14424 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | - | 478/14674 |
酒店管理 | 本科二批 | - | 478/14674 |
社會工作 | 本科二批 | - | 478/14674 |
文物與博物館學 | 本科二批 | - | 478/14674 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(文化產(chǎn)業(yè)管理5460元/年) | 本科二批 | - | 478/14674 |
會展經(jīng)濟與管理 | 本科二批 | - | 465/17990 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動以院校官網(wǎng)為準。
2022高考專題推薦
2800+大學院校信息智能查詢》〉》更三高考院校庫【2800+院校歷年招生章程、招生計劃、招生專業(yè)、錄取分數(shù)、院校信息等相關(guān)信息智能查詢】
2022高考參考:各院校招生專業(yè)及招生計劃匯總專題(歷年)(匯總整理各院校每年招生專業(yè)以及各專業(yè)招生人數(shù))
2022高考參考:各院校招生專業(yè)錄取分數(shù)線(歷年)(參考往年分數(shù)線更有利于自我定位、有效報考)
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)