北京郵電大學(xué)各專業(yè)(類)2021年在河北錄取分?jǐn)?shù)線
貧困地區(qū)國家專項計劃
大類/專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
通信工程(大類招生) | 637 |
電子信息類 | 631 |
人工智能(大類招生) | 633 |
本科普通批
大類/專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
通信工程(大類招生) | 645 |
電子信息類 | 640 |
計算機(jī)類 | 648 |
軟件工程 | 642 |
人工智能(大類招生) | 638 |
機(jī)械工程(機(jī)器人試驗班) | 638 |
郵政工程(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 635 |
郵政管理(互聯(lián)網(wǎng)與智慧物流) | 636 |
理科試驗班(信息科學(xué)) | 637 |
金融學(xué)類 | 635 |
智能交互設(shè)計 | 639 |
電信工程及管理 | 605 |
電子商務(wù)及法律 | 593 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 612 |
工商管理類 | 613 |
英語 | 613 |
法學(xué) | 616 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 615 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)