內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年美術(shù)類本科招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 |
美術(shù)學(xué)院 | 雕塑 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 雕塑(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 69 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(蒙語授課)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 16 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)定向師范生) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | ||||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | ||||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(蒙語漢授) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | ||||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 29 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(蒙語漢授) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | ||||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(蒙語漢授) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | ||||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 32 | 2 | 2 | ||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 11 | 2 | 3 | 2 | |||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(蒙語漢授)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 2 | 2 | 2 | |||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(蒙語漢授)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(蒙語漢授)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | ||||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(蒙語漢授)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | ||||||
二連浩特國際學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(蒙語漢授) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 | ||||||
青年政治學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | ||||||
青年政治學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(蒙語漢授) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | ||||||
青年政治學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | ||||||
興安學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 25 |
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 4 | 3 | ||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 3 | 2 | ||||
國際設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | |||||
工藝美術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 2 | 2 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 總計(jì) | 內(nèi)蒙古 |
航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 藝術(shù)(不分文理) | 80 | 80 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古播音、編導(dǎo)專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 內(nèi)蒙古 | 山西 | 江西 | 河南 |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 35 | 4 | 4 | 3 |
內(nèi)蒙古師范大學(xué)2020年內(nèi)蒙古音樂舞蹈類招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 內(nèi)蒙古 |
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 |
舞蹈學(xué)(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
音樂表演(美聲唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 |
音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
音樂表演(民族唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 |
音樂表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(長(zhǎng)笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(雙簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(大管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(中阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(次中音號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂表演(薩克斯) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂表演(圓號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(長(zhǎng)號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(大號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(小軍鼓) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(馬林巴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(柳琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(嗩吶) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(大阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(板胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(蒙語授課)(呼麥) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂表演(蒙語授課)(馬頭琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂表演(蒙語授課)(四胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(蒙語授課)(蒙古族短調(diào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(蒙語授課)(長(zhǎng)調(diào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂表演(蒙語授課)(竹笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂表演(蒙語授課)(大馬頭琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(美聲唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 18 |
音樂學(xué)(民族唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 |
音樂學(xué)(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 18 |
音樂學(xué)(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂學(xué)(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(小號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(薩克斯) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(xué)(雙簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(長(zhǎng)號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(馬林巴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(圓號(hào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(中阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(大阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(柳琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(嗩吶) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(xué)(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂學(xué)(竹笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(長(zhǎng)笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(小軍鼓) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(民族唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(馬頭琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(竹笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(三弦) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(四胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(長(zhǎng)調(diào)) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(美聲唱法) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂學(xué)(蒙語授課)(大馬頭琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
音樂學(xué)(公費(fèi)定向師范生) | 藝術(shù)(不分文理) | 21 |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 |
作曲與作曲技術(shù)理論(蒙語授課) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
音樂表演(聲樂)(二連浩特國際學(xué)院) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
音樂表演(蒙語漢授)(馬頭琴)(二連浩特國際學(xué)院) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 |
一、使用統(tǒng)考成績(jī)的專業(yè)
美術(shù)類、音樂類、編導(dǎo)類專業(yè)使用2020年計(jì)劃投放省(市、自治區(qū))相應(yīng)類別專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),各專業(yè)錄取規(guī)則如下:
1.雕塑專業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)使用美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到內(nèi)蒙古自治區(qū)美術(shù)類本科錄取最低控制線、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序,按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)從高分到低分排序,按專業(yè)志愿清原則錄取。
2.美術(shù)學(xué)和設(shè)計(jì)學(xué)類(雕塑專業(yè)除外)專業(yè)使用計(jì)劃投放?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到計(jì)劃投放省(市、自治區(qū))美術(shù)類本科錄取最低控制線、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序,按考生綜合成績(jī),從高分到低分排序,綜合成績(jī)=文化課成績(jī)×40%+專業(yè)課成績(jī)×60%,按專業(yè)志愿清原則錄取。
3.廣播電視編導(dǎo)專業(yè)使用計(jì)劃投放?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))編導(dǎo)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到計(jì)劃投放?。ㄊ?、自治區(qū))編導(dǎo)類本科錄取最低控制線、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序,按考生綜合成績(jī),從高分到分低排序,綜合成績(jī)=文化課成績(jī)×40%+專業(yè)課成績(jī)×60%,按專業(yè)志愿清原則錄取。
4.音樂學(xué)專業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)使用音樂類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到內(nèi)蒙古自治區(qū)音樂類本科錄取最低控制線、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序,按考生綜合成績(jī),從高分到低分排序,綜合成績(jī)=文化課成績(jī)×40%+專業(yè)課成績(jī)×60%,按專業(yè)志愿清原則錄取。
5.音樂表演專業(yè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)使用音樂類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到內(nèi)蒙古自治區(qū)音樂類本科錄取最低控制線、專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到本科合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序,按專業(yè)統(tǒng)考成績(jī),從高分到低分排序,按專業(yè)志愿清原則錄取。
二、不進(jìn)行專業(yè)加試的專業(yè)
播音與主持藝術(shù)(蒙語授課)、航空服務(wù)藝術(shù)與管理專業(yè)不進(jìn)行專業(yè)測(cè)試,直接使用高考文化課成績(jī)錄取。
三、使用??汲煽?jī)的專業(yè)
報(bào)考作曲與作曲技術(shù)理論專業(yè)、舞蹈學(xué)專業(yè)考生須參加我校專業(yè)測(cè)試。文化課考試成績(jī)(含政策性加分)達(dá)到內(nèi)蒙古自治區(qū)相應(yīng)藝術(shù)類本科錄取最低控制線、專業(yè)??汲煽?jī)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),按所報(bào)志愿順序、按專業(yè)??汲煽?jī),從高分到低分排序,按專業(yè)志愿清原則錄取。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)