西安工業(yè)大學2020年藝術(shù)類本科招生計劃
內(nèi)蒙古
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 1 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
河北
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 1 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
河南
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
書法學 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 6 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 1 | |
書法學 | 藝術(shù)(理) | 2 |
山東
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)類本科批 | 1 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 |
山西
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
書法學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 8 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 |
陜西
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 提前本科批 | 28 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 32 | |
書法學 | 藝術(shù)(理) | 1 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 30 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 29 | |
書法學 | 藝術(shù)(文) | 5 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 60 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 60 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 60 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 60 |
甘肅
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
書法學 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 9 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 1 |
新疆
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 1 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 1 |
湖南
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 1 |
書法學 | 藝術(shù)(文) | 8 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 1 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 1 |
安徽
專業(yè)名稱 | 科類 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
書法學 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批 | 8 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)