廣東第二師范學(xué)院2020年廣東省提前批教師專(zhuān)項(xiàng)音樂(lè)類(lèi)錄取人數(shù)
錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) |
音樂(lè)學(xué)(師范,定向至江門(mén)市恩平市) | 2 |
音樂(lè)學(xué)(師范,定向至茂名市高州市) | 9 |
音樂(lè)學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市連山縣) | 4 |
音樂(lè)學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市連南縣) | 3 |
音樂(lè)學(xué)(師范,定向至清遠(yuǎn)市陽(yáng)山縣) | 2 |
廣東第二師范學(xué)院2020年廣東省提前批教師專(zhuān)項(xiàng)美術(shù)類(lèi)錄取人數(shù)
錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至江門(mén)市恩平市) | 2 |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至惠州市博羅縣) | 10 |
美術(shù)學(xué)(師范,定向至汕尾市陸豐市) | 8 |
廣東第二師范學(xué)院2020年廣東省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù)
科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取人數(shù) |
音樂(lè)類(lèi) | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 150 |
美術(shù)類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 102 |
美術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 33 |
美術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 33 |
美術(shù)類(lèi) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 31 |
美術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 33 |
廣東第二師范學(xué)院2020年省外藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取人數(shù)
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) |
貴州省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 6 |
河南省 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 6 |
湖南省 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 4 |
云南省 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 |
貴州、河南、湖南綜合分=文化成績(jī)*30%+術(shù)科成績(jī)*70%
云南省綜合分=文化成績(jī)/文化滿(mǎn)分*30+專(zhuān)業(yè)成績(jī)/專(zhuān)業(yè)滿(mǎn)分*70
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)