新疆大學(xué)2021在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)想要報(bào)考新疆大學(xué)的貴州考生都十分關(guān)注的問題,
更三高考已經(jīng)為各位貴州高考生整理好了新疆大學(xué)往年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年新疆大學(xué)在貴州招生的各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
點(diǎn)擊進(jìn)入:新疆大學(xué)2021年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)查詢
二、2020年新疆大學(xué)在貴州招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(北校區(qū)) | 本科一批 | 519 | 519/26632 |
化學(xué) | 本科一批 | 532 | 516/27829 |
信息安全(自治區(qū)急需緊缺專業(yè)) | 本科一批 | 523 | 514/28649 |
電子信息工程(擇優(yōu)選拔進(jìn)入人才培養(yǎng)模式改革試驗(yàn)班) | 本科一批 | 512 | 511/29897 |
土木工程(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 511 | 510/30325 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 510 | 507/31651 |
自動(dòng)化(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 512 | 507/31651 |
金融學(xué)(北校區(qū)) | 本科一批 | 509 | 504/33034 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)地,擇優(yōu)選拔.學(xué)校將在"獎(jiǎng)助學(xué)金""推免研究生"等方面予以政策傾斜.) | 本科一批 | 508 | 504/33034 |
通信工程 | 本科一批 | 503 | 502/33955 |
能源與動(dòng)力工程(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 505 | 501/34429 |
法學(xué)(西部基層法律人才教育培養(yǎng)基地,入學(xué)后擇優(yōu)選拔.)(南校區(qū)) | 本科一批 | 507 | 501/34429 |
地質(zhì)工程(南校區(qū)) | 本科一批 | 502 | 499/35416 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 500 | 499/35416 |
機(jī)械工程(自治區(qū)急需緊缺專業(yè);"教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃",擇優(yōu)選拔.)(南校區(qū)) | 本科一批 | 503 | 499/35416 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科一批 | 498 | 498/35898 |
測(cè)繪工程(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 498 | 498/35898 |
高分子材料與工程 | 本科一批 | 506 | 497/36391 |
工程管理(南校區(qū)) | 本科一批 | 500 | 497/36391 |
材料成型及控制工程(與機(jī)械工程進(jìn)行大類培養(yǎng).)(南校區(qū)) | 本科一批 | 497 | 497/36391 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(北校區(qū)) | 本科一批 | 519 | 519/26632 |
化學(xué) | 本科一批 | 532 | 516/27829 |
信息安全(自治區(qū)急需緊缺專業(yè)) | 本科一批 | 523 | 514/28649 |
電子信息工程(擇優(yōu)選拔進(jìn)入人才培養(yǎng)模式改革試驗(yàn)班) | 本科一批 | 512 | 511/29897 |
土木工程(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 511 | 510/30325 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科一批 | 510 | 507/31651 |
自動(dòng)化(自治區(qū)急需緊缺專業(yè))(南校區(qū)) | 本科一批 | 512 | 507/31651 |
金融學(xué)(北校區(qū)) | 本科一批 | 509 | 504/33034 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(國(guó)家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)地,擇優(yōu)選拔.學(xué)校將在"獎(jiǎng)助學(xué)金""推免研究生"等方面予以政策傾斜.) | 本科一批 | 508 | 504/33034 |
通信工程 | 本科一批 | 503 | 502/33955 |
法學(xué)(西部基層法律人才教育培養(yǎng)基地,入學(xué)后擇優(yōu)選拔.)(南校區(qū)) | 本科一批 | 575 | 565/6246 |
俄語(英語單科成績(jī)≥100分) | 本科一批 | 566 | 564/6400 |
漢語言文學(xué) | 本科一批 | 564 | 562/6719 |
漢語國(guó)際教育(語文單科成績(jī)≥100分) | 本科一批 | 562 | 562/6719 |
歷史學(xué) | 本科一批 | 562 | 561/6894 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)) | 本科一批 | 562 | 561/6894 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動(dòng)以院校官網(wǎng)為準(zhǔn)。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)