湘潭大學2021在河南錄取分數(shù)線是多少,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個想要報考湘潭大學的河南考生都十分關(guān)注的問題,
更三高考已經(jīng)為各位河南高考生整理好了湘潭大學往年各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年湘潭大學在河南招生的各專業(yè)錄取分數(shù)
點擊進入:湘潭大學2021年各專業(yè)錄取分數(shù)查詢
二、2020年湘潭大學在河南招生各專業(yè)錄取分數(shù)線及選科要求
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
軟件工程 | 本科一批 | 620 | 620/27221 |
數(shù)學類(韶峰班) | 本科一批 | 624 | 618/28686 |
物理學(韶峰班) | 本科一批 | 617 | 616/30260 |
材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 616 | 615/31039 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批 | 618 | 613/32658 |
網(wǎng)絡工程 | 本科一批 | 614 | 613/32658 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 616 | 613/32658 |
法學 | 本科一批 | 616 | 611/34290 |
物理學 | 本科一批 | 612 | 611/34290 |
化學類(韶峰班) | 本科一批 | 613 | 611/34290 |
通信工程 | 本科一批 | 610 | 609/35994 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 613 | 608/36876 |
工程力學 | 本科一批 | 610 | 608/36876 |
電子信息工程 | 本科一批 | 612 | 606/38611 |
高分子材料與工程 | 本科一批 | 606 | 606/38611 |
數(shù)學類 | 本科一批 | 610 | 606/38611 |
會計學(ACCA班) | 本科一批 | 606 | 606/38611 |
應用化學 | 本科一批 | 610 | 605/39525 |
光電信息科學與工程 | 本科一批 | 611 | 605/39525 |
材料物理 | 本科一批 | 606 | 605/39525 |
軟件工程 | 本科一批 | 620 | 620/27221 |
數(shù)學類(韶峰班) | 本科一批 | 624 | 618/28686 |
物理學(韶峰班) | 本科一批 | 617 | 616/30260 |
材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 616 | 615/31039 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批 | 618 | 613/32658 |
網(wǎng)絡工程 | 本科一批 | 614 | 613/32658 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 616 | 613/32658 |
法學 | 本科一批 | 616 | 611/34290 |
物理學 | 本科一批 | 612 | 611/34290 |
化學類(韶峰班) | 本科一批 | 613 | 611/34290 |
軟件工程 | 本科一批 | 620 | 620/27221 |
數(shù)學類(韶峰班) | 本科一批 | 624 | 618/28686 |
物理學(韶峰班) | 本科一批 | 617 | 616/30260 |
材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 616 | 615/31039 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批 | 618 | 613/32658 |
網(wǎng)絡工程 | 本科一批 | 614 | 613/32658 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 616 | 613/32658 |
法學 | 本科一批 | 616 | 611/34290 |
物理學 | 本科一批 | 612 | 611/34290 |
化學類(韶峰班) | 本科一批 | 613 | 611/34290 |
軟件工程 | 本科一批 | 620 | 620/27221 |
數(shù)學類(韶峰班) | 本科一批 | 624 | 618/28686 |
物理學(韶峰班) | 本科一批 | 617 | 616/30260 |
材料類(師昌緒班) | 本科一批 | 616 | 615/31039 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批 | 618 | 613/32658 |
網(wǎng)絡工程 | 本科一批 | 614 | 613/32658 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | 616 | 613/32658 |
法學 | 本科一批 | 616 | 611/34290 |
物理學 | 本科一批 | 612 | 611/34290 |
化學類(韶峰班) | 本科一批 | 613 | 611/34290 |
法學(卓越班) | 本科一批 | 604 | 603/4444 |
法學 | 本科一批 | 602 | 601/4835 |
經(jīng)濟學類(韶峰班) | 本科一批 | 600 | 599/5253 |
英語 | 本科一批 | 598 | 598/5502 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 599 | 598/5502 |
新聞學 | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
金融學 | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
工商管理 | 本科一批 | 597 | 596/6006 |
財務管理 | 本科一批 | 597 | 596/6006 |
漢語言文學 | 本科一批 | 600 | 595/6277 |
廣告學 | 本科一批 | 596 | 595/6277 |
行政管理 | 本科一批 | 597 | 595/6277 |
哲學 | 本科一批 | 596 | 595/6277 |
德語 | 本科一批 | 594 | 594/6558 |
中國共產(chǎn)黨歷史 | 本科一批 | 596 | 594/6558 |
思想政治教育 | 本科一批 | 595 | 594/6558 |
漢語國際教育 | 本科一批 | 594 | 593/6823 |
檔案學 | 本科一批 | 594 | 593/6823 |
法語 | 本科一批 | 594 | 592/7135 |
法學(卓越班) | 本科一批 | 604 | 603/4444 |
法學 | 本科一批 | 602 | 601/4835 |
經(jīng)濟學類(韶峰班) | 本科一批 | 600 | 599/5253 |
英語 | 本科一批 | 598 | 598/5502 |
經(jīng)濟學 | 本科一批 | 599 | 598/5502 |
新聞學 | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
金融學 | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
公共管理類(韶峰班) | 本科一批 | 598 | 597/5757 |
工商管理 | 本科一批 | 597 | 596/6006 |
財務管理 | 本科一批 | 597 | 596/6006 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動以院校官網(wǎng)為準。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)