燕山大學2021在安徽錄取分數(shù)線是多少,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個想要報考燕山大學的安徽考生都十分關注的問題,
更三高考已經(jīng)為各位安徽高考生整理好了燕山大學往年各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年燕山大學在安徽招生的各專業(yè)錄取分數(shù)
點擊進入:燕山大學2021年各專業(yè)錄取分數(shù)查詢
二、2020年燕山大學在安徽招生各專業(yè)錄取分數(shù)線及選科要求
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
自動化(5390元/年;教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 600 | 600/22036 |
計算機科學與技術(5390元/年) | 本科一批 | 599 | 599/22551 |
電子信息工程(5390元/年) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
軟件工程(10000元/年) | 本科一批 | 597 | 597/23641 |
機械類(5390元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機器人工程) | 本科一批 | 600 | 597/23641 |
材料類(5390元/年;含材料物理、全屬材:料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
電子科學與技術(5390元/年) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
過程裝備與控制工程(5390元/年) | 本科一批 | 595 | 595/24697 |
車輛工程(5390元/年) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
會計學(5060元/年) | 本科一批 | 595 | 595/24697 |
信息與計算科學(5390元/年) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
電氣類(5390元/年;含電氣工程及其自動化、自動化、測控技術與儀器、智能科學與技術) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
車輛工程(5390元/年;教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
經(jīng)濟與金融(5060元/年) | 本科一批 | 595 | 594/25235 |
統(tǒng)計學(5390元/年) | 本科一批 | 595 | 594/25235 |
應用化學(5390元/年) | 本科一批 | 595 | 594/25235 |
應用物理學(5390元/年) | 本科一批 | 593 | 593/25790 |
能源化學工程(5390元/年) | 本科一批 | 593 | 593/25790 |
土木類(5390元/年;含土衣工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、工程力學) | 本科一批 | 595 | 593/25790 |
能源動力類(5390元/年;含能源與動力工程、石油工程) | 本科一批 | 594 | 593/25790 |
自動化(5390元/年;教育部卓越工程師培養(yǎng)計劃) | 本科一批 | 600 | 600/22036 |
計算機科學與技術(5390元/年) | 本科一批 | 599 | 599/22551 |
電子信息工程(5390元/年) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
軟件工程(10000元/年) | 本科一批 | 597 | 597/23641 |
機械類(5390元/年;含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機器人工程) | 本科一批 | 600 | 597/23641 |
材料類(5390元/年;含材料物理、全屬材:料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
電子科學與技術(5390元/年) | 本科一批 | 598 | 597/23641 |
過程裝備與控制工程(5390元/年) | 本科一批 | 595 | 595/24697 |
車輛工程(5390元/年) | 本科一批 | 596 | 595/24697 |
會計學(5060元/年) | 本科一批 | 595 | 595/24697 |
經(jīng)濟與金融(5060元/年) | 本科一批 | 577 | 576/6211 |
會計學(5060元/年) | 本科一批 | 577 | 576/6211 |
法學(5060元/年) | 本科一批 | 577 | 576/6211 |
工商管理(5060元/年) | 本科一批 | 576 | 576/6211 |
漢語言文學(5060元/年) | 本科一批 | 577 | 576/6211 |
外國語言文學類(5390元/年;含英語、翻譯(英語)) | 本科一批 | 576 | 576/6211 |
日語(5390元/年) | 本科一批 | 577 | 576/6211 |
德語(5390元/年) | 本科一批 | 576 | 575/6441 |
法語(5390元/年) | 本科一批 | 575 | 575/6441 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動以院校官網(wǎng)為準。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)