河南警察學(xué)院2021在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少,各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)想要報(bào)考河南警察學(xué)院的河南考生都十分關(guān)注的問(wèn)題,
更三高考已經(jīng)為各位河南高考生整理好了河南警察學(xué)院往年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年河南警察學(xué)院在河南招生的各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
點(diǎn)擊進(jìn)入:河南警察學(xué)院2021年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)查詢(xún)
二、2020年河南警察學(xué)院在河南招生各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線及選科要求
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
法學(xué)(4400元/年) | 本科二批 | - | 538/119222 |
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(女生)(女生) | 本科提前批 | 612.17 | 605/39525 |
偵查學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 606.89 | 600/44162 |
治安學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 594.79 | 590/54281 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(女生)(女生) | 本科提前批 | 598.04 | 588/56402 |
公安管理學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 596.30 | 588/56402 |
刑事科學(xué)技術(shù)(女生)(女生) | 本科提前批 | 593.42 | 587/57472 |
治安學(xué)(公安法制方向)(女生)(女生) | 本科提前批 | 594.57 | 587/57472 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(女生)(女生) | 本科提前批 | 590 | 584/60827 |
偵查學(xué)(反恐怖方向)(女生)(女生) | 本科提前批 | 585.17 | 583/61893 |
交通管理工程(女生)(女生) | 本科提前批 | 585.15 | 582/63035 |
偵查學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 588.48 | 581/64188 |
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(男生)(男生) | 本科提前批 | 585.21 | 576/69982 |
治安學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 566.16 | 556/94834 |
網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(男生)(男生) | 本科提前批 | 567.56 | 554/97420 |
刑事科學(xué)技術(shù)(男生)(男生) | 本科提前批 | 559.46 | 547/106820 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(男生)(男生) | 本科提前批 | 559.47 | 547/106820 |
治安學(xué)(公安法制方向)(男生)(男生) | 本科提前批 | 554.62 | 547/106820 |
偵查學(xué)(反恐怖方向)(男生)(男生) | 本科提前批 | 551.26 | 545/109540 |
公安管理學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 551.53 | 544/110870 |
交通管理工程(男生)(男生) | 本科提前批 | 545.73 | 541/114968 |
法學(xué)(4400元/年) | 本科二批 | - | 550/25620 |
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(女生)(女生) | 本科提前批 | 596.83 | 586/8914 |
偵查學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 595.11 | 586/8914 |
治安學(xué)(公安法制方向)(女生)(女生) | 本科提前批 | 590.86 | 581/10573 |
治安學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 583.23 | 580/10935 |
公安管理學(xué)(女生)(女生) | 本科提前批 | 582.20 | 578/11728 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(女生)(女生) | 本科提前批 | 588 | 577/12113 |
偵查學(xué)(反恐怖方向)(女生)(女生) | 本科提前批 | 579 | 577/12113 |
經(jīng)濟(jì)犯罪偵查(男生)(男生) | 本科提前批 | 566.30 | 552/24442 |
偵查學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 564.52 | 551/25030 |
治安學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 547.03 | 537/33976 |
治安學(xué)(公安法制方向)(男生)(男生) | 本科提前批 | 544.79 | 535/35387 |
警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù)(男生)(男生) | 本科提前批 | 543.76 | 533/36818 |
公安管理學(xué)(男生)(男生) | 本科提前批 | 541.69 | 532/37527 |
偵查學(xué)(反恐怖方向)(男生)(男生) | 本科提前批 | 534.41 | 530/39072 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動(dòng)以院校官網(wǎng)為準(zhǔn)。
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)