福建江夏學院2021在甘肅錄取分數(shù)線是多少,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個想要報考福建江夏學院的甘肅考生都十分關注的問題,
更三高考已經(jīng)為各位甘肅高考生整理好了福建江夏學院往年各專業(yè)錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考。
一、2021年福建江夏學院在甘肅招生的各專業(yè)錄取分數(shù)
點擊進入:福建江夏學院2021年各專業(yè)錄取分數(shù)查詢
二、2020年福建江夏學院在甘肅招生各專業(yè)錄取分數(shù)線及選科要求
專業(yè)名稱 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
會計學 | 本科二批 | - | 451/39347 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 445/42566 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 444/43066 |
金融學 | 本科二批 | - | 443/43614 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 441/44634 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科二批 | - | 440/45172 |
工程造價 | 本科二批 | - | 440/45172 |
法學 | 本科二批 | - | 439/45721 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 439/45721 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | - | 436/47417 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 436/47417 |
電子商務 | 本科二批 | - | 436/47417 |
金融工程 | 本科二批 | - | 434/48556 |
投資學 | 本科二批 | - | 432/49762 |
土木工程 | 本科二批 | - | 428/52029 |
財務管理 | 本科二批 | - | 428/52029 |
工程管理 | 本科二批 | - | 428/52029 |
物業(yè)管理 | 本科二批 | - | 428/52029 |
社會工作 | 本科二批 | - | 425/53765 |
物流管理 | 本科二批 | - | 424/54330 |
會計學 | 本科二批 | - | 451/39347 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | - | 445/42566 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 444/43066 |
金融學 | 本科二批 | - | 443/43614 |
電子信息工程 | 本科二批 | - | 441/44634 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 本科二批 | - | 440/45172 |
工程造價 | 本科二批 | - | 440/45172 |
法學 | 本科二批 | - | 439/45721 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 439/45721 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | - | 436/47417 |
法學 | 本科二批 | - | 513/9482 |
金融學 | 本科二批 | - | 512/9709 |
保險學 | 本科二批 | - | 512/9709 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科二批 | - | 511/9953 |
會計學 | 本科二批 | - | 508/10683 |
物流管理 | 本科二批 | - | 508/10683 |
經(jīng)濟學 | 本科二批 | - | 508/10683 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科二批 | - | 506/11153 |
財務管理 | 本科二批 | - | 506/11153 |
社會工作 | 本科二批 | - | 506/11153 |
人力資源管理 | 本科二批 | - | 506/11153 |
物業(yè)管理 | 本科二批 | - | 506/11153 |
小提示:以上信息內(nèi)容有更三高考整理匯總,僅供參考之用,如有變動以院校官網(wǎng)為準。
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)