蘇州科技大學有土木與環(huán)境工程學科群、城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理學、環(huán)境功能材料與技術(shù)、史學、環(huán)境科學、土木工程 、數(shù)學與應用數(shù)學、環(huán)境科學、城市規(guī)劃等王牌專業(yè)。
2022年蘇州科技大學王牌專業(yè)國家級特色專業(yè)建設(shè)點:城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、環(huán)境工程
國家綜合改革試點項目:城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程
江蘇省特色專業(yè):歷史學、環(huán)境科學、土木工程、數(shù)學與應用數(shù)學、環(huán)境科學[38]、城市規(guī)劃
江蘇省“十二五”高校重點專業(yè):數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)、土木類(土木工程、工程力學)、環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學)、建筑類(城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、風景園林)、英語、歷史學、電子信息工程、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計。
2022年蘇州科技大學所含專業(yè)序號 | 專業(yè) |
1 | 建筑學 |
2 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
3 | 風景園林 |
4 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
5 | 工商管理 |
6 | 旅游管理 |
7 | 物流管理 |
8 | 市場營銷 |
9 | 金融工程 |
10 | 漢語言文學(師范) |
11 | 漢語言文學 |
12 | 廣播電視學 |
13 | 漢語國際教育 |
14 | 歷史學(師范) |
15 | 社會工作 |
16 | 思想政治教育(師范) |
17 | 勞動與社會保障 |
18 | 人力資源管理 |
19 | 應用心理學 |
20 | 學前教育(師范) |
21 | 英語(師范) |
22 | 英語 |
23 | 日語 |
24 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) |
25 | 建筑學 |
26 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
27 | 風景園林 |
28 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) |
29 | 給排水科學與工程 |
30 | 地理信息科學 |
31 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
32 | 測繪工程 |
33 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
34 | 土木工程 |
35 | 工程力學 |
36 | 無機非金屬材料工程 |
37 | 交通工程 |
38 | 工程管理 |
39 | 電子信息工程 |
40 | 計算機科學與技術(shù) |
41 | 電氣工程及其自動化 |
42 | 建筑電氣與智能化 |
43 | 通信工程 |
44 | 工商管理 |
45 | 物流管理 |
46 | 市場營銷 |
47 | 金融工程 |
48 | 人力資源管理 |
49 | 應用心理學 |
50 | 學前教育(師范) |
51 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) |
52 | 信息與計算科學 |
53 | 物理學(師范) |
54 | 應用物理學 |
55 | 統(tǒng)計學 |
56 | 生物技術(shù) |
57 | 生物工程 |
58 | 化學(師范) |
59 | 應用化學 |
60 | 材料化學 |
61 | 功能材料 |
62 | 英語(師范) |
63 | 日語 |
64 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
65 | 機械電子工程 |
66 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) |
67 | 管理科學與工程類(中外合作辦學)(工程管理) |
68 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(物流管理) |
69 | 機械類(中外合作辦學)(機械設(shè)計制造及其自動化) |
70 | 環(huán)境設(shè)計 |
71 | 美術(shù)學(師范) |
72 | 美術(shù)學 |
73 | 視覺傳達設(shè)計 |
74 | 動畫 |
75 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
76 | 音樂學(師范)(聲樂) |
77 | 音樂學(師范)(器樂) |
78 | 風景園林(與蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合培養(yǎng)項目) |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)