序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院 |
1 | 自動(dòng)化 | 電氣與控制工程學(xué)院 |
2 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械與材料工程學(xué)院 |
3 | 建筑學(xué) | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 |
4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
5 | 工程管理 | 土木工程學(xué)院 |
6 | 法學(xué) | 文法學(xué)院 |
7 | 英語 | 文法學(xué)院 |
8 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 信息學(xué)院 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院 |
1 | 通信工程 | 信息學(xué)院 |
2 | 微電子科學(xué)與工程 | 信息學(xué)院 |
3 | 土木工程 | 土木工程學(xué)院 |
4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 建筑與藝術(shù)學(xué)院 |
2019年度國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)入選專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院 |
1 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣與控制工程學(xué)院 |
2 | 080701 | 電子信息工程 | 信息學(xué)院 |
3 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 信息學(xué)院 |
4 | 081005T | 城市地下空間工程 | 土木工程學(xué)院 |
5 | 120201K | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 |
2019年度北京市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)入選專業(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院 |
1 | 080801 | 自動(dòng)化 | 電氣與控制工程學(xué)院 |
2 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 信息學(xué)院 |
3 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理學(xué)院 |
國(guó)家級(jí)特色專業(yè)3個(gè):自動(dòng)化、電子信息工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化
北方工業(yè)大學(xué)2020年北京普通本科錄取情況
錄取專業(yè) | 最低分 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 533 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 532 |
法學(xué) | 534 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 532 |
漢語言文學(xué) | 536 |
英語 | 534 |
日語 | 532 |
廣告學(xué) | 533 |
工商管理 | 533 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 532 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 532 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)器人) | 528 |
機(jī)械電子工程 | 527 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 527 |
新能源科學(xué)與工程(智能電網(wǎng)) | 531 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 539 |
電子信息工程 | 534 |
電子信息工程(理工科實(shí)驗(yàn)班) | 579 |
通信工程 | 532 |
微電子科學(xué)與工程(集成電路設(shè)計(jì)與測(cè)試) | 531 |
自動(dòng)化(智能機(jī)器人與智能工業(yè)控制) | 533 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 546 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 576 |
信息安全 | 542 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 542 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 544 |
土木工程 | 527 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(綠色建筑與新能源) | 527 |
城市地下空間工程(智慧城市) | 527 |
智能建造 | 527 |
交通設(shè)備與控制工程(智能交通) | 527 |
工程管理(建筑智能化管理) | 527 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 533 |
建筑學(xué)(五年制) | 535 |
材料科學(xué)與工程 | 531 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 532 |
風(fēng)景園林 | 532 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 498 |
北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology,NCUT),簡(jiǎn)稱“北方工大”,位于中國(guó)首都北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府,是中華人民共和國(guó)教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點(diǎn)高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,具有碩士研究生免試推薦資格和高水平棒壘球運(yùn)動(dòng)員招收資格。
北方工業(yè)大學(xué)前身是創(chuàng)辦于1946年的國(guó)立北平高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校。后歷經(jīng)北京工業(yè)鋼鐵學(xué)校、北京冶金??茖W(xué)校、石景山冶金學(xué)院、北京鋼鐵學(xué)校、北京冶金機(jī)電學(xué)院等發(fā)展階段,1985年更名為北方工業(yè)大學(xué);先后隸屬于中央重工業(yè)部、冶金工業(yè)部、中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司,1998年9月起以北京市管理為主。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)