序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 通信工程 | 國(guó)家級(jí) |
2 | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | 國(guó)家級(jí) |
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí) |
4 | 能源與動(dòng)力工程 | 國(guó)家級(jí) |
5 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 國(guó)家級(jí) |
6 | 工業(yè)工程 | 國(guó)家級(jí) |
7 | 金融學(xué) | 國(guó)家級(jí) |
8 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 國(guó)家級(jí) |
9 | 德語 | 國(guó)家級(jí) |
10 | 車輛工程 | 國(guó)家級(jí) |
11 | 土木工程 | 國(guó)家級(jí) |
12 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 國(guó)家級(jí) |
13 | 探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù) | 國(guó)家級(jí) |
14 | 核物理 | 國(guó)家級(jí) |
15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 國(guó)家級(jí) |
16 | 化學(xué) | 國(guó)家級(jí) |
17 | 環(huán)境工程 | 國(guó)家級(jí) |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 級(jí)別 |
1 | 工程管理 | 北京市級(jí) |
2 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京市級(jí) |
3 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 北京市級(jí) |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京市級(jí) |
5 | 安全工程 | 北京市級(jí) |
6 | 光電信息科學(xué)與工程 | 北京市級(jí) |
7 | 微電子科學(xué)與工程 | 北京市級(jí) |
8 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 北京市級(jí) |
2019年度北航國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單 | |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 法學(xué) |
2 | 英語 |
3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
4 | 應(yīng)用物理學(xué) |
5 | 工程力學(xué) |
6 | 機(jī)械工程 |
7 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 |
8 | 材料科學(xué)與工程 |
9 | 電子信息工程 |
10 | 自動(dòng)化 |
11 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
12 | 軟件工程 |
13 | 信息安全 |
14 | 交通運(yùn)輸 |
15 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 |
16 | 飛行器動(dòng)力工程 |
17 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
18 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
19 | 行政管理 |
2019年度北航省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單 | |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
1 | 化學(xué) |
2 | 土木工程 |
3 | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
4 | 環(huán)境工程 |
5 | 工業(yè)工程 |
國(guó)家級(jí)特色專業(yè):
電子信息工程、通信工程、軟件工程(設(shè)3個(gè)專業(yè)方向)、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)械工程及自動(dòng)化、材料科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)
教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè):
材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程及自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化、電子信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器動(dòng)力工程、飛行器質(zhì)量與可靠性、生物醫(yī)學(xué)工程
雙一流學(xué)科建設(shè)名單(7個(gè)):
力學(xué)、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、航空宇航科學(xué)與技術(shù)、軟件工程
2020北京市各類型分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 661 | 667.2 | 526 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(飛行技術(shù)) | 530 | 585.4 | 526 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招提前批 | 641 | 648.2 | 526 |
2020北京市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(航空航天類) | 661 | 663.9 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(中法工程師學(xué)院) | 661 | 662.4 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類 | 663 | 665.2 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(信息類) | 666 | 669.5 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(國(guó)際通用工程學(xué)院) | 666 | 668.8 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 工科試驗(yàn)班類(醫(yī)工交叉試驗(yàn)班) | 667 | 670 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招 | 理科試驗(yàn)班類(高等理工學(xué)院) | 674 | 676.2 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招(飛行技術(shù)) | 飛行技術(shù) | 530 | 585.4 |
北京 | 綜合改革 | 統(tǒng)招提前批 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 641 | 648.2 |
北京航空航天大學(xué)(Beihang University)簡(jiǎn)稱北航,是中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),位列世界一流大學(xué)建設(shè)高校、211工程、985工程重點(diǎn)建設(shè)高校,入選珠峰計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、強(qiáng)基計(jì)劃試點(diǎn)高校,為國(guó)際宇航聯(lián)合會(huì)、中歐精英大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)西班牙大學(xué)聯(lián)盟、中俄工科大學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)高校行星科學(xué)聯(lián)盟、中國(guó)人工智能教育聯(lián)席會(huì)成員。
北京航空航天大學(xué)創(chuàng)建于1952年,時(shí)名北京航空學(xué)院,由當(dāng)時(shí)的清華大學(xué)、北洋大學(xué)、廈門大學(xué)、四川大學(xué)等八所院校的航空系合并組建,1988年4月改名為北京航空航天大學(xué)。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)