高考填報志愿時,石家莊鐵道大學有哪些專業(yè)和院系、什么專業(yè)比較好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為了方便大家查詢,本文已經為大家整理好了石家莊鐵道大學院系專業(yè)設置情況和比較好的專業(yè)名單,供大家參考。
院系設置 |
土木工程學院 |
機械工程學院 |
交通運輸學院 |
經濟管理學院 |
文法學院 |
建筑與藝術學院 |
材料科學與工程學院 |
電氣與電子工程學院 |
信息科學與技術學院 |
研究生學院 |
繼續(xù)教育學院 |
四方學院 |
高等技術學院 |
工程力學系 |
數(shù)理系 |
外語系 |
馬克思主義學院 |
國際教育學院 |
來源于石家莊鐵道大學官網
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
130503 | 環(huán)境設計 |
130502 | 視覺傳達設計 |
120801 | 電子商務 |
120601 | 物流管理 |
120401 | 公共事業(yè)管理 |
120204 | 財務管理 |
120203K | 會計學 |
120202 | 市場營銷 |
120103 | 工程管理 |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
082901 | 安全工程 |
082801 | 建筑學 |
081802 | 交通工程 |
081801 | 交通運輸 |
081402 | 勘察技術與工程 |
081201 | 測繪工程 |
081007T | 鐵道工程 |
081005T | 城市地下空間工程 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
081001 | 土木工程 |
080906 | 數(shù)字媒體技術 |
080903 | 網絡工程 |
080902 | 軟件工程 |
080901 | 計算機科學與技術 |
080802T | 軌道交通信號與控制 |
080801 | 自動化 |
080706 | 信息工程 |
080703 | 通信工程 |
080701 | 電子信息工程 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0S0412T | 功能材料 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080401 | 材料科學與工程 |
080301 | 測控技術與儀器 |
080207 | 車輛工程 |
080205 | 工業(yè)設計 |
080204 | 機械電子工程 |
080202H | 機械設計制造及其自動化(中外合作) |
080202 | 機械設計制造及其自動化 |
080102 | 工程力學 |
070202 | 應用物理學 |
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
050201 | 英語 |
050101 | 漢語言文學 |
040104 | 教育技術學 |
030101K | 法學 |
020401 | 國際經濟與貿易 |
020301K | 金融學 |
來源于石家莊鐵道大學2019-2020年本科教學質量報告
2019年度一流本科專業(yè)建設點名單(國家級+省級)
序號 | 專業(yè)名稱 | 入選級別 |
1 | 土木工程 | 國家級 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
3 | 工程管理 | 國家級 |
4 | 交通運輸 | 國家級 |
5 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
6 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
7 | 工程力學 | 國家級 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 入選級別 |
1 | 會計學 | 省級 |
2 | 交通工程 | 省級 |
3 | 建筑學 | 省級 |
4 | 無機非金屬材料工程 | 省級 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)