北京郵電大學(xué)(總計(jì):理64,文12)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
通信工程(大類招生) | 16 |
電子信息類 | 9 |
計(jì)算機(jī)類 | 12 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 7 |
人工智能(大類招生) | 11 |
機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班) | 3 |
金融學(xué)類 | 3 |
智能交互設(shè)計(jì) | 3 |
工商管理類(文科) | 3 |
英語(yǔ)(文科) | 3 |
日語(yǔ)(文科) | 2 |
法學(xué)(文科) | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文科) | 2 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(總計(jì):理20)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電信工程及管理(中外合作辦學(xué)) | 9 |
電子商務(wù)及法律(中外合作辦學(xué)) | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 5 |
貧困地區(qū)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃:北京郵電大學(xué) (總計(jì):理17)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
電子信息類 | 4 |
計(jì)算機(jī)類 | 4 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全(大類招生) | 2 |
機(jī)械工程(機(jī)器人試驗(yàn)班) | 2 |
金融學(xué)類 | 2 |
智能交互設(shè)計(jì) | 3 |
高校專項(xiàng)計(jì)劃:北京郵電大學(xué) (總計(jì):理3)
大類/專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
計(jì)算機(jī)類 | 1 |
電子商務(wù) | 1 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 |
注:1.招生計(jì)劃請(qǐng)以各省招生考試機(jī)構(gòu)最終公布的為準(zhǔn)。
2. 高校專項(xiàng)計(jì)劃僅限獲得我校高校專項(xiàng)計(jì)劃招生入選資格的考生方可報(bào)考。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)