說明:綜合分=總分×20%+舞蹈統(tǒng)考成績×(750/300)× 80% | |||
綜合分 | 人數(shù) | 累計人數(shù) | 名次 |
606 | 1 | 1 | 1 |
599 | 1 | 2 | 2 |
588 | 1 | 3 | 3 |
587 | 2 | 5 | 4 |
586 | 2 | 7 | 6 |
585 | 1 | 8 | 8 |
584 | 1 | 9 | 9 |
581 | 2 | 11 | 10 |
574 | 3 | 14 | 12 |
569 | 1 | 15 | 15 |
566 | 1 | 16 | 16 |
565 | 2 | 18 | 17 |
564 | 1 | 19 | 19 |
563 | 2 | 21 | 20 |
561 | 2 | 23 | 22 |
556 | 1 | 24 | 24 |
555 | 1 | 25 | 25 |
554 | 3 | 28 | 26 |
552 | 1 | 29 | 29 |
551 | 1 | 30 | 30 |
550 | 2 | 32 | 31 |
549 | 3 | 35 | 33 |
548 | 2 | 37 | 36 |
547 | 2 | 39 | 38 |
546 | 3 | 42 | 40 |
544 | 4 | 46 | 43 |
543 | 2 | 48 | 47 |
542 | 2 | 50 | 49 |
541 | 1 | 51 | 51 |
539 | 1 | 52 | 52 |
537 | 4 | 56 | 53 |
536 | 2 | 58 | 57 |
535 | 4 | 62 | 59 |
533 | 2 | 64 | 63 |
532 | 4 | 68 | 65 |
530 | 4 | 72 | 69 |
529 | 2 | 74 | 73 |
528 | 2 | 76 | 75 |
527 | 2 | 78 | 77 |
526 | 1 | 79 | 79 |
525 | 6 | 85 | 80 |
524 | 1 | 86 | 86 |
523 | 7 | 93 | 87 |
522 | 2 | 95 | 94 |
521 | 5 | 100 | 96 |
520 | 4 | 104 | 101 |
519 | 2 | 106 | 105 |
518 | 1 | 107 | 107 |
517 | 6 | 113 | 108 |
516 | 8 | 121 | 114 |
515 | 2 | 123 | 122 |
514 | 2 | 125 | 124 |
513 | 4 | 129 | 126 |
512 | 1 | 130 | 130 |
511 | 6 | 136 | 131 |
510 | 4 | 140 | 137 |
509 | 3 | 143 | 141 |
508 | 4 | 147 | 144 |
507 | 5 | 152 | 148 |
506 | 5 | 157 | 153 |
505 | 5 | 162 | 158 |
504 | 11 | 173 | 163 |
503 | 8 | 181 | 174 |
502 | 8 | 189 | 182 |
501 | 7 | 196 | 190 |
500 | 5 | 201 | 197 |
499 | 4 | 205 | 202 |
498 | 6 | 211 | 206 |
497 | 10 | 221 | 212 |
496 | 1 | 222 | 222 |
495 | 5 | 227 | 223 |
494 | 7 | 234 | 228 |
493 | 9 | 243 | 235 |
492 | 7 | 250 | 244 |
491 | 4 | 254 | 251 |
490 | 5 | 259 | 255 |
489 | 6 | 265 | 260 |
488 | 5 | 270 | 266 |
487 | 6 | 276 | 271 |
486 | 6 | 282 | 277 |
485 | 11 | 293 | 283 |
484 | 6 | 299 | 294 |
483 | 6 | 305 | 300 |
482 | 8 | 313 | 306 |
481 | 6 | 319 | 314 |
480 | 3 | 322 | 320 |
479 | 8 | 330 | 323 |
478 | 7 | 337 | 331 |
477 | 7 | 344 | 338 |
476 | 3 | 347 | 345 |
475 | 6 | 353 | 348 |
474 | 9 | 362 | 354 |
473 | 8 | 370 | 363 |
472 | 6 | 376 | 371 |
471 | 4 | 380 | 377 |
470 | 9 | 389 | 381 |
469 | 8 | 397 | 390 |
468 | 8 | 405 | 398 |
467 | 9 | 414 | 406 |
466 | 6 | 420 | 415 |
465 | 10 | 430 | 421 |
464 | 11 | 441 | 431 |
463 | 12 | 453 | 442 |
462 | 7 | 460 | 454 |
461 | 6 | 466 | 461 |
460 | 5 | 471 | 467 |
459 | 2 | 473 | 472 |
458 | 9 | 482 | 474 |
457 | 6 | 488 | 483 |
456 | 9 | 497 | 489 |
455 | 15 | 512 | 498 |
454 | 7 | 519 | 513 |
453 | 7 | 526 | 520 |
452 | 11 | 537 | 527 |
451 | 7 | 544 | 538 |
450 | 4 | 548 | 545 |
449 | 6 | 554 | 549 |
448 | 3 | 557 | 555 |
447 | 6 | 563 | 558 |
446 | 7 | 570 | 564 |
445 | 9 | 579 | 571 |
444 | 5 | 584 | 580 |
443 | 8 | 592 | 585 |
442 | 5 | 597 | 593 |
441 | 13 | 610 | 598 |
440 | 6 | 616 | 611 |
439 | 7 | 623 | 617 |
438 | 7 | 630 | 624 |
437 | 7 | 637 | 631 |
436 | 9 | 646 | 638 |
435 | 6 | 652 | 647 |
434 | 5 | 657 | 653 |
433 | 5 | 662 | 658 |
432 | 3 | 665 | 663 |
431 | 3 | 668 | 666 |
430 | 7 | 675 | 669 |
429 | 3 | 678 | 676 |
428 | 3 | 681 | 679 |
427 | 2 | 683 | 682 |
426 | 6 | 689 | 684 |
425 | 2 | 691 | 690 |
424 | 1 | 692 | 692 |
423 | 1 | 693 | 693 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)