???a href='/zhuanti/zizhuzhaosheng/'>自主招生填報(bào)志愿時(shí),2022上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院專科自主招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是本站為大家整理的上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020-2022年??谱灾髡猩浫》?jǐn)?shù)線,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無誤。
2022年上海(自主招生)分?jǐn)?shù)線
考生類別 | 最低分 | 考試科目 |
高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的高中生(非藝術(shù)類) | 811 | 高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 |
高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)不全的高中生(非藝術(shù)類) | 130 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |
合格性考試成績(jī)齊全的三校生(藝術(shù)類) | 150 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、素描、色彩 |
合格性考試成績(jī)齊全的三校生(非藝術(shù)類) | 186 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、職業(yè)技能測(cè)試 |
合格性考試成績(jī)不全的三校生(非藝術(shù)類) | 115 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |
(1)A類考生(即普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)齊全的應(yīng)屆高中畢業(yè)生)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最低分 |
應(yīng)用英語 | 879 |
智能控制技術(shù) | 884 |
微電子技術(shù) | 873 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 889 |
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 889 |
通信技術(shù) | 884 |
建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化方向) | 876 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 901 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 890 |
信息安全與管理 | 894 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 905 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 876 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 882 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 874 |
數(shù)控技術(shù) | 880 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 874 |
跨境電子商務(wù) | 894 |
會(huì)展策劃與管理 | 874 |
金融管理 | 876 |
會(huì)計(jì) | 883 |
人力資源管理 | 873 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 887 |
通信技術(shù)(中德合作) | 919 |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 876 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 875 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 873 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 879 |
(2)B類考生(即具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目合格性考試成績(jī)的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最低分 |
應(yīng)用英語 | 224 |
應(yīng)用德語 | 225 |
智能控制技術(shù) | 225 |
微電子技術(shù) | 224 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 226 |
集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 224 |
通信技術(shù) | 226 |
建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化方向) | 223(等級(jí)考數(shù)學(xué)B,語文B,英語B以上) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 233 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 231 |
信息安全與管理 | 231 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 233 |
人工智能技術(shù)服務(wù) | 228 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 228 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 224 |
數(shù)控技術(shù) | 226 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 226 |
跨境電子商務(wù) | 223(等級(jí)考數(shù)學(xué)A,語文C,英語C以上) |
會(huì)展策劃與管理 | 224 |
金融管理 | 226 |
會(huì)計(jì) | 226 |
人力資源管理 | 224 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 223(等級(jí)考數(shù)學(xué)A,語文C,英語C以上) |
通信技術(shù)(中德合作) | 223(等級(jí)考數(shù)學(xué)B,語文B,英語B以上) |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 224 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 224 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 223(等級(jí)考數(shù)學(xué)B,語文B,英語B以上) |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 228 |
影視動(dòng)畫 | 212 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 231 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223 |
(3)C類考生(即高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最低分 |
通信技術(shù) | 148 |
建筑智能化工程技術(shù)(樓宇智能化方向) | 139 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 171 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 137 |
數(shù)控技術(shù) | 138 |
金融管理 | 139 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 134 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 152 |
(4)D類考生(即中等職業(yè)學(xué)校往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績(jī)不全的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最低分 |
機(jī)電一體化技術(shù)(中德合作) | 134 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 106 |
(5)E類考生(內(nèi)地新疆中職班畢業(yè)生)各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè)名稱 | 最低分 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 114 |
2020年上海(自主招生)分?jǐn)?shù)線
考生類別 | 最低分 | 考試科目 |
高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)齊全的高中生(非藝術(shù)類) | 831 | 高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)、職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試 |
高中學(xué)業(yè)水平考試成績(jī)不全的高中生(非藝術(shù)類) | 117 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |
合格性考試成績(jī)齊全的三校生(藝術(shù)類) | 192 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、素描、色彩 |
合格性考試成績(jī)齊全的三校生(非藝術(shù)類) | 225 | 中職校學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(jī)、職業(yè)技能測(cè)試 |
合格性考試成績(jī)不全的三校生(非藝術(shù)類) | 152 | 入學(xué)測(cè)試、職業(yè)技能測(cè)試 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)