按照教育部關(guān)于普通高校招生工作有關(guān)文件精神和《中南大學(xué)2022年綜合評(píng)價(jià)錄取(云南?。┱猩?jiǎn)章》的要求和規(guī)定,我校對(duì)具有面試資格的考生進(jìn)行了面試考核。按照錄取原則,根據(jù)綜合評(píng)價(jià)成績(jī)及考生填報(bào)志愿情況,經(jīng)學(xué)校研究,確定綜合評(píng)價(jià)擬錄取控制線如下表:
招生類別 | 1.2倍 人數(shù) | 擬錄取資格數(shù) | 擬錄取控制線 | 備注 | |
理工A類 | 25 | 30 | 30 | 707 | 707同分2人,合格1人。 面試分相同,取有優(yōu)惠分者1人合格 |
理工B類 | 28 | 33.6 | 33 | 704 | |
理工C類 | 10 | 12 | 12 | 647 | |
理工D類 | 10 | 12 | 12 | 672 | |
文史A類 | 17 | 20.4 | 20 | 732 | 732同分3人,合格1人。 取面試成績(jī)高者1人合格。 |
合計(jì) | 90 | 108 | 107 |
擬錄取資格確定原則:根據(jù)考生的綜合評(píng)價(jià)成績(jī)、招生計(jì)劃和考生的專業(yè)志愿,分類確定綜合評(píng)價(jià)擬錄取資格。綜合評(píng)價(jià)成績(jī)相同的情況下,按我校面試考核成績(jī)、高考優(yōu)惠分以及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)和外語(yǔ)等成績(jī)的優(yōu)先順序確定擬錄取資格。擬錄取資格人數(shù)不超過(guò)計(jì)劃數(shù)的1.2倍。
錄取原則:對(duì)取得擬錄取資格的考生,分類別按招生計(jì)劃根據(jù)綜合評(píng)價(jià)成績(jī)從高到低擇優(yōu)錄取。綜合評(píng)價(jià)成績(jī)相同的情況下,按我校面試考核成績(jī)、高考優(yōu)惠分以及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)和外語(yǔ)等成績(jī)的優(yōu)先順序確定。
專業(yè)確認(rèn)原則:獲得綜合評(píng)價(jià)擬錄取資格的考生,按綜合評(píng)價(jià)成績(jī)優(yōu)先的原則,從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按我校面試考核成績(jī)、高考優(yōu)惠分以及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)等成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的專業(yè)順序確定專業(yè),無(wú)專業(yè)志愿級(jí)差。對(duì)專業(yè)志愿不能滿足且愿意服從調(diào)劑的考生,學(xué)校進(jìn)行調(diào)劑錄??;對(duì)專業(yè)志愿不能滿足且不服從調(diào)劑的考生,學(xué)校將不予錄取。
現(xiàn)將擬錄取考生名單進(jìn)行公示,歡迎社會(huì)各界予以監(jiān)督,監(jiān)督電話:紀(jì)委辦公室:0731-88879252(不接受招生咨詢) 本科生招生辦公室:0731-88830995 傳真:0731-88830630。
綜合評(píng)價(jià)成績(jī)查詢網(wǎng)址: 點(diǎn)擊進(jìn)入
中南大學(xué)本科生招生辦公室
2022年7月8日
中南大學(xué)2022年綜合評(píng)價(jià)錄?。ㄔ颇鲜。┇@得擬錄取資格考生名單
報(bào)考類別 | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 綜合評(píng)價(jià)成績(jī) | 中學(xué)名稱 |
理工A類 | 010250067 | 劉振岳 | 男 | 726 | 昆明市第一中學(xué) |
理工A類 | 010250789 | 李祉函 | 男 | 724 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工A類 | 230152500 | 張志翔 | 男 | 722 | 楚雄東興中學(xué) |
理工A類 | 210150861 | 何思翰 | 男 | 719 | 昭通市第一中學(xué) |
理工A類 | 252250506 | 黃龍彥 | 男 | 719 | 紅河州第一中學(xué) |
理工A類 | 220150717 | 錢天碩 | 男 | 719 | 曲靖市第二中學(xué) |
理工A類 | 011150449 | 李詩(shī)琦 | 女 | 717 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工A類 | 252250614 | 倪靖彧 | 男 | 717 | 紅河州第一中學(xué) |
理工A類 | 220154042 | 徐梓竣 | 男 | 717 | 曲靖市民族中學(xué) |
理工A類 | 011151986 | 余意 | 男 | 717 | 昆明市官渡區(qū)鐘英中學(xué) |
理工A類 | 222453039 | 馬楠 | 男 | 716 | 宣威市第六中學(xué) |
理工A類 | 010251360 | 陳緣 | 女 | 716 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工A類 | 010252959 | 楊力鷗 | 男 | 715 | 昆明市第八中學(xué) |
理工A類 | 220150471 | 幸矜甌 | 男 | 715 | 曲靖市第一中學(xué) |
理工A類 | 230150162 | 王羿堯 | 男 | 714 | 楚雄第一中學(xué) |
理工A類 | 220153866 | 范元吉 | 男 | 714 | 曲靖市第一中學(xué) |
理工A類 | 012350443 | 矣浩然 | 男 | 714 | 安寧中學(xué) |
理工A類 | 252250430 | 鐘盛 | 男 | 713 | 紅河州第一中學(xué) |
理工A類 | 252250427 | 李梓睿 | 男 | 712 | 紅河州第一中學(xué) |
理工A類 | 011150487 | 沈欣怡 | 女 | 711 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工A類 | 011150347 | 黃品夫 | 男 | 711 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工A類 | 011151098 | 陳昆 | 男 | 711 | 昆明市官渡區(qū)第二中學(xué) |
理工A類 | 220150457 | 張翥霄 | 男 | 710 | 曲靖市第一中學(xué) |
理工A類 | 011150569 | 姜昊宏 | 男 | 710 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工A類 | 010251363 | 王瀟毅 | 男 | 710 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工A類 | 240151830 | 李欣然 | 女 | 710 | 云南玉溪衡水實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
理工A類 | 222459343 | 高關(guān)瑞 | 男 | 710 | 宣威市第十中學(xué) |
理工A類 | 222151452 | 周文燦 | 男 | 709 | 曲靖市沾益區(qū)第四中學(xué) |
理工A類 | 010250258 | 周愛(ài)迪 | 男 | 708 | 昆明市第一中學(xué) |
理工A類 | 230150503 | 李玨鎧 | 男 | 707 | 楚雄第一中學(xué) |
理工B類 | 010251367 | 徐藝書 | 女 | 737 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 290150195 | 楊雨潔 | 女 | 734 | 下關(guān)一中 |
理工B類 | 010250974 | 尚靈 | 女 | 733 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 010252928 | 王思哲 | 女 | 732 | 昆明市第八中學(xué) |
理工B類 | 010251250 | 許卓瑤 | 女 | 729 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 010250591 | 王欣怡 | 女 | 726 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 010250078 | 趙翌涵 | 女 | 723 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 220150265 | 胡瀚中 | 男 | 721 | 曲靖市第一中學(xué) |
理工B類 | 290153300 | 陳卓凡 | 男 | 719 | 大理一中 |
理工B類 | 010250796 | 羅朝蕾 | 女 | 719 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 222152614 | 沈鑫 | 男 | 713 | 曲靖市沾益區(qū)第四中學(xué) |
理工B類 | 010250200 | 李佳璇 | 女 | 713 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 220154018 | 賴威宇 | 女 | 712 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 012151626 | 陳遠(yuǎn)林 | 男 | 712 | 云南民族大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 011252875 | 陳秋羽 | 女 | 711 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 010250779 | 張馨予 | 女 | 711 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 210151694 | 王懷遠(yuǎn) | 男 | 711 | 昭通市實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
理工B類 | 010252567 | 周果 | 女 | 710 | 云南師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
理工B類 | 220154023 | 楊駿 | 男 | 710 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工B類 | 290150004 | 王檀 | 女 | 709 | 下關(guān)一中 |
理工B類 | 290150050 | 朱雨欣 | 女 | 709 | 下關(guān)一中 |
理工B類 | 010251232 | 肖依蕊 | 女 | 708 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 010251025 | 付璇瑩 | 女 | 708 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工B類 | 220150655 | 何潤(rùn)欣 | 女 | 707 | 曲靖市第二中學(xué) |
理工B類 | 010250332 | 趙東盟 | 男 | 706 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 262150049 | 胡哲榕 | 女 | 705 | 文山州第一中學(xué) |
理工B類 | 212859294 | 朱富潔 | 女 | 705 | 昭通市第一中學(xué) |
理工B類 | 010250331 | 孫鑫明 | 男 | 705 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 010250054 | 阮澤茜 | 女 | 704 | 昆明市第一中學(xué) |
理工B類 | 213150525 | 錢胤文 | 男 | 704 | 云南省云天化中學(xué) |
理工B類 | 230150367 | 孟晉丞 | 男 | 704 | 楚雄第一中學(xué) |
理工B類 | 240150685 | 高映彤 | 女 | 704 | 玉溪一中 |
理工B類 | 011150389 | 彭琦瑤 | 女 | 704 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工C類 | 010250939 | 凌玉琪 | 女 | 677 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工C類 | 252450006 | 龍姝延 | 女 | 676 | 建水一中 |
理工C類 | 290152523 | 李泉思 | 女 | 673 | 大理新世紀(jì)中學(xué) |
理工C類 | 222152602 | 丁月涵 | 女 | 672 | 曲靖一中沾益清源學(xué)校 |
理工C類 | 011150450 | 李睿 | 女 | 668 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工C類 | 220153170 | 高熙然 | 女 | 664 | 曲靖一中麒麟學(xué)校 |
理工C類 | 293251162 | 羅仁晴 | 女 | 658 | 鶴慶縣省內(nèi)社會(huì)考生 |
理工C類 | 010253872 | 高婧 | 女 | 655 | 長(zhǎng)城中學(xué) |
理工C類 | 252451762 | 潘文剛 | 男 | 654 | 玉溪一中 |
理工C類 | 322250035 | 趙穎 | 女 | 652 | 永勝縣第一中學(xué) |
理工C類 | 300150490 | 王婧 | 女 | 649 | 保山第一中學(xué) |
理工C類 | 012150578 | 田昕冉 | 女 | 647 | 昆明市第三中學(xué) |
理工D類 | 012351212 | 錢柄宏 | 男 | 704 | 安寧中學(xué) |
理工D類 | 213151139 | 黃伊睿 | 女 | 703 | 云南云天化教育管理有限公司附屬中學(xué) |
理工D類 | 010250753 | 路舒揚(yáng) | 女 | 697 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工D類 | 011150473 | 胡潤(rùn)澤 | 男 | 695 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
理工D類 | 010350028 | 耿稼越 | 男 | 689 | 昆明市第十中學(xué) |
理工D類 | 010251203 | 李昶昊 | 男 | 683 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工D類 | 010251415 | 李昊洋 | 男 | 681 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
理工D類 | 010250452 | 吳孟宸 | 男 | 679 | 昆明市第一中學(xué) |
理工D類 | 010253492 | 康骕 | 男 | 675 | 昆明市第八中學(xué) |
理工D類 | 010250690 | 劉星宇 | 男 | 673 | 昆明市第一中學(xué) |
理工D類 | 010252799 | 肖潤(rùn)宇 | 男 | 672 | 云南師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
理工D類 | 010252951 | 謝雨含 | 女 | 672 | 昆明市第八中學(xué) |
文史A類 | 010210283 | 趙歐璟 | 女 | 743 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
文史A類 | 010210416 | 鄭好 | 女 | 742 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
文史A類 | 290110022 | 趙博睿 | 男 | 742 | 下關(guān)一中 |
文史A類 | 011210607 | 莫野 | 男 | 741 | 昆明市滇池中學(xué) |
文史A類 | 010210310 | 周楷添 | 男 | 740 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
文史A類 | 240110256 | 王瑜 | 男 | 739 | 玉溪市師院附中 |
文史A類 | 010210061 | 李文清 | 女 | 739 | 昆明市第一中學(xué) |
文史A類 | 011110572 | 龍海鈺 | 男 | 738 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
文史A類 | 220110251 | 王藝婷 | 女 | 738 | 曲靖市第一中學(xué) |
文史A類 | 011110589 | 戴雨陽(yáng) | 女 | 736 | 昆明市官渡區(qū)云南大學(xué)附屬中學(xué)星耀學(xué)校 |
文史A類 | 230110071 | 余汶靜 | 女 | 736 | 楚雄第一中學(xué) |
文史A類 | 012310372 | 王露婷 | 女 | 736 | 安寧中學(xué) |
文史A類 | 252410275 | 龔柏瑾 | 女 | 735 | 建水一中 |
文史A類 | 240110038 | 任姝璇 | 女 | 735 | 玉溪一中 |
文史A類 | 010210027 | 張夢(mèng)琪 | 女 | 735 | 昆明市第一中學(xué) |
文史A類 | 010210449 | 李悅榕 | 女 | 734 | 云南師范大學(xué)附屬中學(xué) |
文史A類 | 240111374 | 楊睿涵 | 女 | 733 | 玉溪實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
文史A類 | 240110003 | 李溪鑒 | 女 | 733 | 玉溪一中 |
文史A類 | 220112861 | 王恩桐 | 女 | 733 | 曲靖一中麒麟學(xué)校 |
文史A類 | 252210126 | 趙芯瑩 | 女 | 732 | 紅河州第一中學(xué) |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)