紅河學(xué)院在云南既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定紅河學(xué)院到底是一本還是二本大學(xué)。
一、紅河學(xué)院簡(jiǎn)介紅河學(xué)院位于云南紅河哈尼族彝族自治州州府蒙自市,是一所云南省省屬公辦綜合性普通本科院校,學(xué)校實(shí)行“省州共建共管,以省為主”的管理體制。
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1978年的蒙自師范專(zhuān)科學(xué)校,2003年4月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),由蒙自師范高等專(zhuān)科學(xué)校和云南廣播電視大學(xué)紅河分校合并組建而成。
二、紅河學(xué)院往年分?jǐn)?shù)線大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11618 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2018 | 文科 | 本一 | 555 | 14553 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 540 | 15249 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2018 | 文科 | 本二 | 532 | 22495 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 524 | 38402 |
紅河學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 515 | 24731 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2017 | 文科 | 本二 | 511 | 21728 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2018 | 理科 | 本一 | 510 | 41106 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 35660 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2016 | 文科 | 本二 | 507 | 22754 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2014 | 文科 | 本二 | 505 | 22455 |
紅河學(xué)院(貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2014 | 文科 | 本二 | 495 | 26523 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2018 | 文科 | 本二 | 490 | 41576 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 488 | 39014 |
紅河學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 綜合 | 云南 | 2017 | 文科 | 本二 | 486 | 32705 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 484 | 40614 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 481 | 42354 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2015 | 文科 | 本二 | 478 | 23295 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 66262 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2018 | 理科 | 本二 | 469 | 63113 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2017 | 文科 | 本二 | 466 | 43045 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 464 | 72995 |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2015 | 文科 | 本二 | 463 | 29338 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2012 | 文科 | 本二 | 463 | - |
紅河學(xué)院(貧困專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 457 | 80455 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2013 | 文科 | 本二 | 457 | - |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2012 | 文科 | 本二 | 455 | - |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2016 | 理科 | 本二 | 454 | 60137 |
紅河學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2017 | 理科 | 本二 | 450 | 59576 |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2013 | 文科 | 本二 | 449 | - |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2014 | 理科 | 本二 | 445 | 56508 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 83480 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 87517 |
紅河學(xué)院(預(yù)科定向) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 443 | 84124 |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2014 | 理科 | 本二 | 439 | 59492 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2018 | 理科 | 本二 | 437 | 82086 |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2017 | 理科 | 本二 | 430 | 73111 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2015 | 理科 | 本二 | 429 | 57358 |
紅河學(xué)院(高等職業(yè)教育普通本科其它) | 綜合 | 云南 | 2017 | 理科 | 本二 | 423 | 77904 |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2013 | 理科 | 本二 | 423 | - |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2012 | 文科 | 專(zhuān)一 | 420 | - |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2015 | 理科 | 本二 | 419 | 63329 |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2013 | 理科 | 本二 | 416 | - |
紅河學(xué)院 | 綜合 | 云南 | 2012 | 理科 | 本二 | 395 | - |
紅河學(xué)院(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2012 | 理科 | 本二 | 391 | - |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | - | - |
紅河學(xué)院(少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)其它) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),查詢(xún)請(qǐng)登錄:本站 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)