紹興文理學(xué)院在浙江是本科批次招生,所以我們通常認(rèn)為紹興文理學(xué)院是本科大學(xué)。(如果你不是浙江考生,紹興文理學(xué)院在你所在的省份是本科二批招生的話(huà),你也可以認(rèn)為紹興文理學(xué)院是二本大學(xué)。)
紹興文理學(xué)院是教育部批準(zhǔn)的普通全日制綜合性高等學(xué)校。學(xué)校的辦學(xué)歷史可追溯到1909年創(chuàng)辦的山會(huì)初級(jí)師范學(xué)堂,魯迅先生曾出任山會(huì)初級(jí)師范學(xué)堂監(jiān)督(校長(zhǎng))。1996年紹興師范專(zhuān)科學(xué)校與紹興高等專(zhuān)科學(xué)校等合并建立紹興文理學(xué)院。2000年紹興衛(wèi)生學(xué)校、上虞師范學(xué)校、紹興市城鄉(xiāng)建設(shè)職工中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校相繼并入。2005年學(xué)校以良好成績(jī)通過(guò)教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估。2013年被國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位。
學(xué)校坐落于全國(guó)首批歷史文化名城紹興,擁有本部(風(fēng)則江、南山)、蘭亭、上虞等校區(qū),占地面積2217.73畝,總建筑面積91.5萬(wàn)平方米。教學(xué)科研儀器設(shè)備總值5.73億元,館藏紙質(zhì)圖書(shū)196.2萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)約128.35萬(wàn)冊(cè),各類(lèi)中外文電子期刊214.48萬(wàn)冊(cè),數(shù)據(jù)庫(kù)51個(gè)。設(shè)有16個(gè)二級(jí)學(xué)院。學(xué)校面向全國(guó)26個(gè)省區(qū)市和港澳臺(tái)地區(qū)招生,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生1.5萬(wàn)余人。另有獨(dú)立學(xué)院(元培學(xué)院)和直屬附屬醫(yī)院。
二、紹興文理學(xué)院往年分?jǐn)?shù)線(xiàn)大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 文科 | 本一 | 631 | 7769 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 文科 | 本一 | 625 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 理科 | 本一 | 623 | 30348 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 文科 | 本一 | 622 | 7397 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 理科 | 本一 | 609 | 34285 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 文科 | 本一 | 608 | 8036 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 文科 | 本一 | 606 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 理科 | 本一 | 600 | 36998 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 理科 | 本一 | 599 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 理科 | 本一 | 596 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | 588 | 53141 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2017 | 綜合 | 1段 | 577 | 50798 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 570 | 80024 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 567 | 83149 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 563 | 79709 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 文科 | 本二 | 563 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 文科 | 本二 | 562 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 561 | 89623 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 555 | 92023 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 文科 | 本二 | 555 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 553 | 95149 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 553 | 94253 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2017 | 綜合 | 2段 | 551 | 77188 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 文科 | 本二 | 543 | 3564 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 文科 | 本二 | 541 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2018 | 綜合 | 2段 | 538 | 107751 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 理科 | 本二 | 531 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2017 | 綜合 | 3段 | 530 | 99420 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 理科 | 本二 | 524 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 理科 | 本二 | 524 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 理科 | 本二 | 523 | 18547 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 理科 | 本二 | 522 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 514 | 140994 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 509 | 145403 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 501 | 154976 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2017 | 綜合 | 2段 | 480 | 150635 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 文科 | 專(zhuān)科 | 374 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 文科 | 專(zhuān)科 | 363 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 文科 | 專(zhuān)科 | 361 | 4673 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 文科 | 專(zhuān)科 | 353 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2012 | 理科 | 專(zhuān)科 | 348 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2014 | 理科 | 專(zhuān)科 | 345 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2015 | 理科 | 專(zhuān)科 | 343 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2016 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 16742 |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2013 | 理科 | 專(zhuān)科 | 337 | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2018 | 綜合 | 1段 | - | - |
紹興文理學(xué)院 | 綜合 | 浙江 | 2017 | 綜合 | 1段 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),查詢(xún)請(qǐng)登錄:本站 |
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)