2024年三校生招生考試錄取名單公示(本科)
準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) |
828241004 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241005 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241017 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241021 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241028 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241030 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241037 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241038 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241039 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241041 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241043 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241044 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241045 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241046 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241050 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241056 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241059 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241068 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241078 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241087 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241097 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241102 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241107 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241110 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241132 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241154 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241156 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241161 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241174 | 公共關(guān)系學(xué) |
828241177 | 公共關(guān)系學(xué) |
2024年三校生招生考試錄取名單公示(??疲?/strong>
準(zhǔn)考證號 | 錄取專業(yè) |
828241001 | 電氣自動化技術(shù) |
828241009 | 電氣自動化技術(shù) |
828241013 | 電氣自動化技術(shù) |
828241014 | 電氣自動化技術(shù) |
828241023 | 電氣自動化技術(shù) |
828241025 | 電氣自動化技術(shù) |
828241033 | 電氣自動化技術(shù) |
828241036 | 電氣自動化技術(shù) |
828241048 | 電氣自動化技術(shù) |
828241055 | 電氣自動化技術(shù) |
828241060 | 電氣自動化技術(shù) |
828241065 | 電氣自動化技術(shù) |
828241098 | 電氣自動化技術(shù) |
828241099 | 電氣自動化技術(shù) |
828241103 | 電氣自動化技術(shù) |
828241109 | 電氣自動化技術(shù) |
828241118 | 電氣自動化技術(shù) |
828241120 | 電氣自動化技術(shù) |
828241121 | 電氣自動化技術(shù) |
828241139 | 電氣自動化技術(shù) |
828241142 | 電氣自動化技術(shù) |
828241147 | 電氣自動化技術(shù) |
828241158 | 電氣自動化技術(shù) |
828241160 | 電氣自動化技術(shù) |
828241164 | 電氣自動化技術(shù) |
828241169 | 電氣自動化技術(shù) |
828241175 | 電氣自動化技術(shù) |
828241180 | 電氣自動化技術(shù) |
828241181 | 電氣自動化技術(shù) |
828241182 | 電氣自動化技術(shù) |
828241031 | 國際商務(wù) |
828241040 | 國際商務(wù) |
828241054 | 國際商務(wù) |
828241061 | 國際商務(wù) |
828241091 | 國際商務(wù) |
828241105 | 國際商務(wù) |
828241111 | 國際商務(wù) |
828241113 | 國際商務(wù) |
828241136 | 國際商務(wù) |
828241138 | 國際商務(wù) |
828241140 | 國際商務(wù) |
828241006 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241024 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241026 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241029 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241035 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241047 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241051 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241053 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241069 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241076 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241082 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241084 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241104 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241112 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241119 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241133 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241137 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241151 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241152 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241172 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
828241011 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241012 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241018 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241032 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241049 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241057 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241071 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241073 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241079 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241088 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241089 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241090 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241114 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241178 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
828241002 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241008 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241010 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241015 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241034 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241080 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241096 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241108 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241116 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241159 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241163 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241170 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241173 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241176 | 現(xiàn)代物流管理 |
828241003 | 應(yīng)用韓語 |
828241007 | 應(yīng)用韓語 |
828241067 | 應(yīng)用韓語 |
828241072 | 應(yīng)用韓語 |
828241083 | 應(yīng)用韓語 |
828241106 | 應(yīng)用韓語 |
828241146 | 應(yīng)用韓語 |
828241150 | 應(yīng)用韓語 |
828241153 | 應(yīng)用韓語 |
828241157 | 應(yīng)用韓語 |
828241183 | 應(yīng)用韓語 |
文章來源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點(diǎn)擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)