我院直升??荚囦浫」ぷ髟谧灾螀^(qū)教育考試院監(jiān)督指導(dǎo)下,按照錄取工作相關(guān)原則,經(jīng)新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2024年擬錄取優(yōu)秀中職畢業(yè)生直高職考生名單予以公示。
公示名單內(nèi)如有考生放棄錄取資格,請?zhí)顚憽稊M錄取考生自愿放棄錄取資格申請》(附件2)于4月25日18點(diǎn)前將掃描件發(fā)送指定郵箱271948985@qq.com,過期不再辦理,沒有發(fā)《擬錄取考生自愿放棄錄取資格申請》(附件2)的視為同意直升專錄取,不再確認(rèn),我院將按有關(guān)規(guī)定上報(bào)考試院辦理錄取手續(xù)。直升專錄取考生不再參加三校生升高職考試和其他院校任何形式的錄取,未被錄取的考生仍可參加三校生升高職考試。
對以上結(jié)果如有異議,請于公示期內(nèi)與招生就業(yè)處反映。
公示時間:2024年4月21日-25日
聯(lián)系電話:0991-8522800
附件:
1.2024年優(yōu)秀中職畢業(yè)生直升高職擬錄取考生名單
高考報(bào)名序號 | 擬錄取專業(yè) |
26182140043 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
22382300689 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
01972120004 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
01982120598 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
01972120005 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
01972120047 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
01972120036 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
31481890541 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
31483370400 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24173950052 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310065 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310132 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310157 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310064 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310047 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310134 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29972600030 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29972600032 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24082050071 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29384030119 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
28971310003 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
23183640156 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
23183640129 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29983450029 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
21181020107 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
32483120203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29983430298 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29983430598 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
21281500267 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
21281500265 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
22322300017 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29881370118 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29881370081 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
32383290597 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
21281970245 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
30281120031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29483250030 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29483250018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29583310119 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972090188 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972090198 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982090162 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
29184010037 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982191919 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982191937 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982191951 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982191976 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192187 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192154 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192266 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192001 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192016 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192043 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192037 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192041 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982192228 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
25671210006 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
25481940110 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120600 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120610 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120038 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120017 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120503 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120028 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120041 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120027 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120577 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120059 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120597 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120016 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120023 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120021 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120043 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120040 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120024 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120022 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120430 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120013 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120051 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120589 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120050 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120613 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120057 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120599 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120594 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120409 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01982120601 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120049 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120048 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
01972120039 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
24082050113 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24072050002 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
24082050102 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
29983430160 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
29983430555 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
29983430309 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
09172120060 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01982120614 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01982120603 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01982120591 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01982120587 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120020 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120019 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120015 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120014 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120030 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120009 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120056 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120010 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01982120586 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120044 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120025 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
01972120055 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
28981310022 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
019720911720 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
01972091710 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
01972090034 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
01972090033 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
29583310133 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
29583310137 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
24082050100 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
28981310013 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
23183640154 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
23183640040 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
01982191954 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) |
31481890117 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
29583310053 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310002 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310007 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310014 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310025 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310026 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
28981310042 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
29983430267 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
22382300248 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
25181910062 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
31183290017 | 法律事務(wù) |
31183290075 | 法律事務(wù) |
29583310188 | 法律事務(wù) |
29583310006 | 法律事務(wù) |
24082050079 | 法律事務(wù) |
24082050101 | 法律事務(wù) |
32583180526 | 法律事務(wù) |
32583180409 | 法律事務(wù) |
32583180404 | 法律事務(wù) |
32583180465 | 法律事務(wù) |
23183640034 | 法律事務(wù) |
28123410155 | 法律事務(wù) |
28183410095 | 法律事務(wù) |
01972110040 | 法律事務(wù) |
29983430039 | 法律事務(wù) |
29983430020 | 法律事務(wù) |
29983430270 | 法律事務(wù) |
29983430210 | 法律事務(wù) |
21281500060 | 法律事務(wù) |
22372300056 | 法律事務(wù) |
32383080234 | 法律事務(wù) |
29881370125 | 法律事務(wù) |
29881370117 | 法律事務(wù) |
29881370180 | 法律事務(wù) |
29881370181 | 法律事務(wù) |
29881370168 | 法律事務(wù) |
29283240027 | 法律事務(wù) |
29483250067 | 法律事務(wù) |
29483250093 | 法律事務(wù) |
29683340109 | 法律事務(wù) |
29881370169 | 法律事務(wù) |
01982120502 | 法律事務(wù) |
32183020349 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29583310176 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29683340038 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
32583180410 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29983430288 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
22382300592 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29881370225 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29881370283 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
32383290922 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
30281120125 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
30281120145 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29283240012 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29283240185 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
03171520006 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
03171520032 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
28172330008 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29583310029 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
29583310066 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01982191319 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01972120058 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01972120033 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01982120596 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01972120026 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
01972120029 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
32183020351 | 護(hù)理 |
32183020353 | 護(hù)理 |
24183970614 | 護(hù)理 |
24173970038 | 護(hù)理 |
24183970696 | 護(hù)理 |
27481980001 | 護(hù)理 |
24183970248 | 護(hù)理 |
24173970035 | 護(hù)理 |
31224090008 | 護(hù)理 |
28182550395 | 護(hù)理 |
28182550560 | 護(hù)理 |
28182550552 | 護(hù)理 |
28182550056 | 護(hù)理 |
28182550041 | 護(hù)理 |
28172550080 | 護(hù)理 |
28172550081 | 護(hù)理 |
28182550456 | 護(hù)理 |
28182550501 | 護(hù)理 |
28182550510 | 護(hù)理 |
28182550517 | 護(hù)理 |
28182550518 | 護(hù)理 |
28182550487 | 護(hù)理 |
28182550246 | 護(hù)理 |
28182550257 | 護(hù)理 |
28182550051 | 護(hù)理 |
28182550032 | 護(hù)理 |
28182550048 | 護(hù)理 |
28182550036 | 護(hù)理 |
22382300211 | 護(hù)理 |
22382300138 | 護(hù)理 |
32383290960 | 護(hù)理 |
01982190974 | 護(hù)理 |
01982191069 | 護(hù)理 |
01982191482 | 護(hù)理 |
01982191471 | 護(hù)理 |
01982191474 | 護(hù)理 |
01982191457 | 護(hù)理 |
01982191531 | 護(hù)理 |
01982191629 | 護(hù)理 |
01982191605 | 護(hù)理 |
01982191628 | 護(hù)理 |
01982191663 | 護(hù)理 |
01982191653 | 護(hù)理 |
01982191686 | 護(hù)理 |
01982191664 | 護(hù)理 |
01982191652 | 護(hù)理 |
01982191472 | 護(hù)理 |
01982191330 | 護(hù)理 |
01982191291 | 護(hù)理 |
01982191304 | 護(hù)理 |
01982191067 | 護(hù)理 |
01982191064 | 護(hù)理 |
01982191207 | 護(hù)理 |
01982191195 | 護(hù)理 |
01982191546 | 護(hù)理 |
01982191514 | 護(hù)理 |
24183970470 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24183970218 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24183970237 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24183970914 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24183970578 | 康復(fù)治療技術(shù) |
24183970035 | 康復(fù)治療技術(shù) |
32583180233 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550589 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550588 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550595 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550278 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550263 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550269 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550280 | 康復(fù)治療技術(shù) |
28182550251 | 康復(fù)治療技術(shù) |
31283540439 | 康復(fù)治療技術(shù) |
26183410575 | 康復(fù)治療技術(shù) |
26123410080 | 康復(fù)治療技術(shù) |
01982090212 | 康復(fù)治療技術(shù) |
01982191310 | 康復(fù)治療技術(shù) |
01982191543 | 康復(fù)治療技術(shù) |
01982120560 | 康復(fù)治療技術(shù) |
01982120537 | 康復(fù)治療技術(shù) |
31481890125 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
29982600377 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
29683340039 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
29683340034 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
23173640016 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
23183640128 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
01972091681 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
22372300226 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
32383290156 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
32383290031 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
31681640056 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
31181300017 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
24173970121 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
24173970031 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29583310122 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
23183640022 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
32483120191 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29983430047 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29983430134 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29983430127 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
22372300223 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
22382300607 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
22382300603 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
32383290746 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29283240017 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
29483250027 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
03171520025 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01982190010 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01972120003 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01972120034 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01972120037 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01972120032 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01982120548 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01982120431 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
32183020051 | 電子商務(wù) |
32183020232 | 電子商務(wù) |
29583310037 | 電子商務(wù) |
22382300194 | 電子商務(wù) |
29683340044 | 電子商務(wù) |
24183970217 | 現(xiàn)代物流管理 |
24183970781 | 現(xiàn)代物流管理 |
23183640133 | 現(xiàn)代物流管理 |
23183640136 | 現(xiàn)代物流管理 |
22382300185 | 現(xiàn)代物流管理 |
29283240169 | 現(xiàn)代物流管理 |
01982190092 | 現(xiàn)代物流管理 |
29983430204 | 應(yīng)用俄語 |
1982190031 | 應(yīng)用俄語 |
26182140105 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
26182140114 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
24082040129 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
21181020075 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
29983430421 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
22372300088 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
29483250007 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
29473250002 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
01972120054 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
23573120014 | 學(xué)前教育 |
23583120057 | 學(xué)前教育 |
24082050014 | 學(xué)前教育 |
24082050040 | 學(xué)前教育 |
24082050010 | 學(xué)前教育 |
28971310004 | 學(xué)前教育 |
26873420118 | 學(xué)前教育 |
01972091723 | 學(xué)前教育 |
01972091815 | 學(xué)前教育 |
01972091111 | 學(xué)前教育 |
28123410153 | 學(xué)前教育 |
28173410112 | 學(xué)前教育 |
21181020091 | 學(xué)前教育 |
21121020088 | 現(xiàn)代物流管理 |
32483120021 | 學(xué)前教育 |
32483120329 | 學(xué)前教育 |
28182550271 | 學(xué)前教育 |
22372300057 | 學(xué)前教育 |
03172460092 | 學(xué)前教育 |
32383080359 | 學(xué)前教育 |
01972080038 | 學(xué)前教育 |
01982080044 | 學(xué)前教育 |
26183410691 | 學(xué)前教育 |
26183410683 | 學(xué)前教育 |
26183410726 | 學(xué)前教育 |
28182330116 | 學(xué)前教育 |
28182330106 | 學(xué)前教育 |
28172330355 | 學(xué)前教育 |
28172330397 | 學(xué)前教育 |
31383620322 | 學(xué)前教育 |
31383620339 | 學(xué)前教育 |
01982190365 | 學(xué)前教育 |
1972191667 | 學(xué)前教育 |
1982190058 | 學(xué)前教育 |
25381930221 | 學(xué)前教育 |
21171020002 | 學(xué)前教育 |
21181020071 | 學(xué)前教育 |
01982120547 | 學(xué)前教育 |
01982120546 | 學(xué)前教育 |
01982120559 | 學(xué)前教育 |
24082050051 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
27284110285 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
22372300054 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
29881370004 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
21181020120 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
21181020140 | 現(xiàn)代物流管理 |
21181020159 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
01972090820 | 法律事務(wù) |
21281500103 | 法律事務(wù) |
31723590031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
31783590101 | 應(yīng)用俄語 |
31783590108 | 應(yīng)用俄語 |
31783590139 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
31783590057 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
31783590150 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
28173350120 | 學(xué)前教育 |
28173350119 | 學(xué)前教育 |
28173350116 | 學(xué)前教育 |
31783590071 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
32583180222 | 護(hù)理 |
32583180087 | 護(hù)理 |
25181910056 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
25771970031 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
25181910057 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
25481940120 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
25671210016 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
23183640111 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
23883550065 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 |
23873550010 | 學(xué)前教育 |
26183410572 | 護(hù)理 |
23883550069 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) |
文章來源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點(diǎn)擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)