各位考生:
根據(jù)上海市教育委員會文件精神要求,現(xiàn)將2024年自主招生擬錄取名單公示(4月8日-12日),預錄取通知書將于4月15日通過EMS發(fā)出,請注意查收。
報名號 | 性別 | 考生類別 |
24310101303111 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310104008093 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310104009612 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310104010032 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310105002005 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310105002238 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106003516 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106003950 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106004950 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106005542 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106006471 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106006592 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310107005280 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310107005957 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310109005051 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310109007106 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110001755 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110001784 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110001816 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110005771 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110006107 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310110006433 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310112006492 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310112009294 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310112010557 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310112010567 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113003419 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113004604 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113004672 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113005796 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113006309 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113006338 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113006633 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113006641 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113007003 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113007028 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113007724 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310113007993 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114002997 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114003148 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114003239 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114003529 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114004037 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114004354 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310114004840 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310115017940 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310115019281 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310115020656 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310116000537 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310116000714 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310116000735 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310116001683 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310117001924 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310117002686 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310117004512 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310117004579 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310118002153 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310119003935 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310120001375 | 女 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310151001427 | 男 | 普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的高中應屆畢業(yè)生 |
24310106001357 | 男 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003136 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003182 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003585 | 男 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003748 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003876 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003930 | 男 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115003958 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115004744 | 男 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
24310115004860 | 女 | 語文、數(shù)學、英語3門科目考試成績齊全的中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生 |
文章來源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)