一、985大學在安徽省理科錄取分數(shù)線
在安徽省理科錄取分數(shù)線最高的三所985大學為:北京大學 (690分/59位) 、清華大學(689分/68位)上海交通大學-其他類 (687分/97位) ;
在安徽省理科錄取分數(shù)線最低的三所985大學為:西北農(nóng)林科技大學-中外合作(569分/30568位)、山東大學-醫(yī)護類 (570分/30222位) 、華中科技大學-護理類 (577分/26446位) :
根據(jù)全國985大學2023年在安徽省理科錄取分數(shù)線高低排序,2023年985大學理科最低錄取分數(shù)線是569分 ,因此理科生想要上985大學,至少需要569分以上。
學校名稱 | 2023分數(shù) | 排名位次 |
---|---|---|
北京大學 | 690 | 59 |
清華大學 | 689 | 68 |
上海交通大學 (其他類) | 687 | 97 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 683 | 155 |
復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 (本博連讀) | 681 | 217 |
復(fù)旦大學 | 678 | 275 |
北京大學醫(yī)學部 | 677 | 324 |
上海交通大學 | 673 | 487 |
中國科學技術(shù)大學 | 670 | 695 |
復(fù)旦大學 (試驗班) | 669 | 734 |
南京大學 | 668 | 810 |
浙江大學醫(yī)學院 | 667 | 856 |
上海交通大學醫(yī)學院 (醫(yī)學試驗班) | 665 | 988 |
哈爾濱工業(yè)大學 (深圳) | 662 | 1193 |
浙江大學 | 661 | 1325 |
中國人民大學 | 661 | 1373 |
北京理工大學 | 660 | 1491 |
西安交通大學 | 659 | 1537 |
北京航空航天大學 | 658 | 1619 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 657 | 1756 |
浙江大學 (中外合作) | 657 | 1733 |
同濟大學 (醫(yī)學試驗班) | 656 | 1882 |
東南大學 | 655 | 2006 |
復(fù)旦大學上海醫(yī)學院 | 655 | 1963 |
華中科技大學 | 651 | 2439 |
南開大學 | 651 | 2513 |
同濟大學 | 650 | 2628 |
北京理工大學 (理科試驗班) | 647 | 2961 |
武漢大學 | 647 | 2929 |
中山大學 | 647 | 3032 |
電子科技大學 | 645 | 3265 |
南京大學 (中外合作) | 645 | 3383 |
天津大學 | 644 | 3496 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) | 643 | 3612 |
浙江大學醫(yī)學院 (中外合作) | 643 | 3650 |
西北工業(yè)大學 | 642 | 3791 |
北京航空航天大學 (中外合作) | 641 | 4007 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海) | 641 | 3955 |
浙江大學 (應(yīng)用生物科學) | 641 | 4049 |
華南理工大學 | 640 | 4112 |
西安交通大學 (其他單列) | 638 | 4668 |
華東師范大學 | 636 | 5106 |
中國人民大學 (蘇州校區(qū)) | 636 | 4992 |
大連理工大學 | 634 | 5541 |
北京師范大學 (珠海校區(qū)) | 633 | 5750 |
西安交通大學 (醫(yī)學試驗班) | 633 | 5629 |
華中科技大學 (其他類) | 631 | 6109 |
山東大學 | 631 | 6062 |
北京師范大學 | 630 | 6386 |
東南大學 (試驗班) | 630 | 6255 |
哈爾濱工業(yè)大學 (中外合作)(數(shù)理) | 630 | 6264 |
哈爾濱工業(yè)大學 (威海)(卓越優(yōu)才計劃) | 630 | 6412 |
山東大學 (威海) | 629 | 6624 |
電子科技大學 (沙河校區(qū))(中外合作) | 628 | 6861 |
重慶大學 | 627 | 7155 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 627 | 7195 |
同濟大學 (中外合作) | 626 | 7435 |
電子科技大學 (沙河校區(qū))(醫(yī)護類) | 625 | 7466 |
重慶大學 (中外合作) | 624 | 7853 |
東北大學 | 624 | 7916 |
湖南大學 | 624 | 7821 |
四川大學 | 623 | 8013 |
中南大學 | 621 | 8653 |
吉林大學 | 620 | 8803 |
四川大學 (中外合作) | 620 | 8942 |
廈門大學 | 620 | 9001 |
中國海洋大學 | 619 | 9082 |
電子科技大學 (沙河校區(qū)) (創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 618 | 9496 |
廈門大學 (醫(yī)學類) | 616 | 10175 |
武漢大學 (醫(yī)護類) | 615 | 10540 |
哈爾濱工業(yè)大學 (中外合作) | 614 | 10808 |
西北工業(yè)大學 (中外合作) | 613 | 11030 |
西安交通大學 (中外合作) | 612 | 11481 |
大連理工大學 (中外合作) | 608 | 12859 |
蘭州大學 | 608 | 12558 |
中南大學 (中外合作) | 608 | 12614 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū)) | 607 | 13112 |
山東大學 (威海)(中外合作) | 607 | 13215 |
東北大學秦皇島分校 | 606 | 13417 |
吉林大學 (中外合作) | 605 | 13794 |
蘭州大學 (中外合作) | 605 | 13906 |
中央民族大學 | 605 | 13733 |
武漢大學 (中外合作) | 598 | 16438 |
東北大學秦皇島分校 (中外合作) | 596 | 17498 |
廈門大學 (馬來西亞分校) | 596 | 17397 |
中國農(nóng)業(yè)大學 (中外合作) | 595 | 17792 |
武漢大學 (護理學) | 594 | 18219 |
中國海洋大學 (中外合作) | 593 | 18640 |
大連理工大學 (盤錦校區(qū))(中外合作) | 587 | 21365 |
西北農(nóng)林科技大學 | 586 | 21658 |
中央民族大學 (中外合作) | 586 | 21525 |
東北大學 (中外合作) | 580 | 24676 |
華中科技大學 (護理類) | 577 | 26446 |
山東大學 (醫(yī)護類) | 570 | 30222 |
西北農(nóng)林科技大學 (中外合作) | 569 | 30568 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)