本文為大家整理的是五邑大學(xué)2021-2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
五邑大學(xué)2023年廣東省美術(shù)類統(tǒng)考錄取情況
注:我校藝術(shù)類(美術(shù)、舞蹈):以術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則錄取
五邑大學(xué)2023年廣東省舞蹈類統(tǒng)考錄取情況
注:我校藝術(shù)類(美術(shù)、舞蹈):以術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先,遵循志愿”的原則錄取
五邑大學(xué)2023年各省普高本科錄取情況
新疆 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分464分,錄取最低分464分。 2.普通類(理科):錄取3人,投檔分415分,錄取最低分415分。 3.內(nèi)高班(文科-單列類):錄取2人,投檔分401分,錄取最低分401分。 4.內(nèi)高班(文科-普通類):錄取1人,投檔分441分,錄取最低分441分。 5.內(nèi)高班(理科-單列類):錄取11人,投檔分389分,錄取最低分389分。 6.內(nèi)高班(理科-普通類):錄取1人,投檔分427分,錄取最低分427分。 7.預(yù)科班(理科-單列類-選考外語(yǔ)):錄取10人,投檔分310分,錄取最低分310分。 |
云南 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分550分,錄取最低分550分。 2.普通類(理科):錄取2人,投檔分502分,錄取最低分502分。 |
吉林 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分481分,錄取最低分481分。 2.普通類(理科):錄取8人,投檔分425分,錄取最低分425分。 |
陜西 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分492分,錄取最低分492分。 2.普通類(理科):錄取4人,投檔分440分,錄取最低分440分。 |
四川 | 1.普通類(理科):錄取16人,投檔分509分,錄取最低分509分。 |
山西 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分489分,錄取最低分489分。 2.普通類(理科):錄取12人,投檔分463分,錄取最低分463分。 3.普通類(理科-征集):錄取1人,投檔分441分,錄取最低分441分。 |
河南 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分556分,錄取最低分556分。 2.普通類(理科):錄取33人,投檔分513分,錄取最低分513分。 |
甘肅 | 1.普通類(文科):錄取1人,投檔分495分,錄取最低分495分。 2.普通類(理科):錄取3人,投檔分431分,錄取最低分431分。 |
內(nèi)蒙古 | 1.普通類(理科):錄取7人,投檔分424分,錄取最低分424分。 2.普通類(理科-征集):錄取1人,投檔分410分,錄取最低分410分。 |
廣西 | 1.普通類(理科):錄取16人,投檔分478分,錄取最低分478分。 |
河北 | 1.歷史類(漢語(yǔ)言文學(xué)):錄取1人,投檔分564分,錄取最低分564分。 2.歷史類(食品科學(xué)與工程):錄取1人,投檔分542分,錄取最低分542分。 3.物理類(漢語(yǔ)言文學(xué)):錄取1人,投檔分550分,錄取最低分550分。 4.物理類(食品科學(xué)與工程):錄取2人,投檔分517分,錄取最低分517分。 |
山東 | 1.普通類(漢語(yǔ)言文學(xué)):錄取2人,投檔分543分,錄取最低分543分。 2.普通類(通信工程):錄取1人,投檔分540分,錄取最低分540分。 3.藝術(shù)類(產(chǎn)品設(shè)計(jì)):錄取1人,投檔分564.7分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低251.2分。 4.藝術(shù)類(服裝與服飾設(shè)計(jì)):錄取2人,投檔分552.7分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分245.2分。 |
江西 | 1.藝術(shù)類(美術(shù)):錄取4人,投檔分542.79分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分346.67分。 2.藝術(shù)類(舞蹈):錄取4人,投檔分167.87分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分167.87分。 3.普通類(理科):錄取34人,投檔分510分,錄取最低分510分。 |
湖南 | 1.普通類(歷史)第1組(101):錄取1人,投檔分474分,錄取最低分474分。 2.普通類(歷史)第2組(102):錄取1人,投檔分514分,錄取最低分514分。 3.普通類(物理)第3組(103):錄取16人,投檔分517分,錄取最低分517分。 4.普通類(物理)第4組(104):錄取12人,投檔分487分,錄取最低分487分。 5.普通類(物理)第5組(105):錄取2人,投檔分507分,錄取最低分507分。 6. 藝術(shù)類(歷史-美術(shù))第6組(106):錄取2人,投檔分289.1分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分248分。 7.藝術(shù)類(歷史-舞蹈)第7組(107):錄取4人,投檔分289分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分250分。 8. 藝術(shù)類(物理-美術(shù))第8組(108):錄取1人,投檔分287.5分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分253分。 9. 藝術(shù)類(物理-舞蹈)第9組(109):錄取1人,投檔分292.2分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分249分。 |
湖北 | 1.普通類(歷史)01組:錄取1人,投檔分493分,錄取最低分493分。 2.普通類(歷史)02組:錄取1人,投檔分517分,錄取最低分517分。 3.普通類(物理)03組:錄取10人,投檔分529分,錄取最低分529分。 4.普通類(物理)04組:錄取9人,投檔分509分,錄取最低分509分。 5.普通類(物理)05組:錄取1人,投檔分530分,錄取最低分530分。 6.藝術(shù)類(美術(shù))06組:錄取2人,投檔分590分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分212分。 7.藝術(shù)類(舞蹈)07組:錄取2人,投檔分249.8分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分249.8分。 |
安徽 | 1.藝術(shù)類(美術(shù)):錄取1人,投檔分711.62分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分286.51分。 2.普通類(文科):錄取1人,投檔分501分,錄取最低分501分。 3.普通類(理科):錄取31人,投檔分480分,錄取最低分480分。 |
廣東 | 1.普通類(物理):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4565.htm 2.普通類(歷史):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4563.htm 3.藝體類(美術(shù)):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4561.htm 4.藝體類(舞蹈):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/4559.htm |
港澳臺(tái) 聯(lián)招 | 1.普通類(文科):錄取10人,錄取最低分399分。 2.普通類(理科):錄取10人,錄取最低分417分。 |
貴州 | 1.藝術(shù)類(舞蹈):錄取3人,投檔分207.24分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分207.24分。 2.普通類(文科):錄取1人,投檔分545分,錄取最低分545分。 3.普通類(理科):錄取13人,投檔分461分,錄取最低分461分。 |
福建 | 1.藝術(shù)類(美術(shù)-歷史)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)):錄取1人,投檔分529.3分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分243分。 2.藝術(shù)類(美術(shù)-歷史)(服裝與服飾設(shè)計(jì)):錄取1人,投檔分526.5分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分223分。 3.藝術(shù)類(美術(shù)-物理)(產(chǎn)品設(shè)計(jì)):錄取1人,投檔分541.4分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分234分。 4.藝術(shù)類(美術(shù)-物理)(服裝與服飾設(shè)計(jì)):錄取1人,投檔分523.4分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分258分。 5.歷史(選考化學(xué)):錄取1人,投檔分475分,錄取最低分475分。 6.物理(選考化學(xué)):錄取8人,投檔分496分,錄取最低分496分。 7.物理(不限選考科目):錄取11人,投檔分528分,錄取最低分528分。 8.物理(不限選考科目-征集):錄取1人,投檔分560分,錄取最低分560分。 |
海南 | 1.普通類(003專業(yè)組):錄取7人,投檔分591分,錄取最低分591分。 2.普通類(004專業(yè)組):錄取7人,投檔分573分,錄取最低分573分。 3.藝術(shù)類(美術(shù))(001專業(yè)組):錄取1人,投檔分209.8分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分209.8分。 4.藝術(shù)類(舞蹈)(002專業(yè)組):錄取5人,投檔分189.6分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分189.6分。 |
重慶 | 1.藝術(shù)類(舞蹈學(xué)):錄取3人,投檔分244.54分;按術(shù)科分錄取,術(shù)科錄取最低分244.54分。 2.普通類(歷史)(漢語(yǔ)言文學(xué)):錄取1人,投檔分521分,錄取最低分521分。 3.普通類(物理)(漢語(yǔ)言文學(xué)):錄取1人,投檔分506分,錄取最低分506分。 4.普通類(物理)(電子信息工程):錄取4人,投檔分504分,錄取最低分504分。 5.普通類(物理)(通信工程):錄取3人,投檔分502分,錄取最低分502分。 6.普通類(物理)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)):錄取2人,投檔分521分,錄取最低分521分。 7.普通類(物理)(交通工程):錄取2人,投檔分495分,錄取最低分495分。 |
最終錄取結(jié)果以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))招生辦發(fā)布的信息及錄取通知書為準(zhǔn)。
五邑大學(xué)2022年廣東省藝術(shù)類錄取情況
專業(yè)代號(hào)單號(hào)為外市專業(yè),專業(yè)代號(hào)雙號(hào)為江門市專業(yè)!
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 13 | 440/223 | 396/212 | 358/199 | 482 |
002 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 5 | 459/224 | 386/212 | 338/198 | 540 |
003 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 14 | 388/244 | 368/237 | 340/234 | 6714 |
004 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 373/247 | 353/239 | 331/234 | 7635 |
005 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 406/246 | 388/231 | 329/225 | 6943 |
006 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 416/237 | 383/230 | 353/224 | 7857 |
007 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 | 425/242 | 398/228 | 361/223 | 7174 |
008 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 413/243 | 387/229 | 332/223 | 7635 |
009 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 47 | 477/240 | 428/220 | 361/206 | 6943 |
010 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21 | 453/229 | 425/218 | 385/211 | 8103 |
更多省份藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
專業(yè)代號(hào) | 選考科目 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分對(duì)應(yīng)排位 |
001 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 13 | 438/219 | 363/203 | 293/183 | 640 |
002 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 舞蹈學(xué) | 5 | 427/199 | 385/194 | 363/192 | 672 |
003 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 14 | 382/246 | 357/240 | 327/236 | 6629 |
004 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 16 | 419/240 | 367/234 | 333/229 | 7872 |
005 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 425/246 | 380/232 | 330/226 | 7241 |
006 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 16 | 462/245 | 396/226 | 365/220 | 7657 |
007 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 29 | 426/242 | 398/228 | 351/222 | 6828 |
008 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 25 | 457/235 | 416/219 | 382/210 | 8300 |
009 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 46 | 501/239 | 431/218 | 353/200 | 7455 |
010 | 首選:物理或歷史,再選:不限 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 21 | 469/232 | 426/216 | 363/205 | 8525 |
更多省份藝術(shù)類分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
標(biāo)簽:五邑大學(xué)
*本文內(nèi)容整理自網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)僅供個(gè)人學(xué)習(xí)參考。如有變動(dòng)錯(cuò)誤請(qǐng)查詢官方網(wǎng)站了解詳細(xì)信息。大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)