類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低綜合分 | 最低文化線(xiàn) | 最低專(zhuān)業(yè)要求 |
設(shè)計(jì)美術(shù)類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 574.9 | 366 | 80 |
動(dòng)畫(huà) | 574.3 | |||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 571.7 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 569.4 | |||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(應(yīng)用設(shè)計(jì)方向) | 569 | |||
藝術(shù)與科技 | 568.2 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 567.5 | |||
影視攝影與制作 | 567.4 | |||
工藝美術(shù) | 565.1 | |||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 564.7 | |||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(裝扮) | 564.4 | |||
中國(guó)畫(huà) | 564.3 |
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)