我校2023年專升本錄取工作已順利結束,考生可通過山東省教育招生考試院官網(https://cx.sdzk.cn/)查詢錄取情況。
后續(xù)相關工作(黨員關系轉接、團關系轉接、檔案轉寄地址等)請關注我校招生網。
具體分專業(yè)投檔情況如下:
校薦生批次投檔情況統(tǒng)計表 | |||
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
山東農業(yè)工程學院 | 020302 | 金融工程 | 302. 151089068083 |
山東農業(yè)工程學院 | 050107T | 秘書學 | 290. 150092055085 |
山東農業(yè)工程學院 | 080204 | 機械電子工程 | 293. 153084051089 |
山東農業(yè)工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 300. 154093063083 |
山東農業(yè)工程學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 295. 146081064085 |
山東農業(yè)工程學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 264. 141074059064 |
山東農業(yè)工程學院 | 090102 | 園藝 | 237. 109070070058 |
山東農業(yè)工程學院 | 120105 | 工程造價 | 309. 163091065081 |
山東農業(yè)工程學院 | 120204 | 財務管理 | 303. 166095068069 |
山東農業(yè)工程學院 | 120207 | 審計學 | 302. 167097060075 |
山東農業(yè)工程學院 | 120602 | 物流工程 | 278. 152086058068 |
山東農業(yè)工程學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 266. 139075053074 |
說明:(1) 最低投檔線由總成績和小數點后相關單科成績組成,小數位:按照大學語文和高等數學總成績、大學語文或高等數學單科最高成績、英語 (政治) 單科成績、計算機單科成績的順序拼接組成。 (2) 自薦生最低投檔線與同院校同專業(yè)校薦生最低投檔線相同。 |
建檔立卡家庭考生批次投檔情況統(tǒng)計表 | |||
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
山東農業(yè)工程學院 | 020302 | 金融工程 | 228. 135078041052 |
山東農業(yè)工程學院 | 050107T | 秘書學 | 240. 116067057067 |
山東農業(yè)工程學院 | 080204 | 機械電子工程 | 169.079063033057 |
山東農業(yè)工程學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 211.098051041072 |
山東農業(yè)工程學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 226. 131086037058 |
山東農業(yè)工程學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 203. 115063033055 |
山東農業(yè)工程學院 | 090102 | 園藝 | 144.053047050041 |
山東農業(yè)工程學院 | 120105 | 工程造價 | 235. 134088038063 |
山東農業(yè)工程學院 | 120204 | 財務管理 | 222. 113057056053 |
山東農業(yè)工程學院 | 120207 | 審計學 | 241. 131073056054 |
山東農業(yè)工程學院 | 120602 | 物流工程 | 189.076054072041 |
山東農業(yè)工程學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 93.038038018037 |
說明:最低投檔線由總成績和小數點后相關單科成績組成,小數位:按照大學語文和高等數學總成績、大學語文或高等數學單科最高成績、英語 (政治) 單科成績、計算機單科成績的順序拼接組成。 |
文章來源(官網發(fā)布地址):【點擊查看官網原文信息】
官網發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現