序號 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
1 | 計算機科學與技術 | 269 |
2 | 金融工程 | 278 |
3 | 漢語國際教育 | 253 |
4 | 英語 | 255 |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 266 |
6 | 車輛工程 | 231 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 273 |
8 | 化學工程與工藝 | 193 |
9 | 交通運輸 | 206 |
10 | 護理學 | 268 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 276 |
12 | 工程管理 | 284 |
13 | 工商管理 | 267 |
14 | 物流管理 | 253 |
15 | 旅游管理 | 254 |
16 | 音樂表演 | 185 |
17 | 視覺傳達設計 | 221 |
18 | 環(huán)境設計 | 219 |
19 | 服裝與服飾設計 | 211 |
文章來源(官網發(fā)布地址):【點擊查看官網原文信息】
官網發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)