一、學(xué)校全稱:鄭州科技學(xué)院國(guó)標(biāo)代碼:12746
二、學(xué)院校址:鄭州市二七區(qū)學(xué)院路1號(hào)
三、辦學(xué)層次:本科
四、學(xué)制:普通本科4年、???年、專升本2年
五、學(xué)校性質(zhì):民辦
六、學(xué)習(xí)形式:全日制
七、畢業(yè)證書:修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定課程,經(jīng)考核合格,頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的鄭州科技學(xué)院畢業(yè)證書。
八、學(xué)校簡(jiǎn)介
學(xué)校簡(jiǎn)介:鄭州科技學(xué)院創(chuàng)建于1988年,2001年實(shí)施專科學(xué)歷教育,2008年升格為普通本科高校,2015年接受并順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。建校三十多年來(lái),為社會(huì)培養(yǎng)和輸送了15萬(wàn)余名高素質(zhì)的應(yīng)用型創(chuàng)新型復(fù)合型人才。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向和公益性原則,構(gòu)建了“學(xué)歷證+職業(yè)資格證+綜合素質(zhì)證”三證合一的人才培養(yǎng)模式,促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
目前,學(xué)校有機(jī)械工程、電氣工程、信息工程、土木建筑工程、車輛與交通工程、食品科學(xué)與工程、工商管理、財(cái)經(jīng)、外國(guó)語(yǔ)、藝術(shù)、音樂舞蹈、體育、馬克思主義、基礎(chǔ)部等17個(gè)二級(jí)學(xué)院(部)。學(xué)校堅(jiān)持把自身發(fā)展放到地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中去思考,按照“強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、突出特色、示范帶動(dòng)、整體推進(jìn)”的原則,合理布局專業(yè)結(jié)構(gòu),形成了以工學(xué)為主,經(jīng)濟(jì)、管理、藝術(shù)、文學(xué)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的辦學(xué)格局,努力建設(shè)高水平應(yīng)用型民辦大學(xué)。
學(xué)校在校生3.5萬(wàn)余人,總建筑面積60多萬(wàn)平方米,紙質(zhì)圖書近300萬(wàn)冊(cè),電子圖書82萬(wàn)多種。學(xué)??蒲谐晒S碩,科技創(chuàng)新卓有成效,圍繞培養(yǎng)應(yīng)用型創(chuàng)新型復(fù)合型人才的實(shí)際,不斷加大實(shí)踐平臺(tái)建設(shè)的投入力度,搭建了由實(shí)驗(yàn)中心、工程訓(xùn)練中心、科教中心、眾創(chuàng)中心組成的四大實(shí)踐平臺(tái)。目前,學(xué)校擁有各類實(shí)驗(yàn)室170余個(gè),實(shí)訓(xùn)車間12個(gè)。
學(xué)校與鄭州航空港區(qū)、鄭州經(jīng)開區(qū)等地方政府及鄭州市人力資源和社會(huì)保障局等部門在人才培訓(xùn)、科研服務(wù)等領(lǐng)域建立合作關(guān)系。先后在宇通客車、三全食品、中聯(lián)重科等160余家知名企業(yè)建立了實(shí)習(xí)基地,開辦了“中聯(lián)重科班”“賽騰工程師班”“JAVA/PHP工程師”等70個(gè)訂單培養(yǎng)班,構(gòu)建了“企業(yè)課程進(jìn)校園”“企業(yè)講師進(jìn)課堂”的協(xié)同育人模式。學(xué)校被評(píng)為“鄭州市職業(yè)教育校企合作辦學(xué)示范單位”。
《人民日?qǐng)?bào)》《光明日?qǐng)?bào)》《中國(guó)青年報(bào)》《中國(guó)教育報(bào)》《河南日?qǐng)?bào)》、教育部門戶網(wǎng)站、人民網(wǎng)、中國(guó)網(wǎng)等網(wǎng)站及河南電視臺(tái)等多家媒體對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)進(jìn)行了全面報(bào)道。學(xué)校先后獲得“全國(guó)學(xué)生就業(yè)示范民辦高?!薄爸袊?guó)就業(yè)質(zhì)量十強(qiáng)民辦大學(xué)”“河南省大中專畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體”“河南省畢業(yè)生就業(yè)評(píng)估優(yōu)秀單位”“中國(guó)民辦高等教育優(yōu)秀院?!薄叭珖?guó)美育工作先進(jìn)單位”“河南省優(yōu)秀民辦學(xué)?!薄昂幽鲜∫婪ㄖ涡J痉缎!钡葮s譽(yù)稱號(hào)。
九、招生計(jì)劃、專業(yè)與收費(fèi)
(一)招生計(jì)劃
1.學(xué)校根據(jù)教育部、河南省教育廳下達(dá)的招生計(jì)劃制定年度分省分專業(yè)招生計(jì)劃方案,按要求及時(shí)向各有關(guān)省轄市教育考試院報(bào)送備案。本校招生計(jì)劃以各省招生主管部門批準(zhǔn)公布為準(zhǔn)。
2.學(xué)校將不超過本科招生計(jì)劃總數(shù)的1%作為預(yù)留計(jì)劃,并報(bào)主管部門審核、教育部備案,用于調(diào)節(jié)各地統(tǒng)考上線生源的不平衡。預(yù)留計(jì)劃使用的基本原則是:集體決議、順延錄取、公開透明。
(二)招生專業(yè)
按照教育部核定批準(zhǔn)專業(yè)為準(zhǔn)。
(三)學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)
我校???a href='/zhuanti/xuefei/'>學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科13000元/年、理科14000元/年、藝術(shù)16000元/年、體育14000元/年;本科學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):文科15000元/年、理科16000元/年、藝術(shù)18000元/年、體育16000元/年、中外合作辦學(xué)23500元/年;住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1500元/年。
(四)中外合作辦學(xué)
電氣工程及其自動(dòng)化(本科)專業(yè)與芬蘭東南應(yīng)用科技大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)。
十、招生條件及報(bào)名方法
(一)招生對(duì)象:具有2022年普通高等學(xué)校招生報(bào)名資格的考生。
(二)考試分?jǐn)?shù):考生文化課和專業(yè)課成績(jī)均達(dá)到考生所在?。ㄗ灾螀^(qū))招生考試主管部門劃定的錄取控制分?jǐn)?shù)線。
(三)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)。
(四)身體條件:身體健康狀況依照《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》確立的標(biāo)準(zhǔn)。
十一、男女比例:不限
十二、錄取規(guī)則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行各省區(qū)招生錄取政策,錄取工作公平、公正、公開。
(二)當(dāng)遇到招生考試院(招生考試辦公室)投檔多名考生成績(jī)相同時(shí),則按照進(jìn)檔考生語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序錄?。蝗羧杂胁⒘?,則將并列考生全部錄取。
(三)按照生源省轄市錄取規(guī)則進(jìn)行錄取。對(duì)進(jìn)檔考生按照“專業(yè)清”的原則確定專業(yè)。對(duì)進(jìn)檔考生按專業(yè)志愿順序從高分到低分排序,在專業(yè)招生計(jì)劃內(nèi)擇優(yōu)錄取。如考生所填志愿都無(wú)法滿足時(shí),服從專業(yè)調(diào)劑者,根據(jù)考生成績(jī)?cè)谠试S調(diào)劑的專業(yè)范圍內(nèi)調(diào)劑錄取,不服從專業(yè)調(diào)劑者,做退檔處理。平行志愿投檔錄取后,未完成的計(jì)劃,按照教育部和各省級(jí)招生主管部門的規(guī)定重新征集志愿。
(四)調(diào)檔按照各生源省規(guī)定進(jìn)行,實(shí)行遠(yuǎn)程網(wǎng)上錄取。
(五)藝術(shù)類面向河南省、山東省、江蘇省、廣東省、
河北省、安徽省、山西省和陜西省招生,專業(yè)成績(jī)以本省聯(lián)考或??汲煽?jī)?yōu)闇?zhǔn)。若生源省份有明確的投檔規(guī)則,按其投檔規(guī)則執(zhí)行;若無(wú)明確投檔規(guī)則的,按照我校錄取規(guī)則投檔。我校具體錄取規(guī)則如下。
1.美術(shù)類:文化課和專業(yè)課雙過合格線,按照專業(yè)課成績(jī)占70%、文化課占30%的原則依次錄取(動(dòng)畫、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)除外),動(dòng)畫和數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)文化課和專業(yè)課雙過合格線,按照專業(yè)課成績(jī)高低原則依次錄取。
2.音樂類、舞蹈類:文化課和專業(yè)課雙過合格線,按照專業(yè)課成績(jī)高低原則依次錄取。
3.播音與主持藝術(shù)專業(yè):文化課和專業(yè)課雙過合格線,按照專業(yè)課成績(jī)高低原則依次錄取。
4.體育類專業(yè)錄取原則:文化課和專業(yè)課考試成績(jī)均合格線的前提下,以專業(yè)課成績(jī)從高分到低分排序擇優(yōu)錄取。
(六)加分或降分政策按生源所在地制定的政策執(zhí)行。
(七)錄取結(jié)果的公布:將錄取考生名單上報(bào)各省招生辦公室(考試院)審批,經(jīng)核準(zhǔn)備案后由各省招生辦公室(考試院)和我校網(wǎng)站公布錄取考生名單。
十三、獎(jiǎng)、助、貸資助方面
學(xué)校建立了較為完善的學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)資助體系,開辟有新生入學(xué)“綠色通道”。學(xué)校的獎(jiǎng)勵(lì)資助項(xiàng)目有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生勤工助學(xué)等,可充分激勵(lì)優(yōu)秀學(xué)生、資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生。
(一)獎(jiǎng)學(xué)金:
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金每生每年8000元,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金每生每年5000元。
(二)助學(xué)金:
國(guó)家助學(xué)金:4000元、3000元、2600元,建檔立卡學(xué)生可直接享受一等助學(xué)金4000元。
(三)助學(xué)貸款:
學(xué)校設(shè)有學(xué)生資助管理中心負(fù)責(zé)國(guó)家助學(xué)貸款事項(xiàng),每學(xué)年貸款額度最高為12000元/生(在校學(xué)習(xí)期間無(wú)利息)。
(四)退役士兵入校學(xué)生,國(guó)家對(duì)每生每年最高不超過8000元的學(xué)費(fèi)資助。
(五)勤工助學(xué):學(xué)校專門設(shè)立了大學(xué)生勤工助學(xué)部門,在校期間,學(xué)生可以校內(nèi)外通過勤工助學(xué)獲得一定的報(bào)酬。
2022年招生專業(yè)信息一覽表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng) 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué) 科門類 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
人力資源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | 數(shù)控故障診斷與維修方向 |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
翻譯 | 50261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
學(xué)前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
體育教育 | 40201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 16000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑電氣與智能化 | 81004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
車輛工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
英語(yǔ) | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 嵌入式軟件方向 |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | 城市軌道交通方向 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
舞蹈編導(dǎo) | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
軟件工程 | 80902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
汽車服務(wù)工程 | 80208 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 23500 | |
小學(xué)教育 | 40107 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
金融科技 | 020310T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
食品科學(xué)與工程 | 82701 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
土木工程 | 81001 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 80702 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
體育教育 | 40201 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 16000 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20401 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
旅游管理 | 120901K | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
音樂學(xué) | 130202 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
動(dòng)畫 | 130310 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | |
英語(yǔ) | 50201 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
交通運(yùn)輸 | 81801 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
電子商務(wù) | 120801 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
翻譯 | 50261 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | |
建筑電氣與智能化 | 81004 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 80906 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 82702 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
交通工程 | 81802 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 81002 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
機(jī)械電子工程 | 80204 | 對(duì)口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
旅游管理 | 540101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
電子商務(wù) | 530701 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
國(guó)際商務(wù) | 530502 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對(duì)口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
國(guó)際商務(wù) | 530502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
電梯工程技術(shù) | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | 數(shù)控加工高級(jí)編程方向 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
社會(huì)體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
表演藝術(shù) | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 14000 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 14000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16000 | |
財(cái)富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 13000 | |
投資學(xué) | 20304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | 投資理財(cái)方向 |
標(biāo)簽:鄭州科技學(xué)院
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來(lái)發(fā)現(xiàn)