四川輕化工大學是幾本,層次怎么樣
四川輕化工大學,是一所省內(nèi)一本、省外二本。四川輕化工大學是入選中西部高校基礎能力建設工程、教育部第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、四川2011計劃等等。下面小編給大家整理了關于四川輕化工大學是幾本的內(nèi)容,歡迎閱讀,內(nèi)容僅供參考!
四川輕化工大學院校層次怎么樣
四川輕化工大學的定位:中西部基礎能力建設工程高校,卓越工程師計劃高校,四川省首批創(chuàng)新改革試點高校,首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術轉(zhuǎn)移基地,是一所以工學、理學、管理學等為主的多學科大學。
參考一下四川輕化工大學的排名。在校友會2020年四川省高校排行榜中,四川輕化工大學排名全國第396位,四川省高校第15位。辦學層次為區(qū)域知名大學。
四川輕化工大學專業(yè)有哪些
科類 | 專業(yè) |
文史 | 會計學 |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
文史 | 工程管理 |
文史 | 工商管理 |
文史 | 市場營銷 |
文史 | 人力資源管理 |
文史 | 投資學 |
文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
文史 | 旅游管理 |
文史 | 酒店管理 |
文史 | 法學 |
文史 | 行政管理 |
文史 | 勞動與社會保障 |
文史 | 思想政治教育 |
文史 | 英語 |
文史 | 西班牙語 |
文史 | 日語 |
文史 | 葡萄牙語 |
文史 | 翻譯 |
文史 | 漢語言文學 |
文史 | 廣播電視學 |
文史 | 歷史學 |
文史 | 學前教育(師范類) |
文史 | 應用心理學 |
藝術(文) | 美術學 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 |
藝術(文) | 環(huán)境設計 |
藝術(文) | 音樂表演 |
理工 | 軟件工程 |
理工 | 電氣工程及其自動化 |
理工 | 過程裝備與控制工程 |
理工 | 化學工程與工藝 |
理工 | 高分子材料與工程 |
理工 | 釀酒工程 |
理工 | 會計學 |
理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
理工 | 材料科學與工程 |
理工 | 生物工程 |
理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) |
理工 | 信息與計算科學 |
理工 | 應用統(tǒng)計學 |
理工 | 計算機科學與技術 |
理工 | 網(wǎng)絡工程 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
理工 | 電子商務 |
理工 | 通信工程 |
理工 | 自動化 |
理工 | 生物醫(yī)學工程 |
理工 | 智能科學與技術 |
理工 | 機械設計制造及其自動化 |
理工 | 材料成型及控制工程 |
理工 | 機械電子工程 |
理工 | 工業(yè)設計 |
理工 | 車輛工程 |
理工 | 測控技術與儀器 |
理工 | 化學 |
理工 | 環(huán)境工程 |
理工 | 安全工程 |
理工 | 應用化學 |
理工 | 制藥工程 |
理工 | 能源化學工程 |
理工 | 生物制藥 |
理工 | 材料化學 |
理工 | 無機非金屬材料工程 |
理工 | 生物技術 |
理工 | 輕化工程 |
理工 | 食品科學與工程 |
理工 | 食品質(zhì)量與安全 |
理工 | 土木工程 |
理工 | 給排水科學與工程 |
理工 | 工程造價 |
理工 | 工程管理 |
理工 | 工商管理 |
理工 | 市場營銷 |
理工 | 人力資源管理 |
理工 | 投資學 |
理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
理工 | 旅游管理 |
理工 | 酒店管理 |
理工 | 法學 |
理工 | 行政管理 |
理工 | 勞動與社會保障 |
理工 | 英語 |
理工 | 西班牙語 |
理工 | 日語 |
理工 | 葡萄牙語 |
理工 | 翻譯 |
理工 | 應用物理學 |
理工 | 電子信息工程 |
理工 | 電子信息科學與技術 |
理工 | 核工程與核技術 |
理工 | 應用心理學 |
藝術(理) | 美術學 |
藝術(理) | 視覺傳達設計 |
藝術(理) | 環(huán)境設計 |
藝術(理) | 音樂表演 |
體育(理) | 體育教育(師范類) |
藝術(不分文理) | 美術學 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 |
藝術(不分文理) | 環(huán)境設計 |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計 |
藝術(不分文理) | 音樂表演 |
藝術(不分文理) | 音樂學 |
體育(不分文理) | 體育教育(師范類) |
單獨考試 | 計算機科學與技術(信息技術一類) |
單獨考試 | 機械設計制造及其自動化(加工制造類) |
單獨考試 | 車輛工程(汽車類) |
單獨考試 | 旅游管理(旅游服務一類) |
單獨考試 | 學前教育(教育類) |
單獨考試 | 學前教育(公共管理與服務類) |
單獨考試 | 服裝設計與工程(輕紡食品類) |
單獨考試 | 材料科學與工程(材料類) |
文史(5508代碼) | 服裝設計與工程 |
理工(5508代碼) | 服裝設計與工程 |
理工(5508代碼) | 材料科學與工程 |
理工(5508代碼) | 輕化工程 |
單獨考試(5508代碼) | 服裝設計與工程(輕紡食品類) |
單獨考試(5508代碼) | 輕化工程(輕紡食品類) |
藝術(不分文理)(5608代碼) | 視覺傳達設計(中外合作辦學) |
四川輕化工大學哪些專業(yè)好一些
國家級特色專業(yè):化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、生物工程、自動化
國家級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃:化學工程與工藝、過程裝備與控制工程、生物工程、自動化、網(wǎng)絡工程
四川省特色專業(yè):化學工程與工藝、生物工程、過程裝備與控制工程、自動化、材料科學與工程、會計學、工程管理、食品科學與工程、輕化工程
省級卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè):化學工程與工藝、生物工程、過程裝備與控制工程、自動化、網(wǎng)絡工程、材料科學與工程、機械設計制造及其自動化、環(huán)境工程、制藥工程、食品科學與工程、土木工程、電氣工程及其自動化
四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃專業(yè):釀酒工程
學校特色專業(yè):食品科學與工程、生物工程、化學工程與工藝、材料科學與工程、自動化、電子信息工程、機械設計制造及自動化、過程裝備與控制工程、計算機科學與技術、工業(yè)設計、應用化學、法學
四川輕化工大學2022年在普通省份的分數(shù)線
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 478 | 485 | 47960 | 45458 | 493 | 519 | 12166 | 10659 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 389 | 381 | 40596 | 38839 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | - | 421 | - | 32103 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | 426 | 412 | 38844 | 39571 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 492 | 97299 | 86228 | 520 | 558 | 23409 | 23459 |
江西 | 本科一批 | 521 | 533 | 42628 | 39211 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 502 | 512 | 59243 | 54446 | 527 | 559 | 15569 | 13684 |
河南 | 本科一批 | 539 | 550 | 73712 | 74466 | 538 | 572 | 17210 | 16090 |
河南 | 本科二批 | 513 | 525 | 113165 | 106846 | 510 | 559 | 35431 | 22467 |
廣西 | 本科二批 | 466 | 491 | 51331 | 41438 | 524 | 528 | 12463 | 10352 |
四川 | 本科一批 | 519 | 524 | 78915 | 79897 | 542 | 544 | 16982 | 16811 |
四川 | 本科二批 | 500 | 504 | 98998 | 100462 | 527 | 527 | 25257 | 26014 |
四川 | ??婆?/td> | 422 | 431 | 190247 | 175433 | 465 | 473 | 75415 | 68397 |
貴州 | 本科二批 | 457 | 455 | 46502 | 49913 | 543 | 552 | 11482 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 511 | 479 | 42380 | 62991 | 570 | 533 | 13660 | 24026 |
陜西 | 本科二批 | 446 | 438 | 63303 | 63383 | 471 | 491 | 19023 | 16288 |
甘肅 | 本科二批 | 438 | 437 | 35650 | 36172 | 468 | 483 | 11875 | 12197 |
青海 | 本科一段 | 374 | 373 | 11037 | 11320 | 440 | 442 | 2830 | 2718 |
寧夏 | 本科二批 | 402 | 404 | 15552 | 14538 | 481 | 492 | 3869 | 4468 |
四川輕化工大學2022年在新高考省份的分數(shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川輕化工大學(02) | 461 | 32455 |
北京 | 本科批 | 四川輕化工大學(01) | 475 | 30248 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學2組 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學1組 | 521 | 30630 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學3組 | 516 | 31664 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 73836 |
遼寧 | 本科批 | - | 499 | 45755 |
上海 | 本科批 | 四川輕化(03) | 441 | 29768 |
上海 | 本科批 | 四川輕化(02) | 400 | 36413 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學04組 | 517 | 89930 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學03組 | 511 | 96247 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學02組 | 526 | 80351 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學01組 | 489 | 44430 |
浙江 | 一段 | - | 525 | 137070 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學500組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學506組 | 510 | 46481 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學999組 | 523 | 39492 |
山東 | 一段 | - | 500 | 148757 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第06組 | 531 | 12549 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第13組 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第12組 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第03組 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第11組 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第02組 | 521 | 15358 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第05組 | 524 | 14456 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第04組 | 527 | 13617 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第07組 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第01組 | 517 | 16599 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第09組 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第14組 | 504 | 60266 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第10組 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學第08組 | 499 | 63769 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學第3組 | 508 | 64111 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學第1組 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學第5組 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學第4組 | 495 | 76391 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學201組 | 522 | 26270 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學202組 | 538 | 86398 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學204組 | 527 | 101806 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學203組 | 531 | 96699 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(03) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(01) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(02) | 600 | 10477 |
重慶 | 本科批 | - | 495 | 45111 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)