四川輕化工大學(xué)是幾本,層次怎么樣
四川輕化工大學(xué),是一所省內(nèi)一本、省外二本。四川輕化工大學(xué)是入選中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、教育部第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、四川2011計(jì)劃等等。下面小編給大家整理了關(guān)于四川輕化工大學(xué)是幾本的內(nèi)容,歡迎閱讀,內(nèi)容僅供參考!
四川輕化工大學(xué)院校層次怎么樣
四川輕化工大學(xué)的定位:中西部基礎(chǔ)能力建設(shè)工程高校,卓越工程師計(jì)劃高校,四川省首批創(chuàng)新改革試點(diǎn)高校,首批高等學(xué)??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,是一所以工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)等為主的多學(xué)科大學(xué)。
參考一下四川輕化工大學(xué)的排名。在校友會2020年四川省高校排行榜中,四川輕化工大學(xué)排名全國第396位,四川省高校第15位。辦學(xué)層次為區(qū)域知名大學(xué)。
四川輕化工大學(xué)專業(yè)有哪些
科類 | 專業(yè) |
文史 | 會計(jì)學(xué) |
文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
文史 | 工程管理 |
文史 | 工商管理 |
文史 | 市場營銷 |
文史 | 人力資源管理 |
文史 | 投資學(xué) |
文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
文史 | 旅游管理 |
文史 | 酒店管理 |
文史 | 法學(xué) |
文史 | 行政管理 |
文史 | 勞動與社會保障 |
文史 | 思想政治教育 |
文史 | 英語 |
文史 | 西班牙語 |
文史 | 日語 |
文史 | 葡萄牙語 |
文史 | 翻譯 |
文史 | 漢語言文學(xué) |
文史 | 廣播電視學(xué) |
文史 | 歷史學(xué) |
文史 | 學(xué)前教育(師范類) |
文史 | 應(yīng)用心理學(xué) |
藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù)(文) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(文) | 音樂表演 |
理工 | 軟件工程 |
理工 | 電氣工程及其自動化 |
理工 | 過程裝備與控制工程 |
理工 | 化學(xué)工程與工藝 |
理工 | 高分子材料與工程 |
理工 | 釀酒工程 |
理工 | 會計(jì)學(xué) |
理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
理工 | 材料科學(xué)與工程 |
理工 | 生物工程 |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) |
理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
理工 | 電子商務(wù) |
理工 | 通信工程 |
理工 | 自動化 |
理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
理工 | 智能科學(xué)與技術(shù) |
理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 |
理工 | 材料成型及控制工程 |
理工 | 機(jī)械電子工程 |
理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
理工 | 車輛工程 |
理工 | 測控技術(shù)與儀器 |
理工 | 化學(xué) |
理工 | 環(huán)境工程 |
理工 | 安全工程 |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) |
理工 | 制藥工程 |
理工 | 能源化學(xué)工程 |
理工 | 生物制藥 |
理工 | 材料化學(xué) |
理工 | 無機(jī)非金屬材料工程 |
理工 | 生物技術(shù) |
理工 | 輕化工程 |
理工 | 食品科學(xué)與工程 |
理工 | 食品質(zhì)量與安全 |
理工 | 土木工程 |
理工 | 給排水科學(xué)與工程 |
理工 | 工程造價(jià) |
理工 | 工程管理 |
理工 | 工商管理 |
理工 | 市場營銷 |
理工 | 人力資源管理 |
理工 | 投資學(xué) |
理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 |
理工 | 旅游管理 |
理工 | 酒店管理 |
理工 | 法學(xué) |
理工 | 行政管理 |
理工 | 勞動與社會保障 |
理工 | 英語 |
理工 | 西班牙語 |
理工 | 日語 |
理工 | 葡萄牙語 |
理工 | 翻譯 |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué) |
理工 | 電子信息工程 |
理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) |
理工 | 核工程與核技術(shù) |
理工 | 應(yīng)用心理學(xué) |
藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù)(理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(理) | 音樂表演 |
體育(理) | 體育教育(師范類) |
藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué) |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(不分文理) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂表演 |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué) |
體育(不分文理) | 體育教育(師范類) |
單獨(dú)考試 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息技術(shù)一類) |
單獨(dú)考試 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(加工制造類) |
單獨(dú)考試 | 車輛工程(汽車類) |
單獨(dú)考試 | 旅游管理(旅游服務(wù)一類) |
單獨(dú)考試 | 學(xué)前教育(教育類) |
單獨(dú)考試 | 學(xué)前教育(公共管理與服務(wù)類) |
單獨(dú)考試 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(輕紡食品類) |
單獨(dú)考試 | 材料科學(xué)與工程(材料類) |
文史(5508代碼) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
理工(5508代碼) | 服裝設(shè)計(jì)與工程 |
理工(5508代碼) | 材料科學(xué)與工程 |
理工(5508代碼) | 輕化工程 |
單獨(dú)考試(5508代碼) | 服裝設(shè)計(jì)與工程(輕紡食品類) |
單獨(dú)考試(5508代碼) | 輕化工程(輕紡食品類) |
藝術(shù)(不分文理)(5608代碼) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) |
四川輕化工大學(xué)哪些專業(yè)好一些
國家級特色專業(yè):化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、生物工程、自動化
國家級卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃:化學(xué)工程與工藝、過程裝備與控制工程、生物工程、自動化、網(wǎng)絡(luò)工程
四川省特色專業(yè):化學(xué)工程與工藝、生物工程、過程裝備與控制工程、自動化、材料科學(xué)與工程、會計(jì)學(xué)、工程管理、食品科學(xué)與工程、輕化工程
省級卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè):化學(xué)工程與工藝、生物工程、過程裝備與控制工程、自動化、網(wǎng)絡(luò)工程、材料科學(xué)與工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化、環(huán)境工程、制藥工程、食品科學(xué)與工程、土木工程、電氣工程及其自動化
四川省卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃專業(yè):釀酒工程
學(xué)校特色專業(yè):食品科學(xué)與工程、生物工程、化學(xué)工程與工藝、材料科學(xué)與工程、自動化、電子信息工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動化、過程裝備與控制工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)設(shè)計(jì)、應(yīng)用化學(xué)、法學(xué)
四川輕化工大學(xué)2022年在普通省份的分?jǐn)?shù)線
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 478 | 485 | 47960 | 45458 | 493 | 519 | 12166 | 10659 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 389 | 381 | 40596 | 38839 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A類 | - | 421 | - | 32103 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科二批A類 | 426 | 412 | 38844 | 39571 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 490 | 492 | 97299 | 86228 | 520 | 558 | 23409 | 23459 |
江西 | 本科一批 | 521 | 533 | 42628 | 39211 | - | - | - | - |
江西 | 本科二批 | 502 | 512 | 59243 | 54446 | 527 | 559 | 15569 | 13684 |
河南 | 本科一批 | 539 | 550 | 73712 | 74466 | 538 | 572 | 17210 | 16090 |
河南 | 本科二批 | 513 | 525 | 113165 | 106846 | 510 | 559 | 35431 | 22467 |
廣西 | 本科二批 | 466 | 491 | 51331 | 41438 | 524 | 528 | 12463 | 10352 |
四川 | 本科一批 | 519 | 524 | 78915 | 79897 | 542 | 544 | 16982 | 16811 |
四川 | 本科二批 | 500 | 504 | 98998 | 100462 | 527 | 527 | 25257 | 26014 |
四川 | ??婆?/td> | 422 | 431 | 190247 | 175433 | 465 | 473 | 75415 | 68397 |
貴州 | 本科二批 | 457 | 455 | 46502 | 49913 | 543 | 552 | 11482 | 11121 |
云南 | 本科二批 | 511 | 479 | 42380 | 62991 | 570 | 533 | 13660 | 24026 |
陜西 | 本科二批 | 446 | 438 | 63303 | 63383 | 471 | 491 | 19023 | 16288 |
甘肅 | 本科二批 | 438 | 437 | 35650 | 36172 | 468 | 483 | 11875 | 12197 |
青海 | 本科一段 | 374 | 373 | 11037 | 11320 | 440 | 442 | 2830 | 2718 |
寧夏 | 本科二批 | 402 | 404 | 15552 | 14538 | 481 | 492 | 3869 | 4468 |
四川輕化工大學(xué)2022年在新高考省份的分?jǐn)?shù)線
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)(02) | 461 | 32455 |
北京 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)(01) | 475 | 30248 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學(xué)2組 | 522 | 30424 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學(xué)1組 | 521 | 30630 |
天津 | 本科A批 | 四川輕化工大學(xué)3組 | 516 | 31664 |
河北 | 本科批 | - | 515 | 73836 |
遼寧 | 本科批 | - | 499 | 45755 |
上海 | 本科批 | 四川輕化(03) | 441 | 29768 |
上海 | 本科批 | 四川輕化(02) | 400 | 36413 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)04組 | 517 | 89930 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)03組 | 511 | 96247 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)02組 | 526 | 80351 |
江蘇 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)01組 | 489 | 44430 |
浙江 | 一段 | - | 525 | 137070 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)500組 | 503 | 50379 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)506組 | 510 | 46481 |
福建 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)999組 | 523 | 39492 |
山東 | 一段 | - | 500 | 148757 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第06組 | 531 | 12549 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第13組 | 501 | 62411 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第12組 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第03組 | 515 | 17175 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第11組 | 497 | 65152 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第02組 | 521 | 15358 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第05組 | 524 | 14456 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第04組 | 527 | 13617 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第07組 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第01組 | 517 | 16599 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第09組 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第14組 | 504 | 60266 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第10組 | 506 | 58833 |
湖北 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第08組 | 499 | 63769 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第3組 | 508 | 64111 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第1組 | 511 | 20863 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第5組 | 486 | 85383 |
湖南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)第4組 | 495 | 76391 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)201組 | 522 | 26270 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)202組 | 538 | 86398 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)204組 | 527 | 101806 |
廣東 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)203組 | 531 | 96699 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)(03) | 573 | 15311 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)(01) | 583 | 13390 |
海南 | 本科批 | 四川輕化工大學(xué)(02) | 600 | 10477 |
重慶 | 本科批 | - | 495 | 45111 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)