南華大學(xué)各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南華大學(xué)目前已經(jīng)成為全國青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)教育先進(jìn)集體、全國軍工文化教育基地;是湖南省文明單位、國防教育基地、學(xué)生資助工作先進(jìn)單位。下面是小編為大家整理的南華大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)您有所幫助!
南華大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
南華大學(xué)2022級(jí)新生繳費(fèi)須知
1、學(xué)費(fèi)
專業(yè) | 標(biāo)準(zhǔn) |
礦業(yè)類[涵蓋礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程]、資源勘查工程 | 3600元/年 |
外國語言文學(xué)類(涵蓋英語、翻譯、日語)、漢語言文學(xué)、核物理(含拔尖創(chuàng)新班)、生物技術(shù)、信息與計(jì)算科學(xué) | 4500元/年 |
工商管理類(涵蓋工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))、物流工程、電子商務(wù)、法學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5000元/年 |
機(jī)械類[涵蓋機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程]、能源與動(dòng)力工程、電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化類(涵蓋自動(dòng)化、機(jī)器人工程)、電子信息類[涵蓋電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程]、生物醫(yī)學(xué)工程、核工程類[涵蓋核工程與核技術(shù)(含卓越工程師班)、輻射防護(hù)與核安全、核化工與核燃料工程]、城市地下空間工程、環(huán)境工程、安全工程(含卓越工程師班)、計(jì)算機(jī)類[涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)]、人工智能、醫(yī)學(xué)信息工程、土木類[涵蓋土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、給排水科學(xué)與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程]、建筑類(涵蓋建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃)、風(fēng)景園林、化工與制藥類[涵蓋化學(xué)工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程]、材料類(涵蓋高分子材料與工程、無機(jī)非金屬材料工程) | 5900元/年 |
臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班)、臨床醫(yī)學(xué)類(涵蓋臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué))、口腔醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、藥學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué) | 7500元/年 |
設(shè)計(jì)學(xué)類(涵蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 8000元/年 |
2、住宿費(fèi)
類別 | 標(biāo)準(zhǔn) |
普通宿舍 | 600元/年 |
學(xué)生公寓 | 1200元/年(一類)、1000元/年(二類)、800元/年(三類) |
3、空調(diào)使用維護(hù)費(fèi)
空調(diào)使用維護(hù)費(fèi) | 100元/年(一類)、80元/年(二類)、50元/年(其他類) |
4、代收費(fèi)
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) |
教材費(fèi)(按學(xué)年預(yù)收,學(xué)年末結(jié)算,多退少補(bǔ)) | 1500元/年(英語、日語、翻譯1000元/年) |
軍訓(xùn)服裝費(fèi) | 97元/生 |
新生體檢費(fèi)(含肝功能、結(jié)核病篩查等) | 85元/生 |
白大衣及聽診器(醫(yī)學(xué)類新生) | 醫(yī)學(xué)類專業(yè)218元/生(護(hù)理學(xué)專業(yè)232元/生) |
衡陽市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)金(大學(xué)生醫(yī)保) | 350元/年 |
外語學(xué)習(xí)機(jī) | 24.5元/生 |
預(yù)存校園卡餐費(fèi) | 100元/生 |
代收費(fèi)合計(jì) | 2374.50元/生(醫(yī)學(xué)類) 2156.50 元/生(非醫(yī)學(xué)類)2388.50元/生(護(hù)理學(xué)) 1656.50 元/生(英語日語翻譯) |
南華大學(xué)簡介
南華大學(xué)(University of South China)位于湖南省衡陽市,是國家工業(yè)和信息化部、國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學(xué),是國家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持建設(shè)高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)基地、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家國際科技合作基地、國家核應(yīng)急宣傳和培訓(xùn)基地、國家核應(yīng)急醫(yī)學(xué)救援分隊(duì)。
南華大學(xué)是由原隸屬國家核工業(yè)部的中南工學(xué)院與原隸屬湖南省的衡陽醫(yī)學(xué)院于2000年5月合并組建的多科性大學(xué)(1958年建校)。2002年10月,原隸屬國家核工業(yè)部的核工業(yè)第六研究所并入南華大學(xué)。
南華大學(xué)地址
南華大學(xué)地址在湖南省衡陽市蒸湘區(qū)常勝西路28號(hào),郵政編碼:421001。
南華大學(xué)一流本科專業(yè)名單
排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級(jí) | 入選年份 |
1 | 南華大學(xué) | 軟件工程 | 國家級(jí) | 2019 |
2 | 南華大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 國家級(jí) | 2019 |
3 | 南華大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 國家級(jí) | 2019 |
4 | 南華大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 國家級(jí) | 2019 |
5 | 南華大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 國家級(jí) | 2019 |
6 | 南華大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 國家級(jí) | 2019 |
7 | 南華大學(xué) | 英語 | 國家級(jí) | 2020 |
8 | 南華大學(xué) | 核物理 | 國家級(jí) | 2020 |
9 | 南華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 國家級(jí) | 2020 |
10 | 南華大學(xué) | 礦物資源工程 | 國家級(jí) | 2020 |
11 | 南華大學(xué) | 安全工程 | 國家級(jí) | 2020 |
12 | 南華大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國家級(jí) | 2020 |
13 | 南華大學(xué) | 藥學(xué) | 國家級(jí) | 2020 |
14 | 南華大學(xué) | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 國家級(jí) | 2020 |
15 | 南華大學(xué) | 生物技術(shù) | 國家級(jí) | 2020 |
16 | 南華大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 省級(jí) | 2019 |
17 | 南華大學(xué) | 電子信息工程 | 省級(jí) | 2019 |
18 | 南華大學(xué) | 土木工程 | 省級(jí) | 2019 |
19 | 南華大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 省級(jí) | 2019 |
20 | 南華大學(xué) | 制藥工程 | 省級(jí) | 2019 |
21 | 南華大學(xué) | 資源勘查工程 | 省級(jí) | 2019 |
22 | 南華大學(xué) | 工商管理 | 省級(jí) | 2019 |
23 | 南華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 省級(jí) | 2019 |
24 | 南華大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
25 | 南華大學(xué) | 翻譯 | 省級(jí) | 2020 |
26 | 南華大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
27 | 南華大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 省級(jí) | 2020 |
28 | 南華大學(xué) | 車輛工程 | 省級(jí) | 2020 |
29 | 南華大學(xué) | 高分子材料與工程 | 省級(jí) | 2020 |
30 | 南華大學(xué) | 能源與動(dòng)力工程 | 省級(jí) | 2020 |
31 | 南華大學(xué) | 通信工程 | 省級(jí) | 2020 |
32 | 南華大學(xué) | 自動(dòng)化 | 省級(jí) | 2020 |
33 | 南華大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級(jí) | 2020 |
34 | 南華大學(xué) | 建筑電氣與智能化 | 省級(jí) | 2020 |
35 | 南華大學(xué) | 城市地下空間工程 | 省級(jí) | 2020 |
36 | 南華大學(xué) | 輻射防護(hù)與核安全 | 省級(jí) | 2020 |
37 | 南華大學(xué) | 環(huán)境工程 | 省級(jí) | 2020 |
38 | 南華大學(xué) | 建筑學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
39 | 南華大學(xué) | 風(fēng)景園林 | 省級(jí) | 2020 |
40 | 南華大學(xué) | 麻醉學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
41 | 南華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 省級(jí) | 2020 |
42 | 南華大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 省級(jí) | 2020 |
43 | 南華大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 省級(jí) | 2020 |
南華大學(xué)學(xué)科評(píng)估結(jié)果
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
1 | 南華大學(xué) | 核科學(xué)與技術(shù) | B- |
2 | 南華大學(xué) | 安全科學(xué)與工程 | C+ |
3 | 南華大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | C+ |
4 | 南華大學(xué) | 礦業(yè)工程 | C |
5 | 南華大學(xué) | 軟件工程 | C |
6 | 南華大學(xué) | 馬克思主義理論 | C- |
7 | 南華大學(xué) | 土木工程 | C- |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)