南華大學各專業(yè)收費標準
南華大學目前已經(jīng)成為全國青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)教育先進集體、全國軍工文化教育基地;是湖南省文明單位、國防教育基地、學生資助工作先進單位。下面是小編為大家整理的南華大學收費標準,希望對您有所幫助!
南華大學收費標準
南華大學2022級新生繳費須知
1、學費
專業(yè) | 標準 |
礦業(yè)類[涵蓋礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程]、資源勘查工程 | 3600元/年 |
外國語言文學類(涵蓋英語、翻譯、日語)、漢語言文學、核物理(含拔尖創(chuàng)新班)、生物技術、信息與計算科學 | 4500元/年 |
工商管理類(涵蓋工商管理、會計學)、物流工程、電子商務、法學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟學 | 5000元/年 |
機械類[涵蓋機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程]、能源與動力工程、電氣工程及其自動化、自動化類(涵蓋自動化、機器人工程)、電子信息類[涵蓋電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程]、生物醫(yī)學工程、核工程類[涵蓋核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程]、城市地下空間工程、環(huán)境工程、安全工程(含卓越工程師班)、計算機類[涵蓋軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術]、人工智能、醫(yī)學信息工程、土木類[涵蓋土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程]、建筑類(涵蓋建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)、風景園林、化工與制藥類[涵蓋化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程]、材料類(涵蓋高分子材料與工程、無機非金屬材料工程) | 5900元/年 |
臨床醫(yī)學(卓越醫(yī)生班)、臨床醫(yī)學類(涵蓋臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)、口腔醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、藥學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、預防醫(yī)學、護理學 | 7500元/年 |
設計學類(涵蓋產(chǎn)品設計、視覺傳達設計、環(huán)境設計、數(shù)字媒體藝術) | 8000元/年 |
2、住宿費
類別 | 標準 |
普通宿舍 | 600元/年 |
學生公寓 | 1200元/年(一類)、1000元/年(二類)、800元/年(三類) |
3、空調(diào)使用維護費
空調(diào)使用維護費 | 100元/年(一類)、80元/年(二類)、50元/年(其他類) |
4、代收費
項目 | 標準 |
教材費(按學年預收,學年末結算,多退少補) | 1500元/年(英語、日語、翻譯1000元/年) |
軍訓服裝費 | 97元/生 |
新生體檢費(含肝功能、結核病篩查等) | 85元/生 |
白大衣及聽診器(醫(yī)學類新生) | 醫(yī)學類專業(yè)218元/生(護理學專業(yè)232元/生) |
衡陽市城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險金(大學生醫(yī)保) | 350元/年 |
外語學習機 | 24.5元/生 |
預存校園卡餐費 | 100元/生 |
代收費合計 | 2374.50元/生(醫(yī)學類) 2156.50 元/生(非醫(yī)學類)2388.50元/生(護理學) 1656.50 元/生(英語日語翻譯) |
南華大學簡介
南華大學(University of South China)位于湖南省衡陽市,是國家工業(yè)和信息化部、國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團公司、中國核工業(yè)建設集團公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學,是國家中西部高?;A能力建設工程支持建設高校,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、國家環(huán)境保護培訓基地、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、國家國際科技合作基地、國家核應急宣傳和培訓基地、國家核應急醫(yī)學救援分隊。
南華大學是由原隸屬國家核工業(yè)部的中南工學院與原隸屬湖南省的衡陽醫(yī)學院于2000年5月合并組建的多科性大學(1958年建校)。2002年10月,原隸屬國家核工業(yè)部的核工業(yè)第六研究所并入南華大學。
南華大學地址
南華大學地址在湖南省衡陽市蒸湘區(qū)常勝西路28號,郵政編碼:421001。
南華大學一流本科專業(yè)名單
排名 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 南華大學 | 軟件工程 | 國家級 | 2019 |
2 | 南華大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 國家級 | 2019 |
3 | 南華大學 | 給排水科學與工程 | 國家級 | 2019 |
4 | 南華大學 | 核工程與核技術 | 國家級 | 2019 |
5 | 南華大學 | 臨床醫(yī)學 | 國家級 | 2019 |
6 | 南華大學 | 護理學 | 國家級 | 2019 |
7 | 南華大學 | 英語 | 國家級 | 2020 |
8 | 南華大學 | 核物理 | 國家級 | 2020 |
9 | 南華大學 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 | 2020 |
10 | 南華大學 | 礦物資源工程 | 國家級 | 2020 |
11 | 南華大學 | 安全工程 | 國家級 | 2020 |
12 | 南華大學 | 預防醫(yī)學 | 國家級 | 2020 |
13 | 南華大學 | 藥學 | 國家級 | 2020 |
14 | 南華大學 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 國家級 | 2020 |
15 | 南華大學 | 生物技術 | 國家級 | 2020 |
16 | 南華大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 省級 | 2019 |
17 | 南華大學 | 電子信息工程 | 省級 | 2019 |
18 | 南華大學 | 土木工程 | 省級 | 2019 |
19 | 南華大學 | 化學工程與工藝 | 省級 | 2019 |
20 | 南華大學 | 制藥工程 | 省級 | 2019 |
21 | 南華大學 | 資源勘查工程 | 省級 | 2019 |
22 | 南華大學 | 工商管理 | 省級 | 2019 |
23 | 南華大學 | 會計學 | 省級 | 2019 |
24 | 南華大學 | 經(jīng)濟學 | 省級 | 2020 |
25 | 南華大學 | 翻譯 | 省級 | 2020 |
26 | 南華大學 | 信息與計算科學 | 省級 | 2020 |
27 | 南華大學 | 材料成型及控制工程 | 省級 | 2020 |
28 | 南華大學 | 車輛工程 | 省級 | 2020 |
29 | 南華大學 | 高分子材料與工程 | 省級 | 2020 |
30 | 南華大學 | 能源與動力工程 | 省級 | 2020 |
31 | 南華大學 | 通信工程 | 省級 | 2020 |
32 | 南華大學 | 自動化 | 省級 | 2020 |
33 | 南華大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級 | 2020 |
34 | 南華大學 | 建筑電氣與智能化 | 省級 | 2020 |
35 | 南華大學 | 城市地下空間工程 | 省級 | 2020 |
36 | 南華大學 | 輻射防護與核安全 | 省級 | 2020 |
37 | 南華大學 | 環(huán)境工程 | 省級 | 2020 |
38 | 南華大學 | 建筑學 | 省級 | 2020 |
39 | 南華大學 | 風景園林 | 省級 | 2020 |
40 | 南華大學 | 麻醉學 | 省級 | 2020 |
41 | 南華大學 | 醫(yī)學影像學 | 省級 | 2020 |
42 | 南華大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 省級 | 2020 |
43 | 南華大學 | 環(huán)境設計 | 省級 | 2020 |
南華大學學科評估結果
序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
1 | 南華大學 | 核科學與技術 | B- |
2 | 南華大學 | 安全科學與工程 | C+ |
3 | 南華大學 | 基礎醫(yī)學 | C+ |
4 | 南華大學 | 礦業(yè)工程 | C |
5 | 南華大學 | 軟件工程 | C |
6 | 南華大學 | 馬克思主義理論 | C- |
7 | 南華大學 | 土木工程 | C- |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)