根據(jù)往年的河南財(cái)政金融學(xué)院錄取數(shù)據(jù)我們可知:
1、2021年河南財(cái)政金融學(xué)院在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為515分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為20424;
2、2021年河南財(cái)政金融學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41884;
3、2021年河南財(cái)政金融學(xué)院在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為497分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為84903;
4、2021年河南財(cái)政金融學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為489分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10747;
5、2021年河南財(cái)政金融學(xué)院在寧夏理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為395分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16045;
1、河南財(cái)政金融學(xué)院2021年最低錄取分和錄取位次年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 554 | 15541 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 26293 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 540 | 11843 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 539 | 21376 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 537 | 21008 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 533 | 19646 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 532 | 39426 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 526 | 27359 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19544 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 28571 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 515 | 20424 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 509 | 78673 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 506 | 45772 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 505 | 41884 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 501 | 14899 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 497 | 19791 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 68195 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 489 | 10747 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 488 | 150085 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 486 | 164055 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 485 | 183590 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 5403 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 480 | 63325 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 19772 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 479 | 62991 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100596 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 9740 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 10178 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 448 | 68798 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 13877 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 433 | - |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70927 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 82178 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 75299 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 32336 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 418 | 45576 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 | 4357 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 395 | 162625 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 388 | - |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 50809 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 372 | 41378 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專科批 | 354 | 203694 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 15851 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 315 | 395179 |
2021 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科批 | 278 | 423765 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 548 | 17113 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 542 | 11216 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 539 | 80513 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 23815 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 16116 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 36818 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 527 | 19581 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 16402 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 515 | 151757 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 24356 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 509 | 4361 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 508 | 18768 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 506 | 66232 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 506 | 39787 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 501 | 7058 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 501 | 15747 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 18296 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 500 | 17411 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 499 | 97524 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 498 | 44364 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 83464 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 117284 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 492 | 186970 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 481 | 64680 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 9306 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 474 | 73612 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 473 | 139699 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 473 | 81254 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 469 | 14088 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 463 | 60029 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 459 | 104203 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 458 | 62465 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 33044 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 22473 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 3180 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 447 | 41754 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 69073 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 73616 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 436 | 47417 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 84468 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科批 | 417 | 286788 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 16216 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 411 | 37761 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 371 | 12300 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 341 | 228530 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 337 | 368399 |
2020 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 320 | 382059 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)