根據(jù)往年的燕山大學(xué)里仁學(xué)院錄取數(shù)據(jù)我們可知:
1、2021年燕山大學(xué)里仁學(xué)院在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為520分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為48420;
2、2021年燕山大學(xué)里仁學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為505分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為34081;
3、2021年燕山大學(xué)里仁學(xué)院在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為501分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33047;
4、2021年燕山大學(xué)里仁學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為458分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為26391;
5、2021年燕山大學(xué)里仁學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為446分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為12697;
1、燕山大學(xué)里仁學(xué)院2021年最低錄取分和錄取位次年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 520 | 48420 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 513 | 21034 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 508 | 18996 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 505 | 34081 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 501 | 33047 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 500 | 154860 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 496 | 34354 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 485 | 36706 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 477 | 68261 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 474 | 169003 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 472 | 108104 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 470 | 218631 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 469 | 110848 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 459 | 73546 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 26391 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 456 | 128454 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 454 | - |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 446 | 12697 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 445 | 135819 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 438 | 32983 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 435 | 84346 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 433 | 12260 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 419 | 74224 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 418 | 14884 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 416 | 155587 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 416 | 274530 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 411 | - |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 403 | 4739 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 399 | - |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 388 | 95915 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 49043 |
2021 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 63092 |
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 527 | 25917 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 527 | 31776 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 527 | 14024 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 42716 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 515 | 32979 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 507 | 110176 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 168670 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 495 | 160025 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 491 | 38047 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 489 | 80432 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 22242 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 483 | 12023 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 134732 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 117764 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 475 | 221653 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 10478 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 467 | - |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 466 | 33209 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 464 | 151636 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 461 | 189530 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 460 | 113481 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 459 | 88872 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 454 | 64294 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 442 | 69765 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 440 | 3699 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 438 | 69595 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 435 | - |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 15381 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 431 | - |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 84212 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 401 | 46701 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 395 | 59520 |
2020 | 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 330 | 120728 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)