2022年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科批第二次“征集志愿”投檔最低分
點(diǎn)擊查看完整內(nèi)容:
2022年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科批(歷史學(xué)科類)第二次“征集志愿”投檔最低分
2022年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科批(物理學(xué)科類)第二次“征集志愿”投檔最低分
2022年遼寧省普通高等學(xué)校招生錄取普通類本科批(歷史學(xué)科類) 第二次“征集志愿”投檔最低分 | |||||||||||
表中的投檔最低分為文化課總分與政策加分之和?!半p語(yǔ)”和“見義勇為”政策加分僅面向我省所屬高校投檔時(shí)使用(不含東北大學(xué)、大連理工大學(xué)、大連海事大學(xué)、中國(guó)刑事警察學(xué)院、大連民族大學(xué)等部委屬院校)。考生投檔成績(jī)相同時(shí),依次按語(yǔ)文數(shù)學(xué)兩科之和、語(yǔ)文或數(shù)學(xué)單科最高成績(jī)、外語(yǔ)單科成績(jī)、首選科目單科成績(jī)、再選科目單科最高成績(jī)、再選科目單科次高成績(jī),由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優(yōu)先投檔,志愿順序相同則全部投檔。表中的投檔最低分相同考生排序項(xiàng)均為“0”的表示無(wú)投檔考生。 投檔后,要經(jīng)過“閱檔”、“審核”等程序,院校完成錄取有一定時(shí)間周期,院校錄取正式結(jié)束后,才能發(fā)布該校錄取結(jié)果信息。普通類本科批錄取的考生,一般可于8月1日晚查詢到錄取結(jié)果。 | |||||||||||
院校 編號(hào) | 招生院校 | 專業(yè) 編號(hào) | 招生專業(yè) | 投檔 最低分 | 投檔最低分相同考生排序項(xiàng) | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語(yǔ)數(shù) 成績(jī) | 語(yǔ)數(shù) 最高 成績(jī) | 外語(yǔ) 成績(jī) | 首選 科目 成績(jī) | 再選 科目 最高 成績(jī) | 再選 科目 次高 成績(jī) | 志 愿 號(hào) | |||||
3623 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 1B | 酒店管理 | 412 | 125 | 77 | 63 | 67 | 83 | 74 | 1 |
3602 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3602 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3602 | 長(zhǎng)春電子科技學(xué)院 | 25 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 22 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3601 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 25 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3600 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 47 | 戲劇影視文學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3662 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 26 | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大連東軟信息學(xué)院 | WA | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3631 | 大連東軟信息學(xué)院 | WB | 智能醫(yī)學(xué)工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 02 | 英語(yǔ) | 405 | 124 | 98 | 93 | 55 | 76 | 57 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 03 | 日語(yǔ) | 454 | 143 | 95 | 95 | 80 | 72 | 64 | 1 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 13 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 15 | 電子商務(wù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3203 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 25 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 427 | 139 | 104 | 61 | 66 | 87 | 74 | 1 |
3207 | 大連科技學(xué)院 | 19 | 電子商務(wù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大連科技學(xué)院 | 22 | 物流管理 | 443 | 131 | 94 | 98 | 72 | 78 | 64 | 1 |
3207 | 大連科技學(xué)院 | 23 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3207 | 大連科技學(xué)院 | 28 | 日語(yǔ) | 405 | 129 | 86 | 83 | 63 | 68 | 62 | 1 |
3212 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 04 | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A1 | 日語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A3 | 電子商務(wù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A4 | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A5 | 藝術(shù)教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3599 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | A6 | 跨境電子商務(wù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 09 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3643 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 0C | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3714 | 廣州工商學(xué)院 | 34 | 學(xué)前教育 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 1A | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9S | 審計(jì)學(xué) | 501 | 155 | 110 | 117 | 80 | 77 | 72 | 1 |
2308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 9U | 新聞學(xué)(應(yīng)用影像創(chuàng)作與傳播) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4172 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 0N | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 07 | 葡萄牙語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3296 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 19 | 阿拉伯語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3622 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 34 | 廣播電視編導(dǎo) | 409 | 148 | 92 | 51 | 76 | 68 | 66 | 1 |
3418 | 江西服裝學(xué)院 | A3 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3213 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 06 | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3514 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 26 | 交通運(yùn)輸 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 03 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 04 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 05 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 0D | 會(huì)計(jì)學(xué) | 434 | 117 | 95 | 116 | 66 | 69 | 66 | 1 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 0E | 財(cái)務(wù)管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3900 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 0G | 審計(jì)學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 10 | 風(fēng)景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 13 | 國(guó)際商務(wù) | 416 | 138 | 97 | 100 | 64 | 62 | 52 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 14 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 416 | 101 | 82 | 84 | 81 | 87 | 58 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 15 | 信息資源管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3957 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 17 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 03 | 物流管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 07 | 日語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 08 | 俄語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 09 | 西班牙語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0A | 朝鮮語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0E | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0G | 旅游管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0841 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 0H | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 10 | 電子商務(wù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 14 | 物流工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 25 | 廣播電視學(xué) | 411 | 137 | 109 | 73 | 74 | 74 | 53 | 1 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 29 | 英語(yǔ) | 415 | 123 | 99 | 88 | 71 | 67 | 66 | 1 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 31 | 日語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3217 | 遼寧理工學(xué)院 | 37 | 風(fēng)景園林 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2595 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 06 | 現(xiàn)代物流管理 | 444 | 143 | 102 | 68 | 76 | 87 | 60 | 1 |
3215 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 0D | 旅游管理 | 407 | 145 | 99 | 84 | 57 | 67 | 54 | 1 |
3609 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 0A | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3998 | 齊魯理工學(xué)院 | 29 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3998 | 齊魯理工學(xué)院 | 31 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3015 | 青島恒星科技學(xué)院 | 0Y | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3322 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 02 | 康復(fù)治療學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 山東英才學(xué)院 | 36 | 金融工程 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3208 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 27 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | B1 | 金融學(xué) | 405 | 132 | 85 | 54 | 60 | 80 | 79 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | B2 | 金融科技 | 428 | 174 | 128 | 29 | 66 | 82 | 72 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | B4 | 工商管理 | 430 | 134 | 88 | 87 | 69 | 73 | 67 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | B5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 468 | 151 | 98 | 93 | 75 | 81 | 68 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | B9 | 酒店管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | D5 | 時(shí)尚傳播 | 410 | 118 | 89 | 119 | 65 | 59 | 49 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | D6 | 風(fēng)景園林 | 411 | 115 | 84 | 71 | 78 | 75 | 72 | 1 |
3201 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | F3 | 園藝 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 14 | 金融學(xué) | 437 | 130 | 87 | 104 | 73 | 67 | 63 | 1 |
3621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 15 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 16 | 工商管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 17 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3621 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 18 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0742 | 西北民族大學(xué) | P1 | 財(cái)務(wù)管理 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0742 | 西北民族大學(xué) | P7 | 金融學(xué) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2332 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 07 | 紡織工程(校企合作,與南山智尚科技股份有限公司合作) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0184 | 延邊大學(xué) | L2 | 英語(yǔ) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2560 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 32 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來(lái)發(fā)現(xiàn)