(第二批本科B類院校理工類)
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
1131 | 理工 | 統(tǒng)招 | 425.085086139 | |
1137 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.086098147 | |
1303 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.102082162 | |
1306 | 理工 | 統(tǒng)招 | 420.068107131 | |
1354 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.071093153 | |
1415 | 理工 | 統(tǒng)招 | 421.078101123 | |
1416 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.081084133 | |
1438 | 理工 | 統(tǒng)招 | 423.083095141 | |
1803 | 理工 | 統(tǒng)招 | 425.102099148 | |
1953 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.098096134 | |
2067 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.105096112 | |
2076 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.092091118 | |
2078 | 理工 | 統(tǒng)招 | 418.068110133 | |
2255 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.104101117 | |
2480 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.070100146 | |
2520 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.060086157 | |
2670 | 理工 | 統(tǒng)招 | 414.000075099 | |
2728 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.078090144 | |
2861 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.082093132 | |
2897 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.079105142 |
2903 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.053112135 | |
2938 | 理工 | 統(tǒng)招 | 415.095096139 | |
6010 | 理工 | 統(tǒng)招 | 417.062088163 | |
6017 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.088090138 | |
6026 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.061095131 | |
6037 | 山西工學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 413.074101139 |
6042 | 山西科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.081099143 |
6043 | 理工 | 統(tǒng)招 | 412.073089148 | |
6072 | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.089086163 | |
6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 411.062090157 |
6080 | 理工 | 統(tǒng)招 | 416.099091133 | |
6908 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 419.074101128 |
注:小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)