宜春學(xué)院好的專(zhuān)業(yè)有數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、漢語(yǔ)言文學(xué)、園藝、中藥制藥技術(shù)、旅游管理、臨床醫(yī)學(xué)等,臨床醫(yī)學(xué)最低分/最低位次:510/62962。
2022專(zhuān)業(yè)排名 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
2 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 |
3 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
4 | 園藝 |
5 | 中藥制藥技術(shù) |
6 | 旅游管理 |
7 | 表演 |
8 | 藥學(xué) |
9 | 護(hù)理學(xué) |
10 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
注:以上信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 本科二批 | 510/62962 |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 本科二批 | 506/66290 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 506/66290 |
麻醉學(xué)(五年) | 本科二批 | 505/67154 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科二批 | 503/68808 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批 | 503/68808 |
物理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科二批 | 502/69731 |
法學(xué) | 本科二批 | 501/70599 |
注:以上僅為部分專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn),如果想要查看更多專(zhuān)業(yè)的分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站進(jìn)行查詢(xún)。
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)