上饒師范學(xué)院好的專業(yè)有漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)教育、學(xué)前教育、財(cái)務(wù)管理、音樂(lè)學(xué)、初等教育、生物科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)最低分/最低位次503/68808。
2022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
2 | 數(shù)學(xué)教育 |
3 | 學(xué)前教育 |
4 | 財(cái)務(wù)管理 |
5 | 音樂(lè)學(xué) |
6 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
7 | 初等教育 |
8 | 美術(shù)學(xué) |
9 | 小學(xué)教育 |
10 | 舞蹈學(xué) |
注:以上信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 本科二批 | 508/64562 |
化學(xué)(師范類) | 本科二批 | 505/67154 |
英語(yǔ)(師范類) | 本科二批 | 503/68808 |
生物科學(xué)(師范類) | 本科二批 | 503/68808 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 503/68808 |
教育技術(shù)學(xué)(師范類) | 本科二批 | 501/70599 |
物理學(xué)(師范類) | 本科二批 | 501/70599 |
翻譯 | 本科二批 | 500/71454 |
注:以上僅為部分專業(yè)分?jǐn)?shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分?jǐn)?shù)線信息,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注本站進(jìn)行查詢。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)