南京傳媒學(xué)院2020年藝術(shù)類統(tǒng)考本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 北京:美術(shù)類472(綜合分) 天津:播音類542.195(綜合分) 河北:美術(shù)類551.425(綜合分) 山西:美術(shù)類540(文化+專業(yè)) 吉林:美術(shù)類543.3(綜合分) 黑龍江:美術(shù)類452.5(綜合分) 上海:美術(shù)類446.34(綜合分) 江蘇:音樂類183(專業(yè)分)、 廣編類527(文化分+專業(yè)分)、 美術(shù)類480(文化+專業(yè)分) 安徽:美術(shù)類720.42(綜合分) 福建:播音269(專業(yè)分)、 音樂學(xué)236(專業(yè)分)、 動(dòng)畫691(文化分+專業(yè)分)、 設(shè)計(jì)學(xué)629(文化分+專業(yè)分) 河南:美術(shù)類藝術(shù)文658(文化分+專業(yè)分)、藝術(shù)理661(文化分+專業(yè)分) 湖北:播音757(綜合分)、廣編729(綜合分) 湖南:播音714(文化分+專業(yè)分)、廣編725(文化分+專業(yè)分) 廣東:美術(shù)類495(綜合分)、編導(dǎo)類499(綜合分) 廣西:美術(shù)類506(綜合分) 四川:音樂學(xué)214(專業(yè)分)、音樂表演312(專業(yè)分)、播音245(專業(yè)分)、表演336(專業(yè)分)、美術(shù)學(xué)類244(專業(yè)分)、設(shè)計(jì)學(xué)類245(專業(yè)分)、編導(dǎo)類481(文化分) 貴州:美術(shù)類631.32(文化分+專業(yè)分) 甘肅:播音249(專業(yè)分)、美術(shù)類205(綜合分)
南京傳媒學(xué)院2020年美術(shù)類統(tǒng)考本科專業(yè)錄取統(tǒng)計(jì)
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2020年最高分 | 2020年最低分 |
黑龍江 | 漫畫 | 藝術(shù)文 | 55.202 | 52.502 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 58.702 | 57.502 | |
貴州 | 美術(shù)學(xué) | 綜合 | 686.66 | 65.32 |
繪畫 | 綜合 | 70.66 | 670.33 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 679.33 | 631.99 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 72.65 | 631.32 | |
福建 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 639 | 629 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 696 | 682 | |
甘肅 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 223.003 | 206.903 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 217.502 | 205.322 | |
河南 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 72 | 686 |
藝術(shù)理 | 686 | 669 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 683 | 661 | |
繪畫 | 藝術(shù)文 | 687 | 676 | |
漫畫 | 藝術(shù)文 | 713 | 658 | |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 758 | 679 | |
藝術(shù)理 | 661 | 661 | ||
江蘇 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 512 | 8 |
藝術(shù)與科技(電競游戲策劃與設(shè)計(jì)) | 綜合 | 503 | 85 | |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 500 | 83 | |
繪畫 | 綜合 | 97 | 80 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 511 | 8 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 521 | 80 | |
漫畫 | 綜合 | 500 | 80 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 綜合 | 512 | 8 | |
廣西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 560.987 | 506.929 |
動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 560.988 | 50.973 | |
廣東 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 503.994 | 499.994 |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 502.994 | 501.994 | |
漫畫 | 綜合 | 499.994 | 497.993 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 508.995 | 507.995 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 508.995 | 495.993 | |
山西 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 624.67 | 615.33 |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 613 | 613 | |
繪畫 | 綜合 | 572.99 | 568.34 | |
漫畫 | 綜合 | 599.67 | 583.34 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 621 | 590.99 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 644.67 | 540.67 | |
安徽 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 737.3 | 722.8 |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 727.75 | 720.42 | |
漫畫 | 綜合 | 723.13 | 720.77 | |
四川 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 249.331 | 248.001 |
美術(shù)學(xué) | 綜合 | 245.331 | 244.001 | |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 綜合 | 261.331 | 245.671 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 249.661 | 245.341 | |
吉林 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 558.834 | 543.03 |
北京 | 動(dòng)畫 | 綜合 | 480 | 472 |
上海 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 綜合 | 459.5 | 453.687 |
漫畫 | 綜合 | 453.473 | 447.333 | |
動(dòng)畫 | 綜合 | 455.753 | 446.34 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)