山西中醫(yī)藥大學(xué)好的專業(yè)有中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)、針灸推拿學(xué)、中藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、制藥工程、生物制藥、藥學(xué)等,生物制藥專業(yè)最低分/最低位496/58030。
山西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排行榜20222022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 中醫(yī)學(xué) |
2 | 中藥學(xué) |
3 | 制藥工程 |
4 | 康復(fù)治療學(xué) |
5 | 護(hù)理學(xué) |
6 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) |
7 | 針灸推拿學(xué) |
8 | 生物制藥 |
9 | 藥學(xué) |
10 | 中醫(yī)養(yǎng)生 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
山西中醫(yī)藥大學(xué)各專業(yè)往年錄取分?jǐn)?shù)線專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 本科一批A段 | 584 | 577/15354 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批A段 | 517 | 507/50537 |
針灸推拿學(xué) | 本科二批A段 | 511 | 503/53229 |
中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) | 本科二批A段 | 504 | 502/53870 |
中藥學(xué)(臨床中藥學(xué)方向) | 本科二批A段 | 504 | 501/54565 |
藥學(xué) | 本科二批A段 | 502 | 500/55290 |
制藥工程 | 本科二批A段 | 500 | 497/57338 |
生物制藥 | 本科二批A段 | 498 | 496/58030 |
中藥學(xué) | 本科二批A段 | 500 | 496/58030 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批A段 | 498 | 495/58716 |
注:以上僅為部分專業(yè)分?jǐn)?shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分?jǐn)?shù)線信息,請(qǐng)關(guān)注本站進(jìn)行查詢。
以上就是本站小編為大家介紹的關(guān)于2022山西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線問題,想要了解的更多關(guān)于《2022山西中醫(yī)藥大學(xué)專業(yè)排名及錄取分?jǐn)?shù)線》相關(guān)文章,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本站!
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)