呂梁學院好的專業(yè)有計算機科學與技術(shù)、化學工程與工藝、學前教育、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、采礦工程(煤層氣)、材料化學、材料科學與工程、會計學等,化學(師范類)專業(yè)最低分/最低位445/93963。
呂梁學院專業(yè)排行榜20222022專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 會計學 |
2 | 材料化學 |
3 | 采礦工程 |
4 | 生物科學 |
5 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 |
6 | 財務(wù)管理 |
7 | 學前教育 |
8 | 化學工程與工藝 |
9 | 計算機科學與技術(shù) |
10 | 漢語言文學 |
注:以上信息來源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考!
呂梁學院各專業(yè)往年錄取分數(shù)線專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 本科二批A段 | - | 462/82173 |
會計學 | 本科二批A段 | - | 459/84296 |
生物科學(師范類) | 本科二批A段 | - | 458/84952 |
采礦工程(煤層氣方向) | 本科二批A段 | - | 450/90493 |
材料化學 | 本科二批A段 | - | 449/91213 |
英語(師范類) | 本科二批B段 | - | 452/89141 |
學前教育(師范類) | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
財務(wù)管理 | 本科二批B段 | - | 449/91213 |
軟件工程 | 本科二批B段 | - | 446/93247 |
化學(師范類) | 本科二批B段 | - | 445/93963 |
注:以上僅為部分專業(yè)分數(shù)線,如果想要查看更多專業(yè)的分數(shù)線信息,請關(guān)注本站進行查詢。
以上就是本站小編為大家介紹的關(guān)于2022呂梁學院專業(yè)排名及錄取分數(shù)線問題,想要了解的更多關(guān)于《2022呂梁學院專業(yè)排名及錄取分數(shù)線》相關(guān)文章,請繼續(xù)關(guān)注本站!
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)