本文為大家整理的是云南經(jīng)濟管理學院2024年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)在各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
招生計劃
省份 | 年份 | 層次 | 科類 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 填報志愿代碼 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 藝術(shù)設計 | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 表演藝術(shù) | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 舞蹈編導 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 舞蹈表演 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 播音與主持 | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 藝術(shù)設計 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 舞蹈表演 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 表演藝術(shù) | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 舞蹈編導 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 播音與主持 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 運動訓練 | 9 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 運動訓練 | 9 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈表演 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考播音與主持類 | 播音與主持 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 藝術(shù)設計 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生經(jīng)濟管理類 | 新聞采編與制作 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈編導 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生建筑工程類 | 建筑室內(nèi)設計 | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 表演藝術(shù) | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生計算機信息類 | 計算機應用技術(shù) | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生電工技術(shù)類 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生體育類 | 運動訓練 | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生教育類 | 小學教育 | 11 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生經(jīng)濟管理類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生鐵道運輸類 | 高速鐵路客運服務 | 8 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生經(jīng)濟管理類 | 法律事務 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生經(jīng)濟管理類 | 電子商務 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生建筑工程類 | 建筑工程技術(shù) | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生建筑工程類 | 工程造價 | 9 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生建筑工程類 | 工程測量技術(shù) | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生經(jīng)濟管理類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生經(jīng)濟管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生藥學類 | 藥學 | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生醫(yī)學類 | 康復治療技術(shù) | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生護理類 | 護理 | 26 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生教育類 | 應用英語 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生教育類 | 學前教育 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生機械類 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 三校生計算機信息類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 三校生計算機信息類 | 人工智能技術(shù)應用 | 1 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 藥學 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 35 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 30 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 建筑室內(nèi)設計 | 16 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 工程造價 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 57 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 46 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 工程測量技術(shù) | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 16 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 新聞采編與制作 | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 建筑工程技術(shù) | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 市場營銷 | 11 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 電子商務 | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 法律事務 | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 高速鐵路客運服務 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 小學教育 | 35 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 33 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 計算機應用技術(shù) | 46 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 人工智能技術(shù)應用 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 新能源汽車技術(shù) | 35 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 學前教育 | 46 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 理工類 | 應用英語 | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 護理 | 62 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 理工類 | 康復治療技術(shù) | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 表演藝術(shù) | 21 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 藝術(shù)統(tǒng)考播音與主持類 | 播音與主持 | 22 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈編導 | 15 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 藝術(shù)設計 | 15 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈表演 | 17 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 53 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 市場營銷 | 23 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 康復治療技術(shù) | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 護理 | 93 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 新聞采編與制作 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 應用英語 | 25 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 學前教育 | 82 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 新能源汽車技術(shù) | 57 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 人工智能技術(shù)應用 | 8 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 計算機應用技術(shù) | 49 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 藥學 | 43 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 48 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 小學教育 | 74 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 建筑室內(nèi)設計 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 體育類 | 運動訓練 | 150 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 40 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 工程測量技術(shù) | 32 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 電子商務 | 16 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 工程造價 | 52 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 23 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 90 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 高速鐵路客運服務 | 50 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 70 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(??? | 文史類 | 建筑工程技術(shù) | 34 | 5331 |
云南 | 2024 | 高職(專科) | 文史類 | 法律事務 | 33 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生教育類 | 學前教育 | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生教育類 | 小學教育 | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 音樂學 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈學 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生農(nóng)林類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 視覺傳達設計 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 美術(shù)學 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 環(huán)境設計 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生醫(yī)學類 | 助產(chǎn)學 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藥學類 | 中藥學 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生醫(yī)學類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生醫(yī)學類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生藥學類 | 藥學 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生醫(yī)學類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生醫(yī)學類 | 康復治療學 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生護理類 | 護理學 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生交通運輸類 | 物流管理 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 法學 | 6 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 電子商務 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 市場營銷 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生教育類 | 英語 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 會計學 | 8 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生教育類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生教育類 | 漢語言文學 | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生建筑工程類 | 土木工程 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生水利水電類 | 水利水電工程 | 4 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生建筑工程類 | 建筑學 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生建筑工程類 | 工程造價 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生建筑工程類 | 工程管理 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 智能制造工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 通信工程 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 軟件工程 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 人工智能 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生電工技術(shù)類 | 電氣工程及其自動化 | 7 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生計算機信息類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 2 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 審計學 | 3 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生體育類 | 體育教育 | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 三校生經(jīng)濟管理類 | 財務管理 | 5 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 法學 | 38 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 電子商務 | 22 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 英語 | 21 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 19 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 市場營銷 | 21 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 物流管理 | 19 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 護理學 | 58 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 康復治療學 | 28 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 助產(chǎn)學 | 23 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 56 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 藥學 | 46 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 25 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 中藥學 | 29 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 22 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 土木工程 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 學前教育 | 50 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 小學教育 | 48 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 22 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 漢語言文學 | 68 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 軟件工程 | 17 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 通信工程 | 16 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 21 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 23 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 智能制造工程 | 24 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 工程管理 | 23 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 工程造價 | 31 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 建筑學 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 水利水電工程 | 26 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 財務管理 | 40 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 會計學 | 59 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 審計學 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 人工智能 | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 59 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 美術(shù)學 | 27 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考舞蹈類 | 舞蹈學 | 20 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 33 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考音樂表演(聲樂) | 音樂學 | 30 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 環(huán)境設計 | 33 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設計類 | 視覺傳達設計 | 46 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 藥學 | 26 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 物流管理 | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 護理學 | 35 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 康復治療學 | 19 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 34 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 市場營銷 | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 8 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 中藥學 | 22 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 助產(chǎn)學 | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 智能制造工程 | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 通信工程 | 8 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 軟件工程 | 10 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 人工智能 | 11 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 電氣工程及其自動化 | 35 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 審計學 | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 會計學 | 45 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 財務管理 | 30 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 工程管理 | 16 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 工程造價 | 26 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 建筑學 | 12 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 水利水電工程 | 18 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 土木工程 | 15 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 漢語言文學 | 73 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 英語 | 14 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 17 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 體育類 | 體育教育 | 181 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 小學教育 | 34 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 法學 | 40 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 13 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 學前教育 | 37 | 5331 |
云南 | 2024 | 本科 | 文史類 | 電子商務 | 15 | 5331 |
點擊查看其他省份招生計劃:http://zs.ynjgy.com/zsjh/
云南經(jīng)濟管理學院簡介
云南經(jīng)濟管理學院(Yunnan University of Business Management)位于春城昆明,是經(jīng)國家教育部批準、具有獨立頒發(fā)本科學歷文憑資格的民辦全日制應用型普通本科院校。
學校創(chuàng)建于1992年, 2004年經(jīng)云南省人民政府批準設置為全日制普通高等??坡殬I(yè)院校; 2011年,學校被確定為云南省級示范性高等職業(yè)院校; 2014年經(jīng)教育部批準,升格為本科院校; 2017年,成為云南省首批應用型本科轉(zhuǎn)型示范高校。
標簽:云南經(jīng)濟管理學院
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)