注:文化課成績(jī)含照顧分,本表只統(tǒng)計(jì)文化課本科上線、專業(yè)課本科上線考生 | |
綜合成績(jī) (文化課成績(jī)/750*50%+專業(yè)課統(tǒng)考成績(jī)/300*50%)*750 | 累計(jì)人數(shù) |
464 | 11 |
460 | 12 |
457 | 13 |
455 | 14 |
449 | 15 |
447 | 16 |
445 | 19 |
444 | 20 |
442 | 21 |
441 | 22 |
437 | 23 |
434 | 25 |
430 | 26 |
427 | 28 |
425 | 29 |
424 | 30 |
422 | 32 |
421 | 33 |
420 | 34 |
418 | 35 |
411 | 36 |
408 | 37 |
407 | 38 |
404 | 39 |
402 | 40 |
399 | 41 |
396 | 43 |
395 | 44 |
386 | 45 |
373 | 46 |
365 | 47 |
大學(xué)院校在線查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)