各位考生:
我校2024年廣東省綜合評價招生測試成績已在陽光平臺報名系統(tǒng)(http://bm.chsi.com.cn/)公布,考生可在報名系統(tǒng)中查詢測試成績?,F(xiàn)將我校廣東省綜合評價招生入選考生名單公布如下:
報名號 | 專業(yè)組 |
241033507001185 | 專業(yè)組2 |
241033507000518 | 專業(yè)組2 |
241033507001632 | 專業(yè)組2 |
241033507002420 | 專業(yè)組2 |
241033507002343 | 專業(yè)組2 |
241033507000177 | 專業(yè)組2 |
241033507000363 | 專業(yè)組2 |
241033507000129 | 專業(yè)組2 |
241033507002774 | 專業(yè)組2 |
241033507001941 | 專業(yè)組2 |
241033507001117 | 專業(yè)組2 |
241033507001946 | 專業(yè)組2 |
241033507001312 | 專業(yè)組2 |
241033507001428 | 專業(yè)組2 |
241033507000279 | 專業(yè)組2 |
241033507001378 | 專業(yè)組2 |
241033507000576 | 專業(yè)組2 |
241033507001350 | 專業(yè)組2 |
241033507000091 | 專業(yè)組2 |
241033507000319 | 專業(yè)組2 |
241033507000584 | 專業(yè)組2 |
241033507001004 | 專業(yè)組2 |
241033507002843 | 專業(yè)組2 |
241033507002488 | 專業(yè)組2 |
241033507002323 | 專業(yè)組2 |
241033507001861 | 專業(yè)組2 |
241033507001041 | 專業(yè)組2 |
241033507001596 | 專業(yè)組2 |
241033507002862 | 專業(yè)組2 |
241033507002169 | 專業(yè)組2 |
241033507002206 | 專業(yè)組2 |
241033507002870 | 專業(yè)組2 |
241033507000102 | 專業(yè)組2 |
241033507002049 | 專業(yè)組2 |
241033507000890 | 專業(yè)組2 |
241033507000605 | 專業(yè)組2 |
241033507001737 | 專業(yè)組2 |
241033507000509 | 專業(yè)組1 |
241033507000414 | 專業(yè)組1 |
241033507000463 | 專業(yè)組1 |
241033507001823 | 專業(yè)組1 |
241033507002560 | 專業(yè)組1 |
241033507001917 | 專業(yè)組1 |
241033507000105 | 專業(yè)組1 |
241033507000037 | 專業(yè)組1 |
241033507001597 | 專業(yè)組1 |
241033507000877 | 專業(yè)組1 |
241033507002786 | 專業(yè)組1 |
241033507000948 | 專業(yè)組1 |
241033507002675 | 專業(yè)組1 |
241033507000882 | 專業(yè)組1 |
241033507002440 | 專業(yè)組1 |
241033507001097 | 專業(yè)組1 |
241033507000638 | 專業(yè)組1 |
241033507000727 | 專業(yè)組1 |
241033507000907 | 專業(yè)組1 |
241033507000194 | 專業(yè)組1 |
241033507001348 | 專業(yè)組1 |
241033507000520 | 專業(yè)組1 |
241033507003012 | 專業(yè)組1 |
241033507001102 | 專業(yè)組1 |
241033507002496 | 專業(yè)組1 |
241033507000300 | 專業(yè)組1 |
241033507001412 | 專業(yè)組1 |
241033507000617 | 專業(yè)組1 |
241033507002619 | 專業(yè)組1 |
241033507001245 | 專業(yè)組1 |
241033507000522 | 專業(yè)組1 |
241033507000116 | 專業(yè)組1 |
241033507001614 | 專業(yè)組1 |
241033507002322 | 專業(yè)組1 |
241033507000120 | 專業(yè)組1 |
241033507002170 | 專業(yè)組1 |
241033507000019 | 專業(yè)組1 |
241033507002835 | 專業(yè)組1 |
241033507001775 | 專業(yè)組1 |
241033507000945 | 專業(yè)組1 |
241033507001007 | 專業(yè)組1 |
241033507000670 | 專業(yè)組1 |
241033507002480 | 專業(yè)組1 |
241033507000169 | 專業(yè)組1 |
241033507001881 | 專業(yè)組1 |
241033507002345 | 專業(yè)組1 |
241033507002534 | 專業(yè)組1 |
241033507003047 | 專業(yè)組1 |
241033507001895 | 專業(yè)組1 |
241033507001909 | 專業(yè)組1 |
241033507000165 | 專業(yè)組1 |
241033507000112 | 專業(yè)組1 |
241033507000838 | 專業(yè)組1 |
241033507002803 | 專業(yè)組1 |
241033507001029 | 專業(yè)組1 |
241033507000998 | 專業(yè)組1 |
241033507000318 | 專業(yè)組1 |
241033507000251 | 專業(yè)組1 |
241033507002053 | 專業(yè)組1 |
浙江大學本科生招生辦公室
2024年7月9日
文章來源(官網發(fā)布地址):【點擊查看官網原文信息】
官網發(fā)布緩存圖(部分):
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)