河南醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校
2024年單獨(dú)考試招生擬錄取名單公示
根據(jù)河南省教育廳《關(guān)于做好2024年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生和技能拔尖人才免試入學(xué)工作的通知》(教學(xué)〔2024〕58號(hào))文件精神,按照學(xué)校2024年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生章程中“依據(jù)考生成績(jī),實(shí)行‘志愿清、專業(yè)清’的錄取規(guī)則。按專業(yè)志愿順序,從高分到低分錄取。若考生第一專業(yè)志愿未能錄取,依次考慮所報(bào)其他專業(yè),直至考生專業(yè)志愿結(jié)束;當(dāng)考生所有專業(yè)志愿都未能錄取時(shí),作退檔處理;對(duì)多人分?jǐn)?shù)并列超計(jì)劃無(wú)法全部錄取的,依次按文化素質(zhì)考試成績(jī)(同分按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ))、職業(yè)適應(yīng)性(技能)測(cè)試成績(jī)進(jìn)行排序錄取?!爆F(xiàn)將我校單獨(dú)考試招生擬錄取名單進(jìn)行公示:
一、公示時(shí)間:2024年4月18日至22日。
二、學(xué)校沒有委托任何中介或個(gè)人參與招生,希望廣大考生和家長(zhǎng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),不要輕信謠言或虛假承諾,謹(jǐn)防招生詐騙行為,避免上當(dāng)受騙,如有疑問請(qǐng)與我校招生辦聯(lián)系,聯(lián)系電話:0371-62576816/62576805。
三、單獨(dú)考試招生擬錄取名單
考生號(hào) | 錄取專業(yè) |
24410115150605 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411403150340 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410113151714 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411201111155 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411717153070 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410111150161 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410615151824 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24412401110645 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410114110305 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411114112342 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410214151336 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411411113216 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410214113699 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410513110785 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411317110550 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411411155113 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410107110145 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410212110014 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410712150952 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411414112973 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410118110684 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410814119392 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410812111535 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411303110006 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411717159026 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410413152131 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411114110208 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411712154910 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411419151317 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24410115110494 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 |
24411201119148 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411517153581 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411413153806 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410501154372 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24412501112159 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410113151708 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411611112810 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410316110573 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114151179 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411448150008 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410613158083 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410412153422 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24412301110551 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411601112845 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114110207 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410117119038 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114150597 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411512151947 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114150220 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411419110166 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411514110736 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410115902810 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114150458 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411418110624 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410114111368 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410115903506 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411014110486 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411113900015 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410113900215 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24411712111450 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 |
24410310152547 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410512151880 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410113154641 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411512151204 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410715150266 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410712111755 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410811110384 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410406152127 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411618110340 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410711152586 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411212110441 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411403150997 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411601152455 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410101152810 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411303153397 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410114151052 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410201112382 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410102111110 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410201154256 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410118119264 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411213150565 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411316151364 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410511152204 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410114110415 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410716150091 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410116152107 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410101110752 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411711151929 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411701110871 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24410501113081 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411721110112 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
24411301119179 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410813110583 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410616158006 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114110868 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410212154043 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410601110314 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411611110069 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411601153425 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24412801151945 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410406150384 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114150115 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114152590 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410111158032 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411721150738 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410113152393 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411113111004 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410117909733 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410102110963 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410415151226 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411312150634 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410516150244 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24412501110744 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114150207 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24412801154351 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410517154329 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24412801111623 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114152095 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410412112380 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24412501113367 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410112111071 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114150130 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410716151892 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411717154357 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410517111351 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410508900369 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410120903174 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410115903541 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410415111914 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410601900303 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24411717150092 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
24410114152230 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411303152436 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24412431150798 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411412150695 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24413001153146 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410212152352 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411701151616 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410711151448 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410515150076 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410613151731 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24412301153903 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24412601154757 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411412150909 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411413150713 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410716150828 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411403151872 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410214155208 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411619150044 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24410117151176 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411613150761 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
24411715154979 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24412501153366 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410511110284 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410811152204 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410412112365 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411201150956 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410415110370 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410813152577 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410103111260 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411801152385 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24413001155348 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411712112420 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410812158100 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410611150650 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410803150928 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411512110473 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410214151874 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410313158023 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410814151747 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411613110249 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411719151322 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410601153158 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410802153526 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410517158023 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24412701111819 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24410511111793 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411612110550 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411722153080 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411113118301 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
24411712111688 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
文章來(lái)源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點(diǎn)擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來(lái)發(fā)現(xiàn)