蘇州科技大學(xué)2023年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 招生批次 | 招生科類 | 專業(yè) | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 577 | 576 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 575 | 575 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 582 | 581 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 582 | 577 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 577 | 577 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 583 | 582 | |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 564 | 563 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 600 | 590 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 594 | 589 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 604 | 601 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 585 | 585 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 動(dòng)畫 | 2 | 601 | 600 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 610 | 608 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 90 | 89 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)綜合 | 流行音樂 | 2 | 89 | 88 | |
遼寧 | 藝術(shù)類本科批 | 藝術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 485 | 481 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科批(A) | 藝術(shù)(文) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 520 | 519 | |
黑龍江 | 藝術(shù)類本科批(A) | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 521 | 521 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 482 | 479 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 480 | 479 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 478 | 477 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 479 | 479 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 479 | 479 | |
上海 | 本科藝術(shù)甲批次 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 482 | 473 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 10 | 541 | 518 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 美術(shù)學(xué) | 14 | 516 | 511 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 32 | 529 | 513 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 28 | 521 | 511 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 動(dòng)畫 | 4 | 522 | 516 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 19 | 529 | 514 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 544 | 542 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 542 | 542 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 552 | 549 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 543 | 543 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 動(dòng)畫 | 2 | 546 | 543 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 547 | 546 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類(聲樂) | 音樂學(xué)(師范) | 13 | 215 | 210 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類(聲樂) | 流行音樂 | 17 | 212 | 209 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類(聲樂) | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 213 | 213 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類(聲樂) | 流行音樂 | 1 | 209 | 209 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類(器樂) | 音樂學(xué)(師范) | 5 | 219 | 218 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史類(器樂) | 流行音樂 | 9 | 217 | 214 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類(器樂) | 音樂學(xué)(師范) | 1 | 219 | 219 | |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 物理類(器樂) | 流行音樂 | 1 | 210 | 210 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 578 | 578 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 567 | 565 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 567 | 567 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 569 | 569 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 570 | 568 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 536 | 532 | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 流行音樂 | 2 | 529 | 524 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 775 | 773 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 777 | 775 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 775 | 773 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 779 | 774 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 777 | 774 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 766 | 764 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 563 | 563 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 563 | 562 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 564 | 563 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 563 | 563 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 563 | 563 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 563 | 563 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 6 | 173 | 171 | |
江西 | 藝術(shù)類本科 | 藝術(shù) | 流行音樂 | 2 | 171 | 171 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 595 | 593 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 596 | 596 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 595 | 594 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 595 | 594 | |
山東 | 藝術(shù)類本科統(tǒng)考批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 599 | 596 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 4 | 751 | 732 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 4 | 728 | 721 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 763 | 749 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 748 | 731 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 4 | 747 | 742 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 751 | 746 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(師范) | 8 | 186 | 183 | |
河南 | 藝術(shù)A段 | 藝術(shù)文 | 流行音樂 | 2 | 180 | 180 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 629 | 610 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 618 | 613 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 609 | 608 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 613 | 609 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 623 | 610 | |
湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 646 | 639 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 293 | 293 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 294 | 293 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 295 | 293 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 動(dòng)畫 | 2 | 294 | 293 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 295 | 293 | |
湖南 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)歷史 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 316 | 313 | |
廣東 | 本科 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 522 | 520 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 562 | 561 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 2 | 563 | 561 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 579 | 572 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 563 | 561 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 2 | 564 | 563 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 581 | 563 | |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 273 | 270 | 投檔分:560 |
廣西 | 本科第一批 | 藝術(shù)文 | 流行音樂 | 2 | 252 | 245 | 投檔分:560 |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 216 | 216 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 216 | 215 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 2 | 216 | 215 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 219 | 217 | |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 2 | 694 | 626 | 投檔分263 |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 679 | 676 | 投檔分265 |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 656 | 641 | 投檔分265 |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 4 | 284 | 281 | |
四川 | 藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 流行音樂 | 2 | 297 | 291 | |
甘肅 | 藝術(shù)體育類本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 267 | 264 | |
新疆 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(師范) | 2 | 261 | 260 | 分?jǐn)?shù)為專業(yè)分 |
錄取規(guī)則:
(1)美術(shù)類:對(duì)報(bào)考我校美術(shù)類專業(yè),高考文化分和專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到所在省最低錄取控制分?jǐn)?shù)線,依照所在省投檔的綜合分(即文化分與專業(yè)分折合計(jì)算后的投檔成績(jī))錄取,如綜合分相同則以專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先,再相同者以語文和外語總分高者優(yōu)先;未按綜合分投檔的省份,則以專業(yè)成績(jī)和文化成績(jī)相加所得總分排序,根據(jù)計(jì)劃按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則錄取,如相同則以專業(yè)成績(jī)高者優(yōu)先,再相同者以語文和外語總分高者優(yōu)先。
(2)音樂類:按省統(tǒng)考成績(jī)錄取,考生各項(xiàng)成績(jī)達(dá)到所在省相應(yīng)批次投檔要求,以專業(yè)成績(jī)排序,根據(jù)計(jì)劃按“分?jǐn)?shù)優(yōu)先、遵循志愿”的原則錄取,如相同則以文化分高者優(yōu)先,再相同者以語文和外語總分高者優(yōu)先。
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)