2023鄭州工商學(xué)院學(xué)費(fèi):普招本科文史類15000元/學(xué)年/生、理工類16000元/學(xué)年/生、藝術(shù)類18000元/學(xué)年/生,普招專科文史類15000元/學(xué)年/生、理工類15300元/學(xué)年/生,藝術(shù)類16300元/學(xué)年/生;住宿費(fèi):1500元/學(xué)年/生。具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
第二十一條根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,學(xué)生入學(xué)時(shí)應(yīng)當(dāng)按學(xué)校規(guī)定的繳費(fèi)方式和時(shí)間繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)。2023年分專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
普招本科專業(yè):文史類15000元/學(xué)年/生、理工類16000元/學(xué)年/生、藝術(shù)類18000元/學(xué)年/生;
普招??茖I(yè):文史類15000元/學(xué)年/生、理工類15300元/學(xué)年/生、藝術(shù)類16300元/學(xué)年/生;
住宿費(fèi):1500元/學(xué)年/生。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
空中乘務(wù) | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | 表演省統(tǒng)考合格考生方可報(bào)考。 | |
人物形象設(shè)計(jì) | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16300 | ||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16300 | 國際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
時(shí)尚表演與傳播 | 550217 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 16300 | ||
工程造價(jià) | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
地理信息科學(xué) | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
寶石及材料工藝學(xué) | 080410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 16000 | ||
市場(chǎng)營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
人力資源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
投資學(xué) | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 020309T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
審計(jì)學(xué) | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
稅收學(xué) | 020202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
小學(xué)教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
廣告學(xué) | 050303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
表演 | 130301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
舞蹈表演 | 130204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
音樂表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 18000 | ||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 | ||
運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 040206T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 15000 |
說明:鄭州工商學(xué)院是民辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-25000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
鄭州工商學(xué)院(Zhengzhou Technology and Business University),位于河南省鄭州市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制民辦普通本科院校。學(xué)校建于2002年,前身為河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院,2016年更為現(xiàn)名。
學(xué)校始終秉承“好學(xué)力行”校風(fēng),恪守“誠信、勤奮”校訓(xùn),堅(jiān)持質(zhì)量立校、依法治校、特色興校、人才強(qiáng)校、文化鑄校戰(zhàn)略,構(gòu)建“把思政課程建好、課程思政做實(shí)、日常思政教育做強(qiáng)”三維育人格局,以“調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)涵、彰顯特色、提升水平”為主線加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè),大力推行“素質(zhì)教育五項(xiàng)工程”,致力于培養(yǎng)“知識(shí)基礎(chǔ)厚、動(dòng)力能力強(qiáng)、綜合素質(zhì)高、發(fā)展后勁足”的高素質(zhì)應(yīng)用型人才,力爭“把本領(lǐng)教給學(xué)生、把放心交給家長、把實(shí)用型人才交給社會(huì)”。
標(biāo)簽:鄭州工商學(xué)院
大學(xué)院校在線查
高考熱門一鍵查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)