2023年浙江省錄取通知書(shū)發(fā)放
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專(zhuān)業(yè) | 省份 | EMS條形碼 | 通知書(shū)發(fā)放日期 |
23338006150023 | 屈文梁 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 浙江 | 1274589138501 | 7.31 |
23334704150128 | 汪軍豪 | 男 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 1274589139401 | 7.31 |
23336306150053 | 王雪婷 | 女 | 跨境電子商務(wù) | 浙江 | 1274589140301 | 7.31 |
23338813130004 | 林煜凱 | 男 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 浙江 | 1274589141701 | 7.31 |
23332510150216 | 潘俊豪 | 男 | 電子商務(wù) | 浙江 | 1274589142501 | 7.31 |
23333305150070 | 陳城 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(培訓(xùn)講師) | 浙江 | 1274589143401 | 7.31 |
23335808150267 | 趙若苗 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(人傷理賠) | 浙江 | 1274589144801 | 7.31 |
23333304150194 | 陳欣涵 | 女 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) | 浙江 | 1274589145101 | 7.31 |
23338510150153 | 程威麟 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 浙江 | 1274589146501 | 7.31 |
23331202150323 | 徐薇 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 1274589147901 | 7.31 |
23337201140007 | 喻婉晴 | 女 | 健康管理 | 浙江 | 1274589148201 | 7.31 |
23338209150302 | 周品而 | 女 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 浙江 | 1274589149601 | 7.31 |
23339002150155 | 胡詩(shī)晨 | 女 | 金融服務(wù)與管理 | 浙江 | 1274589150501 | 7.31 |
23333002150245 | 何涵雨 | 女 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 浙江 | 1274589151901 | 7.31 |
23333004150443 | 楊翊 | 男 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(車(chē)險(xiǎn)查勘定損) | 浙江 | 1274589152201 | 7.31 |
23334004150115 | 周陽(yáng) | 女 | 商務(wù)管理 | 浙江 | 1274589153601 | 7.31 |
23336008150130 | 潘永江 | 男 | 健康管理 | 浙江 | 1274589154001 | 7.31 |
23333212150055 | 雷嘉林 | 男 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 浙江 | 1274589155301 | 7.31 |
23333002150468 | 胡文海 | 男 | 護(hù)理 | 浙江 | 1274589156701 | 7.31 |
23338228150084 | 李鑫宇 | 男 | 護(hù)理 | 浙江 | 1274589157501 | 7.31 |
文章來(lái)源(官網(wǎng)發(fā)布地址):【點(diǎn)擊查看官網(wǎng)原文信息】
官網(wǎng)發(fā)布緩存圖(部分):
大學(xué)院校在線(xiàn)查
高考熱門(mén)一鍵查
有疑問(wèn)就來(lái)發(fā)現(xiàn)