》〉》點擊查詢:2023年吉林大學高考錄取查詢入口
省份 | 錄取批次 |
---|---|
上海 | 第一批:綜合改革; |
云南 | 預科生轉入:理工; 提前批:文史; 體育批:體育(不分文理); 高校專項:文史、理工; 國家專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 預科批:理工; |
內地新疆班 | 內地新疆班:文史、理工; |
內地西藏班 | 內地西藏班:文史類、理工類; |
內蒙古 | 體育批:體育; 藝術批:音樂; 高校專項:文科、理科; 預科生轉入:理科; 國家專項:理科; 第一批:文科、理科; 單列:文科; 農學單列:理科; 預科批:理科; |
北京 | 強基計劃:綜合改革; 藝術批:綜合改革; 提前批:綜合改革; 體育批:單考單招; 單列:綜合改革; 第一批:綜合改革; 民委專項:民委專項; |
吉林 | 提前批:文史; 體育批:體育(文)、體育(理); 強基計劃:文史、理工; 預科生轉入:理工; 藝術批:藝術(文)、藝術(理); 國家專項:理工; 高校專項:文史、理工; 高水平運動:文史、理工; 第一批:文史、理工; 單列:文史、理工; 農學單列:理工; 預科批:理工; |
四川 | 預科生轉入:理工; 國家專項:文史、理工; 高水平運動:理工; 體育批:體育; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 農學單列:理工; 藝術批:藝術; 預科批:理工; |
天津 | 第一批:綜合改革; 提前批:綜合改革; 藝術批:藝術(不分文理); 單列:綜合改革; |
寧夏 | 預科生轉入:理工; 國家專項:理工; 體育批:文史; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 預科批:理工; |
安徽 | 強基計劃:理工; 提前批:理工; 體育批:特殊類型招生; 國家專項:文史、理工; 藝術批:藝術; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 單列:文史、理工; |
山東 | 藝術批:藝術類; 提前批:普通類; 強基計劃:普通類; 體育批:單招批單獨考試、不分文理; 高水平運動:單招批單獨考試; 高校專項:普通類; 第一批:普通類; 單列:普通類; 農學單列:普通類; |
山西 | 藝術批:藝術綜合; 提前批:文史; 國家專項:文史、理工; 高水平運動:文史、單考單招; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 單列:理工; 體育批:單考單招; |
廣東 | 體育批:默認; 藝術批:默認; 第一批:默認; |
廣西 | 預科生轉入:文理綜合; 體育批:文理綜合; 國家專項:文理綜合; 高校專項:文理綜合; 第一批:文理綜合; 預科批:文理綜合; |
新疆 | 預科生轉入:理工; 體育批:單獨考試; 南疆單列:理工; 國家專項:理工; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 高水平運動:理工; 預科批:理工; |
江蘇 | 提前批:普通類(歷史等科目類)、普通類(物理等科目類); 藝術批:美術(歷史等科目類)、美術(物理等科目類); 體育批:普通類; 高校專項:普通類(歷史等科目類)、普通類(物理等科目類); 第一批:普通類(歷史等科目類)、普通類(物理等科目類); 單列:普通類(物理等科目類); |
江西 | 提前批:文史、理工; 藝術批:藝術; 體育批:單獨考試; 高校專項:文史、理工; 國家專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 單列:理工、文史; |
河北 | 提前批:歷史科目組合、物理科目組合; 藝術批:美術統考、聲樂統考、器樂統考; 體育批:綜合類; 國家專項:歷史科目組合、物理科目組合; 高水平運動:綜合類、歷史科目組合; 強基計劃:綜合類; 高校專項:歷史科目組合、物理科目組合; 第一批:歷史科目組合、物理科目組合; 單列:歷史科目組合、物理科目組合; |
河南 | 提前批:文科綜合、理科綜合; 體育批:文科綜合、理科綜合; 強基計劃:理科綜合; 藝術批:文科綜合、理科綜合; 國家專項:文科綜合、理科綜合; 高校專項:文科綜合、理科綜合; 第一批:文科綜合、理科綜合; 單列:文科綜合、理科綜合; 農學單列:理科綜合; |
浙江 | 提前批:綜合改革; 體育批:綜合改革、不分文理; 高校專項:綜合改革; 高水平運動:綜合改革; 第一批:綜合改革; 單列:綜合改革; |
海南 | 第一批:普通類; |
港澳臺 | 澳門保送生:綜合; 臺灣學測生:綜合; 港澳臺聯招:文史、理工; 香港保送生:綜合; |
湖北 | 強基計劃:綜合類; 體育批:綜合類; 提前批:普通類(歷史); 高校專項:普通類(歷史)、普通類(物理); 高水平運動:普通類(歷史); 第一批:普通類(歷史)、普通類(物理); 國家專項:普通類(歷史)、普通類(物理); 單列:普通類(物理); |
湖南 | 強基計劃:提前錄取類; 預科生轉入:普通類(首選物理); 藝術批:藝術類(平行組首選歷史)、藝術類(平行組首選物理); 高校專項:普通類(首選歷史)、普通類(首選物理); 高水平運動:普通類(首選物理); 第一批:普通類(首選物理)、普通類(首選歷史); 單列:普通類(首選物理); 國家專項:普通類(首選物理)、普通類(首選歷史); 預科批:普通類(首選物理); |
甘肅 | 預科生轉入:理工; 高水平運動:文史; 國家專項:文史、理工; 高校專項:理工; 第一批:文史、理工; 預科批:理工; |
福建 | 提前批:歷史科目組、物理科目組; 體育批:歷史科目組、物理科目組; 高水平運動:歷史科目組; 高校專項:歷史科目組、物理科目組; 第一批:歷史科目組、物理科目組; 單列:物理科目組; |
西藏民 | 預科生轉入:理工類; 國家專項:理工類; 高校專項:理工類; 第一批:文史類、理工類; 預科批:理工類; |
西藏漢 | 國家專項:理工類; 第一批:文史類、理工類; |
貴州 | 預科生轉入:理工; 國家專項:文史、理工; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 預科批:理工; |
遼寧 | 預科生轉入:物理學科類; 體育批:單獨考試、歷史學科類(體育類)、物理學科類(體育類); 強基計劃:歷史學科類、物理學科類; 高水平運動:歷史學科類、物理學科類; 高校專項:歷史學科類、物理學科類; 藝術批:歷史學科類(藝術類)、物理學科類(藝術類); 第一批:歷史學科類、物理學科類; 單列:歷史學科類、物理學科類; 農學單列:歷史學科類、物理學科類; 預科批:物理學科類; |
重慶 | 預科生轉入:物理; 體育批:體育單招; 國家專項:歷史、物理; 高校專項:歷史、物理; 第一批:歷史、物理; 單列:物理; 預科批:物理; |
陜西 | 強基計劃:文史、理工; 提前批:文史; 國家專項:文史、理工; 高校專項:文史、理工; 第一批:文史、理工; 單列:理工; |
青海 | 高校專項:文史、理工; 預科生轉入:理工; 體育批:單考單招; 預科批:理工; 國家專項:理工; 第一批:文史、理工; |
黑龍江 | 強基計劃:文史、理工; 預科生轉入:理工; 體育批:文史、理工; 藝術批:文藝; 國家專項:理工; 高校專項:文史、理工; 高水平運動:理工; 第一批:文史、理工; 農學單列:理工; 單列:文史、理工; 預科批:理工; |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現