山東省2023年本科錄取統(tǒng)計分數(shù) | |||||||
綜合改革 | |||||||
錄取專業(yè) | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
成績 | 排位 | 成績 | 排位 | ||||
合計 | 10 | 10 | 519 | 132076 | 499 | 170858 | 510.9 |
小學教育 | 2 | 2 | 515 | 139543 | 515 | 139555 | 515 |
財務管理 | 3 | 3 | 500 | 168841 | 499 | 170858 | 499.3 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 3 | 3 | 519 | 132076 | 516 | 137693 | 517.3 |
思想政治教育 | 1 | 1 | 511 | 147238 | 511 | 147238 | 511 |
漢語言文學 | 1 | 1 | 518 | 133939 | 518 | 133939 | 518 |
大學院校在線查
有疑問就來發(fā)現(xiàn)